Свободный агент
Нападающий
Ладислав Надь
Сравнить игрокаНаграды Оракула 4 7 1 ?
Подробная статистика по клубам точные карьерные итоги
| Клуб | Матчи | Голы | Передачи | Очки |
|---|---|---|---|---|
| Слован | 103 | 30 | 26 | 56 |
| Северсталь | 89 | 14 | 28 | 42 |
| Лев Пп | 30 | 7 | 12 | 19 |
| Динамо Мн | 16 | 1 | 5 | 6 |
Как именно этот игрок создаёт ценность
Сначала — три главных ответа. Ниже можно провалиться в стиль, стабильность, броски, соперников и игровые связи.
Профиль пока не определён
Как часто он проводит полезные матчи?
Оценка матча объединяет вклад в атаке и защите: 0 — нейтрально, плюс — полезный матч, минус — неудачный.
Откуда бросает и насколько хорошо реализует моменты?
Против кого играет лучше?
Сравнение внутри выбранного сезона и фазы. Нажми на показатель, чтобы пересортировать таблицу.
| Соперник | И | Очки | О/И | Вклад |
|---|---|---|---|---|
| 2 | 2 | 1.00 | +1.49 | |
| 6 | 1 | 0.17 | +0.19 | |
| 3 | 1 | 0.33 | +1.25 | |
| 3 | 1 | 0.33 | +0.33 | |
| 2 | 1 | 0.50 | +0.83 | |
| 2 | 1 | 0.50 | +1.01 | |
| 2 | 1 | 0.50 | +1.15 | |
| 2 | 1 | 0.50 | +0.62 | |
| 2 | 1 | 0.50 | +1.16 | |
| 2 | 1 | 0.50 | +1.23 | |
| 1 | 1 | 1.00 | +3.11 | |
| 1 | 1 | 1.00 | +1.24 | |
| 1 | 1 | 1.00 | +0.80 | |
| 1 | 1 | 1.00 | +1.34 | |
| 3 | 0 | 0.00 | +0.55 | |
| 2 | 0 | 0.00 | +0.50 | |
| 2 | 0 | 0.00 | +0.26 | |
| 2 | 0 | 0.00 | +0.15 | |
| 2 | 0 | 0.00 | +0.80 | |
| 2 | 0 | 0.00 | +0.43 | |
| 2 | 0 | 0.00 | +0.18 | |
| 2 | 0 | 0.00 | +0.23 | |
| 1 | 0 | 0.00 | +0.67 | |
| 1 | 0 | 0.00 | +0.62 | |
| 1 | 0 | 0.00 | +0.26 | |
| 1 | 0 | 0.00 | +0.47 | |
| 1 | 0 | 0.00 | +1.04 |
С кем чаще создаёт голы?
В каких ситуациях приходят голы?
Карьерное наследие
Не полный архив строк, а главное в карьере: трофеи, лучшие периоды, сильные исторические позиции и значимые рубежи.
Награды Оракула
Сначала — общий итог по местам. Ниже можно отфильтровать день, неделю, месяц и фазу сезона и открыть конкретный исторический период.
Журнал матчей
Результат, личная строка и вклад — в одном ряду. Нажми на матч, чтобы открыть полный матч-центр.