Свободный агент
Нападающий
Алексей Калюжный
Сравнить игрокаНаграды Оракула 3 9 11 ?
Подробная статистика по клубам точные карьерные итоги
| Клуб | Матчи | Голы | Передачи | Очки |
|---|---|---|---|---|
| Динамо Мн | 156 | 28 | 64 | 92 |
| Динамо М | 123 | 30 | 39 | 69 |
| Авангард | 112 | 25 | 38 | 63 |
| Локомотив | 58 | 10 | 17 | 27 |
Как именно этот игрок создаёт ценность
Сначала — три главных ответа. Ниже можно провалиться в стиль, стабильность, броски, соперников и игровые связи.
Профиль пока не определён
Как часто он проводит полезные матчи?
Оценка матча объединяет вклад в атаке и защите: 0 — нейтрально, плюс — полезный матч, минус — неудачный.
Откуда бросает и насколько хорошо реализует моменты?
Против кого играет лучше?
Сравнение внутри выбранного сезона и фазы. Нажми на показатель, чтобы пересортировать таблицу.
| Соперник | И | Очки | О/И | Вклад |
|---|---|---|---|---|
| 4 | 4 | 1.00 | +1.16 | |
| 3 | 3 | 1.00 | +2.10 | |
| 2 | 3 | 1.50 | +3.05 | |
| 2 | 3 | 1.50 | +0.84 | |
| 2 | 3 | 1.50 | +2.35 | |
| 2 | 2 | 1.00 | +2.83 | |
| 2 | 2 | 1.00 | +1.59 | |
| 2 | 2 | 1.00 | +1.22 | |
| 2 | 1 | 0.50 | +0.58 | |
| 2 | 1 | 0.50 | +0.50 | |
| 2 | 1 | 0.50 | +1.01 | |
| 2 | 1 | 0.50 | +0.50 | |
| 2 | 1 | 0.50 | +0.27 | |
| 2 | 1 | 0.50 | +0.75 | |
| 2 | 1 | 0.50 | +0.76 | |
| 1 | 1 | 1.00 | +1.09 | |
| 1 | 1 | 1.00 | +1.84 | |
| 3 | 0 | 0.00 | -0.08 | |
| 2 | 0 | 0.00 | +0.16 | |
| 2 | 0 | 0.00 | +0.07 | |
| 2 | 0 | 0.00 | -0.02 | |
| 2 | 0 | 0.00 | +0.16 | |
| 2 | 0 | 0.00 | -0.14 | |
| 2 | 0 | 0.00 | +0.45 | |
| 1 | 0 | 0.00 | +0.34 | |
| 1 | 0 | 0.00 | -0.11 | |
| 1 | 0 | 0.00 | +0.23 |
С кем чаще создаёт голы?
В каких ситуациях приходят голы?
Карьерное наследие
Не полный архив строк, а главное в карьере: трофеи, лучшие периоды, сильные исторические позиции и значимые рубежи.
Награды Оракула
Сначала — общий итог по местам. Ниже можно отфильтровать день, неделю, месяц и фазу сезона и открыть конкретный исторический период.
Журнал матчей
Результат, личная строка и вклад — в одном ряду. Нажми на матч, чтобы открыть полный матч-центр.