Архив сезона

КХЛ 2008/09

Итоговая таблица регулярного чемпионата.
672 матчей регулярки
100.0%
Итог регулярки

Положение команд

Итоговая таблица регулярного чемпионата выбранного сезона.
Единая таблица
Салават Юлаев · 129 оч.
# Команда И О В ВО ВБ ПО ПБ П Ш +/-
1 Салават Юлаев 56 129 115.2% 38 4 1 2 3 8 203–116 +87
2 Ак Барс 56 122 108.9% 36 1 3 3 3 10 189–123 +66
3 Атлант 56 122 108.9% 35 3 4 1 2 11 189–111 +78
4 Локомотив 56 111 99.1% 32 2 2 3 4 13 175–111 +64
5 ЦСКА 56 106 94.6% 27 4 3 4 7 11 176–141 +35
6 Металлург Мг 56 104 92.9% 25 2 11 1 2 15 174–148 +26
7 Динамо М 56 100 89.3% 27 4 3 2 3 17 184–143 +41
8 СКА 56 100 89.3% 26 2 7 0 4 17 143–105 +38
9 Спартак 56 93 83.0% 26 1 5 1 2 21 173–158 +15
10 Динамо Р 56 86 76.8% 24 3 2 1 3 23 132–156 -24
11 Торпедо 56 84 75.0% 24 2 2 1 3 24 162–162 0
12 Лада 56 84 75.0% 21 3 5 3 2 22 120–116 +4
13 Трактор 56 81 72.3% 23 0 2 3 5 23 143–169 -26
14 Нефтехимик 56 79 70.5% 22 2 1 2 5 24 146–140 +6
15 Барыс 56 78 69.6% 20 3 4 2 2 25 174–191 -17
16 Авангард 56 78 69.6% 19 2 6 4 1 24 161–164 -3
17 Северсталь 56 77 68.8% 19 1 7 2 2 25 142–171 -29
18 ХК МВД 56 73 65.2% 20 2 4 0 1 29 142–159 -17
19 Сибирь 56 64 57.1% 15 1 5 5 2 28 146–172 -26
20 Амур 56 60 53.6% 15 2 2 1 6 30 111–158 -47
21 Металлург Нк 56 54 48.2% 12 3 2 3 5 31 127–157 -30
22 Динамо Мн 56 49 43.8% 12 1 2 2 5 34 124–197 -73
23 Витязь 56 43 38.4% 7 2 3 5 7 32 137–226 -89
24 Химик 56 39 34.8% 8 3 0 2 7 36 108–187 -79
Для завершённого сезона показывается фактический итог регулярного чемпионата. Прогнозные вероятности и текущая гонка за плей-офф здесь не подменяют историю. Первый сезон отображается единой таблицей: в историческом справочнике конференций для него нет разметки.