Архив сезона

КХЛ 2023/24

Итоговая таблица регулярного чемпионата.
782 матчей регулярки
100.0%
Итог регулярки

Положение команд

Итоговая таблица регулярного чемпионата выбранного сезона.
И — игры · О — очки · — доля набранных очков · ВО/ВБ — победы в ОТ/по буллитам · ПО/ПБ — поражения в ОТ/по буллитам
Запад
Динамо М · 98 оч.
# Команда И О В ВО ВБ ПО ПБ П Ш +/-
1 Динамо М 68 98 72.1% 31 11 4 3 3 16 215–160 +55
2 СКА 68 95 69.9% 40 2 4 2 1 19 220–139 +81
3 Локомотив 68 93 68.4% 34 8 2 1 4 19 174–139 +35
4 Спартак 68 88 64.7% 36 3 1 4 4 20 233–189 +44
5 Северсталь 68 80 58.8% 30 1 5 5 3 24 203–185 +18
6 ЦСКА 68 76 55.9% 30 3 1 7 1 26 193–166 +27
7 Торпедо 68 75 55.1% 27 5 2 4 3 27 189–180 +9
8 Динамо Мн 68 69 50.7% 26 5 1 3 2 31 180–178 +2
9 Куньлунь РС 68 56 41.2% 15 6 4 4 2 37 159–222 -63
10 ХК Сочи 68 53 39.0% 19 1 3 7 0 38 168–254 -86
11 Витязь 68 48 35.3% 14 4 2 4 4 40 133–224 -91
Восток
Металлург Мг · 95 оч.
# Команда И О В ВО ВБ ПО ПБ П Ш +/-
1 Металлург Мг 68 95 69.9% 35 7 2 3 4 17 212–167 +45
2 Авангард 68 92 67.6% 31 9 3 5 1 19 211–181 +30
3 Салават Юлаев 68 90 66.2% 36 4 2 4 2 20 196–143 +53
4 Ак Барс 68 84 61.8% 33 6 2 2 0 25 175–140 +35
5 Автомобилист 68 82 60.3% 26 5 6 4 4 23 163–157 +6
6 Трактор 68 80 58.8% 27 6 4 4 2 25 183–167 +16
7 Лада 68 78 57.4% 24 4 4 10 4 22 165–170 -5
8 Амур 68 71 52.2% 23 3 3 6 7 26 159–178 -19
9 Сибирь 68 71 52.2% 20 4 6 8 3 27 154–184 -30
10 Нефтехимик 68 69 50.7% 20 6 1 9 6 26 158–201 -43
11 Адмирал 68 54 39.7% 14 4 3 6 6 35 148–197 -49
12 Барыс 68 48 35.3% 10 4 5 6 4 39 141–211 -70
Для завершённого сезона показывается фактический итог регулярного чемпионата. Прогнозные вероятности и текущая гонка за плей-офф здесь не подменяют историю.