Архив сезона

КХЛ 2009/10

Итоговая таблица регулярного чемпионата.
672 матчей регулярки
100.0%
Итог регулярки

Положение команд

Итоговая таблица регулярного чемпионата выбранного сезона.
И — игры · О — очки · — доля набранных очков · ВО/ВБ — победы в ОТ/по буллитам · ПО/ПБ — поражения в ОТ/по буллитам
Запад
СКА · 122 оч.
# Команда И О В ВО ВБ ПО ПБ П Ш +/-
1 СКА 56 122 108.9% 36 1 3 3 3 10 192–118 +74
2 ХК МВД 56 102 91.1% 30 1 0 4 6 15 160–135 +25
3 Динамо М 56 101 90.2% 28 2 3 3 4 16 166–151 +15
4 Атлант 56 101 90.2% 24 4 9 2 1 16 173–137 +36
5 Локомотив 56 96 85.7% 26 3 2 4 4 17 163–132 +31
6 Спартак 56 92 82.1% 24 4 4 0 4 20 178–168 +10
7 ЦСКА 56 87 77.7% 22 3 5 1 4 21 148–135 +13
8 Динамо Р 56 84 75.0% 23 1 3 3 4 22 174–175 -1
9 Торпедо 56 75 67.0% 22 1 1 4 1 27 154–163 -9
10 Северсталь 56 74 66.1% 16 2 7 2 6 23 151–162 -11
11 Динамо Мн 56 65 58.0% 17 1 5 0 2 31 139–164 -25
12 Витязь 56 54 48.2% 13 3 2 3 2 32 142–216 -74
Восток
Салават Юлаев · 129 оч.
# Команда И О В ВО ВБ ПО ПБ П Ш +/-
1 Салават Юлаев 56 129 115.2% 37 4 3 1 3 8 215–116 +99
2 Металлург Мг 56 115 102.7% 34 2 4 0 1 15 167–111 +56
3 Ак Барс 56 96 85.7% 25 4 4 2 3 18 159–128 +31
4 Нефтехимик 56 93 83.0% 27 3 1 0 4 21 176–166 +10
5 Авангард 56 90 80.4% 24 2 2 4 6 17 152–128 +24
6 Барыс 56 79 70.5% 20 5 1 1 6 23 169–173 -4
7 Трактор 56 64 57.1% 18 0 3 2 2 31 137–192 -55
8 Автомобилист 56 64 57.1% 14 2 6 4 2 28 127–159 -32
9 Сибирь 56 63 56.2% 15 2 5 1 3 30 147–190 -43
10 Амур 56 60 53.6% 12 3 6 2 4 29 129–187 -58
11 Лада 56 55 49.1% 14 0 2 3 6 31 115–173 -58
12 Металлург Нк 56 52 46.4% 13 1 2 5 2 33 105–159 -54
Для завершённого сезона показывается фактический итог регулярного чемпионата. Прогнозные вероятности и текущая гонка за плей-офф здесь не подменяют историю.