Архив сезона

КХЛ 2010/11

Итоговая таблица регулярного чемпионата.
621 матчей регулярки
100.0%
Итог регулярки

Положение команд

Итоговая таблица регулярного чемпионата выбранного сезона.
И — игры · О — очки · — доля набранных очков · ВО/ВБ — победы в ОТ/по буллитам · ПО/ПБ — поражения в ОТ/по буллитам
Запад
Локомотив · 108 оч.
# Команда И О В ВО ВБ ПО ПБ П Ш +/-
1 Локомотив 54 108 100.0% 33 1 1 1 4 14 202–143 +59
2 Динамо М 54 96 88.9% 28 1 1 4 4 16 149–131 +18
3 СКА 54 96 88.9% 23 3 6 4 5 13 171–144 +27
4 Атлант 54 91 84.3% 21 4 7 2 4 16 138–115 +23
5 Северсталь 54 89 82.4% 25 2 3 4 0 20 145–142 +3
6 Спартак 54 82 75.9% 24 1 1 3 3 22 129–142 -13
7 Динамо Р 54 81 75.0% 20 2 5 2 5 20 160–149 +11
8 Динамо Мн 54 74 68.5% 17 3 5 2 5 22 150–155 -5
9 Торпедо 54 73 67.6% 18 5 3 2 1 25 144–151 -7
10 ЦСКА 54 59 54.6% 13 0 7 2 4 28 136–169 -33
11 Витязь 54 52 48.1% 13 1 3 2 3 32 119–178 -59
Восток
Авангард · 118 оч.
# Команда И О В ВО ВБ ПО ПБ П Ш +/-
1 Авангард 54 118 109.3% 31 9 2 1 2 9 176–120 +56
2 Салават Юлаев 54 109 100.9% 29 5 4 0 4 12 210–144 +66
3 Ак Барс 54 105 97.2% 29 2 3 3 5 12 181–133 +48
4 Металлург Мг 54 100 92.6% 27 1 5 4 3 14 167–141 +26
5 Югра 54 87 80.6% 22 0 6 3 6 17 145–151 -6
6 Сибирь 54 83 76.9% 22 2 4 4 1 21 133–131 +2
7 Барыс 54 77 71.3% 20 2 2 3 6 21 155–152 +3
8 Нефтехимик 54 75 69.4% 22 1 2 2 1 26 159–162 -3
9 Трактор 54 64 59.3% 14 6 2 1 5 26 142–166 -24
10 Автомобилист 54 53 49.1% 10 6 4 1 2 31 134–184 -50
11 Амур 54 50 46.3% 13 1 1 4 3 32 112–173 -61
12 Металлург Нк 54 41 38.0% 8 1 3 5 4 33 105–186 -81
Для завершённого сезона показывается фактический итог регулярного чемпионата. Прогнозные вероятности и текущая гонка за плей-офф здесь не подменяют историю.