Команда · Запад

Витязь

Чехов
Сезон 2014/15 Все матчи
Место11Запад · регулярка
Очки7860 матчей
Баланс26–34152–186 шайбы
Форма
ППВПП
последние 5
Полевые

Состав команды

Фактическая статистика выбранного сезона и среза.

Игрок Поз
Вячеслав Солодухин НАП 53 21 7 28 2 +1.21 -0.10 +1.10
Кирилл Тулупов ЗАЩ 1 0 1 1 1 +1.21 +0.50 +1.71
Роман Хорак НАП 53 18 13 31 -3 +1.09 -0.16 +0.94
Антон Королёв НАП 50 10 17 27 6 +1.05 -0.09 +0.96
Александр Кучерявенко НАП 47 11 18 29 2 +1.14 -0.08 +1.06
Роман Таталин ЗАЩ 8 0 3 3 2 +0.69 -0.05 +0.64
Геннадий Сабинин ЗАЩ 3 0 0 0 1 0.00 +0.25 +0.25
Марио Кемпе НАП 54 13 19 32 -5 +1.36 -0.19 +1.17
Георгий Бердюков ЗАЩ 47 0 14 14 3 +0.51 -0.14 +0.37
Никита Шацкий НАП 12 2 1 3 -1 +0.32 0.00 +0.33
Дмитрий Цыганов ЗАЩ 50 7 13 20 -5 +0.80 -0.05 +0.75
Алексей А. Семёнов ЗАЩ 37 1 8 9 13 +0.46 -0.12 +0.34
Юрий Кокшаров НАП 24 4 3 7 2 +0.58 -0.30 +0.28
Никита Выглазов НАП 51 6 9 15 -6 +0.78 -0.14 +0.64
Алексей Макеев НАП 42 4 7 11 1 +0.56 -0.03 +0.53
Владислав Лысенко ЗАЩ 4 0 0 0 0 0.00 +0.02 +0.02
Роберт Коусал НАП 52 9 10 19 5 +0.87 -0.02 +0.85
Матиас Порселанд ЗАЩ 46 2 13 15 -3 +0.77 -0.17 +0.61
Максим Э. Мамин НАП 26 5 1 6 1 +0.44 -0.08 +0.36
Иван С. Иванов НАП 17 1 0 1 -1 +0.31 +0.01 +0.33
Дмитрий Шитиков НАП 55 7 7 14 -11 +0.69 -0.02 +0.68
Константин Климонтов ЗАЩ 28 1 4 5 -4 +0.40 -0.23 +0.17
Павел Макаренко НАП 14 0 0 0 -4 +0.19 -0.06 +0.13
Григорий Ващенко ЗАЩ 23 0 0 0 -2 +0.05 -0.05 +0.01
Максим Афиногенов НАП 54 17 10 27 -10 +1.38 -0.18 +1.19
Денис Гребешков ЗАЩ 52 1 10 11 -13 +0.38 -0.24 +0.14
Роман Кудинов ЗАЩ 35 0 2 2 -14 +0.17 -0.09 +0.08
Альберт Конозов НАП 2 0 0 0 -1 0.00 -0.19 -0.19
Артём Швец-Роговой НАП 11 0 0 0 -3 +0.05 -0.13 -0.08
Антон Буханко ЗАЩ 11 0 0 0 -3 +0.13 -0.23 -0.10
Яков Селезнёв ЗАЩ 60 1 7 8 -6 +0.36 -0.41 -0.05
Игорь Головков ЗАЩ 56 0 2 2 -7 +0.20 -0.31 -0.11
Михаил Якубов НАП 46 3 5 8 -14 +0.46 -0.11 +0.35
Алексей Кудреман НАП 6 1 0 1 0 +0.42 +0.13 +0.54
Вратари

Вратарская линия

ВратарьИВСухари%ОБВклад
Харри Сятери4517389.1-0.16
Игорь Сапрыкин10090.3-0.31
Иван Лисутин175087.9-0.30