Команда · Восток
Нефтехимик
Нижнекамск
Сезон 2014/15
Все матчи
с учётом LIVE
Место10Восток · регулярка
Очки7360 матчей
Баланс25–35165–199 шайбы
Форма
ППВВВ
последние 5Полевые
Состав команды
Фактическая статистика выбранного сезона и среза. Голы, передачи и очки обновляются LIVE · игры, +/- и вклад — после протокола.
| Игрок | Поз | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дэн Секстон | НАП | 49 | 19 | 28 | 47 | 14 | +1.92 | -0.09 | +1.83 |
| Евгений Григоренко | НАП | 22 | 10 | 4 | 14 | 3 | +1.41 | -0.21 | +1.20 |
| Егор Миловзоров | НАП | 60 | 14 | 27 | 41 | 4 | +1.59 | -0.05 | +1.54 |
| Евгений Рясенский | ЗАЩ | 24 | 3 | 6 | 9 | 7 | +0.62 | -0.11 | +0.51 |
| Мэтт Андерсон | НАП | 28 | 6 | 10 | 16 | 7 | +1.11 | -0.30 | +0.81 |
| Самвел Мнацян | ЗАЩ | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | +0.05 | +0.14 | +0.19 |
| Тему Эронен | ЗАЩ | 49 | 8 | 14 | 22 | -8 | +0.85 | -0.27 | +0.58 |
| Георгий Пуяц | ЗАЩ | 17 | 1 | 3 | 4 | 5 | +0.49 | -0.28 | +0.21 |
| Александр Евсеенков | ЗАЩ | 53 | 2 | 14 | 16 | 1 | +0.61 | -0.10 | +0.51 |
| Ильдар Шиксатдаров | НАП | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | +0.26 | +0.10 | +0.36 |
| Андрей А. Иванов | НАП | 35 | 3 | 10 | 13 | -1 | +1.02 | -0.10 | +0.92 |
| Ярослав Альшевский | НАП | 44 | 4 | 9 | 13 | -4 | +0.59 | -0.04 | +0.54 |
| Максим Березин | ЗАЩ | 59 | 5 | 14 | 19 | -4 | +0.61 | -0.17 | +0.44 |
| Михаил Жуков | НАП | 49 | 4 | 13 | 17 | -9 | +0.90 | -0.13 | +0.77 |
| Игорь Полыгалов | НАП | 55 | 14 | 5 | 19 | -3 | +0.73 | -0.06 | +0.67 |
| Павел В. Куликов | НАП | 40 | 4 | 7 | 11 | -3 | +0.57 | -0.02 | +0.55 |
| Максим Рыбин | НАП | 58 | 12 | 11 | 23 | -16 | +0.98 | -0.23 | +0.76 |
| Станислав Калашников | ЗАЩ | 38 | 1 | 7 | 8 | -6 | +0.44 | -0.18 | +0.25 |
| Павел Здунов | НАП | 20 | 3 | 2 | 5 | -2 | +0.40 | -0.18 | +0.22 |
| Александр Никулин | НАП | 22 | 1 | 4 | 5 | -6 | +0.64 | -0.10 | +0.54 |
| Александр Брынцев | ЗАЩ | 37 | 0 | 1 | 1 | -3 | +0.14 | -0.21 | -0.07 |
| Станислав Альшевский | НАП | 43 | 2 | 6 | 8 | -6 | +0.45 | -0.04 | +0.42 |
| Ильшат Билалов | ЗАЩ | 32 | 0 | 3 | 3 | -11 | +0.21 | -0.15 | +0.06 |
| Александр Тимирёв | НАП | 2 | 0 | 0 | 0 | -1 | +0.26 | -0.21 | +0.05 |
| Дмитрий Космачёв | ЗАЩ | 43 | 1 | 3 | 4 | -4 | +0.23 | -0.22 | +0.01 |
| Джошуа Хеннесси | НАП | 27 | 2 | 6 | 8 | -9 | +0.58 | -0.24 | +0.34 |
| Артур Амиров | ЗАЩ | 9 | 0 | 0 | 0 | -1 | +0.07 | -0.12 | -0.05 |
| Андрей Мнихович | НАП | 24 | 0 | 0 | 0 | -2 | +0.04 | -0.08 | -0.03 |
| Александр Гуськов | ЗАЩ | 3 | 0 | 0 | 0 | -1 | +0.42 | -0.58 | -0.16 |
| Вячеслав Андрющенко | НАП | 5 | 0 | 0 | 0 | -4 | +0.47 | -0.47 | 0.00 |
| Михаил Тихонов | ЗАЩ | 1 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0.00 | -0.71 | -0.71 |
| Кирилл Дьяков | ЗАЩ | 4 | 0 | 0 | 0 | -4 | +0.08 | -0.41 | -0.33 |
Вратари
Вратарская линия
| Вратарь | И | В | Сухари | %ОБ | Вклад |
|---|---|---|---|---|---|
| Александр Судницин | 35 | 13 | 2 | 89.9 | -0.16 |
| Вилле Колппанен | 32 | 6 | 0 | 88.5 | -0.31 |
| Иван Федотов | 1 | 0 | 0 | 80.0 | -0.79 |