Команда · Восток
Барыс
Астана
Восток
2018/19
Все матчи
Сейчас
38–24
86 очков · 2 место
Шайбы
190–149
62 матчей
Конференция
2
Восток
Последние матчи
П
П
П
В
П
5 в форме
Полевые
Состав команды
Фактическая статистика выбранного сезона и среза. Голы, передачи и очки обновляются LIVE · игры, +/- и вклад — после протокола.
| Игрок | Поз | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Андре Петерссон | НАП | 59 | 26 | 24 | 50 | 26 | +1.58 | -0.09 | +1.49 |
| Брэндон Боченски | НАП | 56 | 19 | 28 | 47 | 4 | +1.43 | -0.01 | +1.42 |
| Даррен Диц | ЗАЩ | 73 | 18 | 39 | 57 | 29 | +1.27 | -0.15 | +1.13 |
| Мэттью Фрэттин | НАП | 64 | 26 | 24 | 50 | 5 | +1.40 | -0.04 | +1.36 |
| Роман Старченко | НАП | 61 | 19 | 22 | 41 | 15 | +1.20 | -0.07 | +1.13 |
| Никита Михайлис | НАП | 74 | 18 | 23 | 41 | 8 | +1.09 | -0.02 | +1.07 |
| Патрис Кормье | НАП | 67 | 19 | 25 | 44 | 20 | +1.24 | -0.08 | +1.16 |
| Кевин Даллмэн | ЗАЩ | 49 | 5 | 14 | 19 | 0 | +0.61 | -0.04 | +0.57 |
| Кёртис Волк | НАП | 62 | 10 | 24 | 34 | 1 | +0.90 | -0.09 | +0.81 |
| Егор Петухов | НАП | 45 | 4 | 2 | 6 | 9 | +0.50 | +0.03 | +0.53 |
| Виктор Сведберг | ЗАЩ | 41 | 3 | 8 | 11 | 19 | +0.38 | +0.04 | +0.42 |
| Алексей Маклюков | ЗАЩ | 73 | 3 | 13 | 16 | 22 | +0.25 | -0.07 | +0.18 |
| Валерий Орехов | ЗАЩ | 52 | 3 | 5 | 8 | 12 | +0.25 | -0.05 | +0.20 |
| Дастин Бойд | НАП | 63 | 8 | 11 | 19 | -6 | +0.71 | 0.00 | +0.71 |
| Джесси Блэкер | ЗАЩ | 64 | 4 | 20 | 24 | 2 | +0.49 | -0.08 | +0.41 |
| Александр Липин | ЗАЩ | 40 | 0 | 1 | 1 | -4 | 0.00 | +0.02 | +0.02 |
| Павел Акользин | НАП | 71 | 9 | 8 | 17 | -4 | +0.54 | -0.03 | +0.50 |
| Антон Сагадеев | НАП | 73 | 5 | 8 | 13 | 7 | +0.38 | -0.05 | +0.33 |
| Алихан Асетов | НАП | 58 | 5 | 4 | 9 | 2 | +0.34 | -0.02 | +0.31 |
| Дмитрий Шевченко | НАП | 74 | 8 | 8 | 16 | 1 | +0.38 | -0.02 | +0.36 |
| Дмитрий Гренц | НАП | 28 | 1 | 3 | 4 | -1 | +0.29 | -0.01 | +0.29 |
| Кирилл Панюков | НАП | 16 | 1 | 0 | 1 | -2 | +0.24 | -0.01 | +0.23 |
| Кирилл Полохов | ЗАЩ | 56 | 0 | 1 | 1 | -4 | +0.01 | -0.02 | -0.01 |
| Мадияр Ибрайбеков | ЗАЩ | 2 | 0 | 0 | 0 | -1 | +0.18 | -0.15 | +0.02 |
| Егор Шалапов | ЗАЩ | 9 | 0 | 1 | 1 | 1 | +0.05 | +0.03 | +0.08 |
| Дмитрий Гурков | НАП | 21 | 0 | 0 | 0 | -2 | +0.03 | +0.05 | +0.07 |
| Ярослав Евдокимов | НАП | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.01 | +0.01 | 0.00 |
| Максим П. Семёнов | ЗАЩ | 59 | 1 | 2 | 3 | -4 | +0.09 | -0.09 | +0.01 |
| Артём Бакушин | ЗАЩ | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | +0.07 | -0.47 | -0.40 |
| Дмитрий Макеев | НАП | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | +0.14 | -0.46 | -0.31 |
Вратари
Вратарская линия
| Вратарь | И | В | Сухари | %ОБ | Вклад |
|---|---|---|---|---|---|
| Хенрик Карлссон | 56 | 29 | 5 | 91.6 | +0.10 |
| Доминик Граховина | 26 | 8 | 1 | 88.7 | -0.18 |
| Сергей Кудрявцев | 4 | 1 | 0 | 87.6 | -0.32 |