Команда · Восток

Барыс

Астана
Сезон 2019/20 Все матчи
Место2Восток · регулярка
Очки8462 матчей
Баланс38–24156–137 шайбы
Форма
ВВВПВ
последние 5
Полевые

Состав команды

Фактическая статистика выбранного сезона и среза.

Игрок Поз
Линус Виделль НАП 42 11 23 34 21 +1.44 -0.15 +1.28
Атте Охтамаа ЗАЩ 41 7 16 23 27 +1.05 +0.01 +1.06
Роман Старченко НАП 58 18 17 35 16 +1.16 -0.03 +1.13
Корбэн Найт НАП 65 20 22 42 23 +1.06 -0.16 +0.90
Никита Михайлис НАП 65 17 16 33 18 +1.20 +0.02 +1.22
Даррен Диц ЗАЩ 59 14 21 35 12 +1.39 -0.17 +1.22
Ииро Пакаринен НАП 27 5 6 11 2 +1.26 +0.04 +1.30
Дастин Бойд НАП 56 13 9 22 8 +0.78 -0.05 +0.73
Адам Хелука НАП 8 1 2 3 2 +0.79 +0.12 +0.90
Дмитрий Гурков НАП 23 1 5 6 6 +0.45 +0.07 +0.51
Аркадий Шестаков НАП 67 9 9 18 17 +0.69 -0.09 +0.60
Эрик Тангрэйди НАП 22 5 4 9 2 +1.18 -0.14 +1.05
Кёртис Волк НАП 57 8 13 21 7 +0.70 -0.10 +0.60
Виктор Сведберг ЗАЩ 15 0 3 3 7 +0.68 -0.09 +0.59
Антон Сагадеев НАП 67 10 9 19 10 +0.58 -0.03 +0.55
Леонид Метальников ЗАЩ 64 1 11 12 15 +0.50 -0.03 +0.46
Алихан Асетов НАП 29 4 0 4 4 +0.41 +0.08 +0.50
Алексей Маклюков ЗАЩ 62 3 10 13 14 +0.44 -0.06 +0.39
Талгат Жайлауов НАП 3 0 0 0 0 +0.35 +0.13 +0.47
Егор Петухов НАП 56 4 5 9 4 +0.51 +0.04 +0.55
Максим Мусоров НАП 15 0 1 1 1 +0.13 -0.09 +0.04
Павел Акользин НАП 58 7 6 13 4 +0.68 -0.08 +0.60
Джесси Блэкер ЗАЩ 60 2 18 20 9 +0.72 -0.15 +0.57
Егор Шалапов ЗАЩ 60 1 10 11 6 +0.40 +0.01 +0.40
Валерий Орехов ЗАЩ 44 1 4 5 4 +0.26 -0.04 +0.22
Антон Некряч НАП 2 0 0 0 0 +0.65 +0.36 +1.01
Кирилл Панюков НАП 30 2 0 2 -2 +0.25 +0.05 +0.30
Ярослав Евдокимов НАП 4 0 0 0 0 +0.19 +0.25 +0.45
Дмитрий Шевченко НАП 58 4 10 14 7 +0.69 -0.06 +0.63
Никита Клещенко ЗАЩ 23 0 2 2 0 +0.27 +0.10 +0.37
Саян Данияр НАП 2 0 0 0 0 +0.13 +0.28 +0.41
Батырлан Муратов НАП 10 0 0 0 0 +0.18 -0.13 +0.05
Артур Гатиятов НАП 2 0 0 0 0 +0.26 +0.29 +0.55
Максим П. Семёнов ЗАЩ 17 0 1 1 -3 +0.21 -0.22 -0.01
Самат Данияр ЗАЩ 4 0 0 0 -2 0.00 -0.21 -0.21
Кирилл Полохов ЗАЩ 8 0 1 1 -3 +0.33 -0.03 +0.30
Вратари

Вратарская линия

ВратарьИВСухари%ОБВклад
Эдвард Паскуале5128391.4+0.24
Хенрик Карлссон2112290.3+0.11
Сергей Кудрявцев21090.7-0.53