Команда · Восток

Ак Барс

Казань
Восток 2021/22 Все матчи
Сейчас 30–18 66 очков · 3 место
Шайбы 129–109 48 матчей
Конференция 3 Восток
Последние матчи
П В В П П
5 в форме
Полевые

Состав команды

Фактическая статистика выбранного сезона и среза.

Игрок Поз
Пер Линдхольм НАП 29 7 12 19 7 +1.14 +0.01 +1.15
Дмитрий Кагарлицкий НАП 52 14 24 38 -2 +1.39 -0.01 +1.37
Джордан Уил НАП 42 12 20 32 -1 +1.44 -0.09 +1.35
Эрик Фер НАП 7 1 0 1 3 +0.69 +0.06 +0.75
Стивен Кэмпфер ЗАЩ 52 13 21 34 1 +1.14 -0.09 +1.05
Константин Лучевников ЗАЩ 10 0 1 1 7 +0.18 +0.09 +0.27
Марк Барберио ЗАЩ 6 1 2 3 1 +0.59 +0.07 +0.66
Николай Коваленко НАП 35 6 9 15 4 +1.00 +0.04 +1.04
Кирилл Панюков НАП 35 9 4 13 -2 +0.87 -0.04 +0.83
Кирилл Петров НАП 47 11 8 19 -2 +1.08 -0.03 +1.05
Артём Галимов НАП 53 8 15 23 3 +0.90 -0.02 +0.88
Артур Бровкин НАП 7 1 1 2 2 +0.54 +0.02 +0.57
Данис Зарипов НАП 27 4 8 12 2 +0.75 -0.04 +0.71
Дмитрий Юдин ЗАЩ 45 3 7 10 10 +0.44 +0.02 +0.47
Кристиан Хенкель ЗАЩ 48 2 7 9 11 +0.33 +0.04 +0.37
Дмитрий Воронков НАП 44 7 6 13 8 +0.66 0.00 +0.67
Никита Дыняк НАП 35 7 3 10 4 +0.68 +0.01 +0.69
Илья Сафонов НАП 49 9 4 13 6 +0.62 +0.01 +0.64
Даниил Журавлёв ЗАЩ 49 1 7 8 11 +0.19 +0.03 +0.22
Дмитрий Кателевский НАП 14 1 0 1 2 +0.23 -0.01 +0.22
Роман Рукавишников ЗАЩ 49 0 6 6 5 +0.07 +0.09 +0.16
Артём Лукоянов НАП 49 5 8 13 9 +0.47 +0.03 +0.50
Даниил Вл. Тарасов НАП 46 6 8 14 -10 +0.63 -0.07 +0.56
Александр Квартальнов НАП 8 0 0 0 0 +0.07 +0.03 +0.10
Иван Меховов НАП 2 0 0 0 0 -0.03 +0.01 -0.01
Джейсон Демерс ЗАЩ 9 0 2 2 2 +0.25 -0.15 +0.11
Кирилл Адамчук ЗАЩ 50 0 3 3 -2 +0.07 -0.05 +0.03
Александр О. Бурмистров НАП 32 3 7 10 -4 +0.60 -0.07 +0.53
Адель Булатов НАП 10 0 0 0 1 +0.08 -0.03 +0.05
Никита Лямкин ЗАЩ 41 0 4 4 -10 +0.12 +0.03 +0.16
Денис Комков НАП 2 0 0 0 0 -0.06 -0.01 -0.07
Михаил Глухов НАП 45 3 4 7 3 +0.19 +0.08 +0.26
Марк Янчевский ЗАЩ 15 0 1 1 -4 +0.05 -0.04 +0.02
Кирилл Крутов НАП 2 0 0 0 -1 +0.05 -0.02 +0.02
Вратари

Вратарская линия

ВратарьИВСухари%ОБВклад
Тимур Билялов4020289.4-0.04
Игорь Бобков167287.6-0.27
Артур Ахтямов10081.0-1.52