Команда · Восток

Авангард

Омская область
Восток 2022/23 Все матчи
Сейчас 39–29 86 очков · 3 место
Шайбы 188–164 68 матчей
Конференция 3 Восток
Последние матчи
П П П В П
5 в форме
Полевые

Состав команды

Фактическая статистика выбранного сезона и среза.

Игрок Поз
Рид Буше НАП 78 40 30 70 7 +1.90 -0.05 +1.85
Владимир Э. Ткачёв НАП 78 26 47 73 26 +1.49 -0.10 +1.39
Сергей Толчинский НАП 82 21 42 63 14 +1.28 -0.09 +1.19
Корбэн Найт НАП 72 20 24 44 22 +1.20 -0.07 +1.13
Никита Холодилин НАП 1 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00
Семён Чистяков ЗАЩ 71 6 25 31 15 +0.60 -0.06 +0.54
Арсений Грицюк НАП 77 18 26 44 4 +1.18 -0.09 +1.09
Алексей Береглазов ЗАЩ 79 10 18 28 0 +0.60 +0.02 +0.62
Дамир Шарипзянов ЗАЩ 80 8 17 25 8 +0.54 +0.03 +0.57
Алекс Броадхёрст НАП 81 17 21 38 8 +0.87 -0.03 +0.83
Фёдор Беляков ЗАЩ 10 0 2 2 2 +0.17 +0.10 +0.27
Антон Белов ЗАЩ 81 1 13 14 20 +0.25 -0.02 +0.23
Иван Мирошниченко НАП 23 3 1 4 0 +0.51 +0.03 +0.55
Зият Пайгин ЗАЩ 64 5 6 11 1 +0.38 -0.04 +0.34
Наиль Якупов НАП 30 7 6 13 -8 +0.89 -0.11 +0.78
Владимир Жарков НАП 68 3 9 12 -1 +0.24 0.00 +0.24
Иван Телегин НАП 67 9 14 23 -12 +0.57 -0.08 +0.49
Никита В. Михайлов НАП 31 1 3 4 1 +0.32 -0.04 +0.29
Александр Фигурин ЗАЩ 2 0 0 0 0 -0.02 +0.05 +0.03
Александр Дергачёв НАП 74 7 8 15 -6 +0.34 -0.04 +0.30
Евгений А. Орлов НАП 9 0 0 0 -1 +0.01 +0.08 +0.09
Богдан Киселевич ЗАЩ 30 0 1 1 0 +0.01 -0.15 -0.14
Павел Дедунов НАП 81 5 3 8 -6 +0.18 -0.05 +0.13
Фёдор Малыхин НАП 75 3 8 11 -10 +0.24 -0.11 +0.12
Глеб Трикозов НАП 1 0 0 0 0 -0.04 +0.01 -0.03
Александр Угольников ЗАЩ 1 0 0 0 0 +0.11 -0.19 -0.08
Михаил Гуляев ЗАЩ 13 0 1 1 -4 +0.09 -0.14 -0.05
Семён Асташевский НАП 5 0 0 0 -1 -0.04 +0.03 -0.01
Егор Круженков НАП 11 0 0 0 -2 +0.07 -0.09 -0.02
Тимофей Давыдов ЗАЩ 11 0 0 0 -5 +0.02 -0.12 -0.11
Виктор Сведберг ЗАЩ 45 2 5 7 -3 +0.24 -0.06 +0.18
Сергей Алхимов НАП 2 0 0 0 -1 +0.05 -0.02 +0.03
Дмитрий Алексеев ЗАЩ 3 0 0 0 -2 +0.07 -0.01 +0.05
Вратари

Вратарская линия

ВратарьИВСухари%ОБВклад
Василий Демченко6939392.7+0.19
Андрей Мишуров125091.0-0.08
Алексей Мельничук20085.7-0.98
Станислав Галимов100086.1-0.48