Команда · Восток
Трактор
Челябинск
Сезон 2020/21
Все матчи
с учётом LIVE
Место5Восток · регулярка
Очки7460 матчей
Баланс34–26157–143 шайбы
Форма
ППППВ
последние 5Полевые
Состав команды
Фактическая статистика выбранного сезона и среза. Голы, передачи и очки обновляются LIVE · игры, +/- и вклад — после протокола.
| Игрок | Поз | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Томаш Гика | НАП | 64 | 14 | 38 | 52 | 5 | +1.33 | -0.08 | +1.25 |
| Виталий Кравцов | НАП | 54 | 18 | 9 | 27 | 6 | +1.20 | -0.01 | +1.18 |
| Ник Бэйлен | ЗАЩ | 56 | 14 | 22 | 36 | 0 | +1.36 | -0.21 | +1.16 |
| Лоуренс Пилут | ЗАЩ | 62 | 6 | 24 | 30 | 8 | +0.93 | +0.03 | +0.97 |
| Лукаш Седлак | НАП | 63 | 16 | 22 | 38 | 4 | +1.21 | -0.12 | +1.09 |
| Вячеслав Основин | НАП | 61 | 16 | 9 | 25 | 6 | +0.89 | -0.03 | +0.86 |
| Алексей Бывальцев | НАП | 63 | 13 | 16 | 29 | 7 | +1.02 | -0.06 | +0.96 |
| Сергей Калинин | НАП | 61 | 13 | 14 | 27 | 7 | +0.76 | +0.03 | +0.79 |
| Ярослав Косов | НАП | 49 | 11 | 3 | 14 | 1 | +0.61 | +0.02 | +0.63 |
| Понтус Оберг | НАП | 54 | 10 | 13 | 23 | -1 | +1.11 | -0.04 | +1.08 |
| Артём Шварёв | НАП | 22 | 3 | 4 | 7 | 2 | +0.38 | -0.10 | +0.28 |
| Сергей Телегин | ЗАЩ | 49 | 3 | 7 | 10 | 4 | +0.33 | -0.19 | +0.14 |
| Семён Буйван | ЗАЩ | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | +0.16 | +0.01 | +0.17 |
| Илья Карпухин | ЗАЩ | 60 | 1 | 11 | 12 | 12 | +0.43 | +0.04 | +0.46 |
| Степан Мысляев | ЗАЩ | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | +0.01 | +0.01 |
| Александр Кирпичников | ЗАЩ | 10 | 0 | 0 | 0 | -1 | +0.03 | 0.00 | +0.04 |
| Александр Авцин | НАП | 63 | 6 | 9 | 15 | -6 | +0.58 | -0.06 | +0.52 |
| Дмитрий Огурцов | ЗАЩ | 44 | 2 | 4 | 6 | 8 | +0.34 | -0.01 | +0.33 |
| Максим Майоров | НАП | 10 | 0 | 2 | 2 | 0 | +0.42 | +0.01 | +0.43 |
| Игорь Исаев | ЗАЩ | 26 | 1 | 4 | 5 | -2 | +0.34 | -0.26 | +0.08 |
| Роман Манухов | ЗАЩ | 52 | 0 | 12 | 12 | 5 | +0.48 | -0.19 | +0.29 |
| Константин Лукин | НАП | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | +0.14 | 0.00 | +0.14 |
| Александр Подкорытов | НАП | 9 | 0 | 1 | 1 | -2 | +0.36 | +0.02 | +0.38 |
| Павел Дорофеев | НАП | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | +0.07 | +0.07 |
| Денис Бодров | ЗАЩ | 27 | 2 | 2 | 4 | -6 | +0.36 | +0.07 | +0.44 |
| Руслан Карлин | НАП | 40 | 1 | 3 | 4 | -3 | +0.34 | -0.02 | +0.32 |
| Станислав Гареев | ЗАЩ | 27 | 1 | 0 | 1 | -4 | +0.17 | 0.00 | +0.17 |
| Даниил Ильин | НАП | 30 | 3 | 3 | 6 | -3 | +0.35 | -0.01 | +0.34 |
| Данил Зиновьев | НАП | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | +0.09 | +0.09 |
| Олег Евенко | ЗАЩ | 43 | 0 | 2 | 2 | 0 | +0.19 | -0.16 | +0.03 |
| Игорь Полыгалов | НАП | 44 | 4 | 8 | 12 | -3 | +0.42 | -0.06 | +0.36 |
| Александр Тридчиков | НАП | 9 | 0 | 0 | 0 | -1 | +0.17 | +0.12 | +0.29 |
| Михаил Рольгизер | НАП | 8 | 0 | 0 | 0 | -1 | +0.13 | +0.07 | +0.20 |
| Марсель Шолохов | НАП | 12 | 0 | 1 | 1 | -3 | +0.23 | +0.01 | +0.23 |
| Дмитрий Алексеев | ЗАЩ | 5 | 0 | 0 | 0 | -1 | +0.16 | +0.20 | +0.35 |
| Егор Фатеев | НАП | 3 | 0 | 0 | 0 | -1 | +0.35 | +0.16 | +0.51 |
| Пётр Ясинский | ЗАЩ | 23 | 0 | 0 | 0 | -8 | +0.07 | -0.08 | -0.01 |
| Владимир Бобылёв | НАП | 5 | 0 | 0 | 0 | -3 | +0.31 | -0.26 | +0.06 |
Вратари
Вратарская линия
| Вратарь | И | В | Сухари | %ОБ | Вклад |
|---|---|---|---|---|---|
| Сергей И. Мыльников | 1 | 1 | 0 | 93.1 | +0.21 |
| Иван Федотов | 30 | 15 | 1 | 90.8 | +0.05 |
| Роман Вилл | 39 | 17 | 4 | 91.3 | 0.00 |