Команда · Восток

Трактор

Челябинск
Сезон 2022/23 Все матчи
Место9Восток · регулярка
Очки7268 матчей
Баланс31–37169–190 шайбы
Форма
ВВВПВ
последние 5
Полевые

Состав команды

Фактическая статистика выбранного сезона и среза.

Игрок Поз
Антон Бурдасов НАП 48 19 27 46 10 +1.74 -0.02 +1.72
Никита Сошников НАП 22 8 6 14 10 +1.14 +0.12 +1.26
Роберт Хэмилтон ЗАЩ 32 3 15 18 6 +1.01 -0.02 +0.99
Максим В. Шабанов НАП 67 18 13 31 -3 +0.92 -0.05 +0.87
Алексей Бывальцев НАП 68 15 24 39 3 +1.07 -0.04 +1.03
Владимир А. Ткачёв НАП 63 16 21 37 -10 +1.02 -0.14 +0.88
Никита Тертышный НАП 64 8 22 30 0 +0.92 -0.01 +0.91
Тему Пулккинен НАП 63 15 12 27 -3 +0.93 0.00 +0.93
Сергей Телегин ЗАЩ 58 5 17 22 -4 +0.75 -0.14 +0.61
Альберт Яруллин ЗАЩ 67 4 13 17 11 +0.65 -0.06 +0.59
Сергей Калинин НАП 68 12 16 28 0 +0.80 -0.09 +0.71
Илья Карпухин ЗАЩ 54 7 10 17 2 +0.64 -0.10 +0.54
Михаил Котляревский НАП 44 9 1 10 -3 +0.61 +0.01 +0.61
Александр Шепелев ЗАЩ 32 2 4 6 2 +0.36 -0.04 +0.32
Михаил Рольгизер НАП 48 5 10 15 -9 +0.64 -0.04 +0.60
Кирилл П. Капустин НАП 50 5 9 14 -5 +0.62 -0.10 +0.52
Артём Блажиевский ЗАЩ 55 1 8 9 -14 +0.55 -0.14 +0.40
Пётр Хохряков НАП 66 7 8 15 -4 +0.51 -0.07 +0.43
Ярослав Яппаров НАП 2 0 0 0 0 0.00 +0.07 +0.07
Александр Брынцев ЗАЩ 22 0 2 2 -2 +0.13 -0.29 -0.16
Александр Кирпичников ЗАЩ 6 0 0 0 -2 +0.10 -0.01 +0.09
Марсель Шолохов НАП 9 0 0 0 0 +0.09 +0.09 +0.18
Адам Альмквист ЗАЩ 25 1 1 2 -2 +0.32 0.00 +0.32
Пётр Ясинский ЗАЩ 22 0 2 2 -5 +0.22 -0.13 +0.09
Игорь Исаев ЗАЩ 25 0 4 4 -11 +0.34 -0.34 0.00
Артём Щучинов ЗАЩ 1 0 0 0 0 0.00 +0.03 +0.03
Андрей Стась НАП 59 1 7 8 -13 +0.43 -0.07 +0.36
Иван Стёжкин НАП 28 0 1 1 -5 +0.16 +0.03 +0.20
Александр Рыков НАП 6 0 0 0 -2 +0.09 -0.10 -0.01
Егор Фатеев НАП 22 0 1 1 -6 +0.35 +0.02 +0.37
Александр Подкорытов НАП 3 0 0 0 -1 +0.52 +0.30 +0.82
Роман Манухов ЗАЩ 45 0 2 2 -8 +0.14 -0.06 +0.08
Артём Удот НАП 2 0 0 0 -1 0.00 -0.10 -0.10
Вратари

Вратарская линия

ВратарьИВСухари%ОБВклад
Сергей И. Мыльников299291.20.00
Кирилл Устименко115089.7-0.27
Илья Проскуряков3111490.2-0.18
Эндрю Хэммонд20084.8-1.09