Команда · Восток

Металлург Мг

Магнитогорск
Восток 2024/25 Все матчи
Сейчас 43–25 90 очков · 3 место
Шайбы 197–154 68 матчей
Конференция 3 Восток
Последние матчи
П В В П П
5 в форме
Полевые

Состав команды

Фактическая статистика выбранного сезона и среза.

Игрок Поз
Эдуард Шетле ЗАЩ 1 0 1 1 2 +0.62 +0.11 +0.73
Данила Юров НАП 51 14 12 26 14 +1.18 0.00 +1.17
Дмитрий Силантьев НАП 65 17 19 36 4 +0.97 0.00 +0.97
Роман Канцеров НАП 53 13 27 40 -4 +1.30 -0.09 +1.20
Борна Рендулич НАП 19 2 5 7 8 +0.60 -0.01 +0.59
Даниил Вовченко НАП 67 18 17 35 1 +0.98 -0.01 +0.97
Александр Петунин НАП 71 14 21 35 16 +0.82 -0.03 +0.79
Робин Пресс ЗАЩ 69 7 35 42 3 +0.88 -0.11 +0.77
Николай Майоров НАП 5 1 0 1 2 +0.38 +0.06 +0.44
Трой Джозефс НАП 27 7 7 14 5 +0.87 -0.04 +0.83
Никита Михайлис НАП 69 14 25 39 0 +0.96 -0.03 +0.93
Борис Осипович НАП 20 3 2 5 8 +0.35 -0.01 +0.34
Никита Камалов ЗАЩ 32 2 8 10 12 +0.48 +0.02 +0.50
Люк Джонсон НАП 70 13 16 29 12 +0.79 0.00 +0.78
Денис Зернов НАП 55 11 13 24 10 +1.01 -0.07 +0.93
Валерий Орехов ЗАЩ 70 11 18 29 5 +0.72 -0.09 +0.62
Егор Коробкин НАП 67 11 13 24 9 +0.59 -0.03 +0.56
Данила Паливко ЗАЩ 67 0 12 12 14 +0.25 0.00 +0.25
Михаил Грасс НАП 5 0 1 1 0 +0.19 -0.06 +0.13
Макар Хабаров ЗАЩ 51 3 9 12 5 +0.32 -0.05 +0.27
Владислав Ерёменко ЗАЩ 34 3 5 8 4 +0.33 -0.10 +0.23
Алексей Маклюков ЗАЩ 71 5 14 19 9 +0.26 -0.05 +0.21
Артём Минулин ЗАЩ 57 4 10 14 6 +0.25 -0.06 +0.19
Михаил Фёдоров НАП 3 0 0 0 1 +0.12 -0.06 +0.06
Дмитрий А. Моисеев НАП 54 5 4 9 2 +0.28 -0.01 +0.27
Андрей Е. Козлов НАП 74 8 13 21 -10 +0.43 -0.03 +0.40
Александр Сиряцкий ЗАЩ 1 0 0 0 0 -0.04 -0.05 -0.09
Валентин Жугин НАП 7 0 0 0 0 +0.15 +0.04 +0.19
Игорь Гераськин НАП 71 6 11 17 -8 +0.38 -0.02 +0.37
Егор К. Яковлев ЗАЩ 58 0 7 7 -6 +0.16 -0.01 +0.15
Валерий Сапожников НАП 12 0 0 0 -4 +0.07 +0.01 +0.07
Михаил Шалагин НАП 4 0 0 0 -1 +0.03 -0.06 -0.03
Данил Гололобов ЗАЩ 14 0 0 0 -4 +0.13 -0.18 -0.05
Вратари

Вратарская линия

ВратарьИВСухари%ОБВклад
Александр С. Смолин2814391.9+0.18
Илья Д. Набоков5425390.8+0.06
Альберт Уткин100100.0+0.09
Никита Подскребалин20089.3-0.31