Команда · КХЛ

ХК МВД

Московская область
Сезон 2008/09 Все матчи
Место18конференция · регулярка
Очки7356 матчей
Баланс26–30142–159 шайбы
Форма
ППВВВ
последние 5
Полевые

Состав команды

Фактическая статистика выбранного сезона и среза.

Игрок Поз
Иван С. Быков НАП 4 1 0 1 1 +0.35 +0.06 +0.41
Олег Антоненко НАП 49 18 11 29 -5 +1.22 -0.02 +1.20
Сергей Беляков НАП 25 6 2 8 3 +0.61 +0.03 +0.64
Денис Кокарев НАП 56 14 16 30 -7 +1.22 -0.01 +1.21
Денис Мосалёв НАП 24 4 4 8 3 +0.63 +0.04 +0.67
Руслан Зайнуллин НАП 49 12 9 21 -2 +0.93 -0.04 +0.89
Алексей Угаров НАП 51 14 9 23 -5 +0.93 -0.08 +0.85
Александр Шибаев НАП 30 2 7 9 3 +0.59 -0.01 +0.58
Владимир Горбунов НАП 56 9 18 27 -3 +0.90 -0.08 +0.82
Джеймс Поллок ЗАЩ 44 10 13 23 -2 +1.07 -0.23 +0.85
Лев Цветков НАП 1 0 0 0 0 +0.26 +0.14 +0.40
Виктор Калачик НАП 39 3 6 9 -1 +0.56 +0.06 +0.62
Алексей Кровопусков НАП 46 8 12 20 -1 +0.65 -0.03 +0.62
Дмитрий Суворов НАП 1 0 0 0 0 0.00 +0.10 +0.10
Алексей Цветков НАП 56 7 32 39 -1 +1.04 -0.17 +0.88
Роман Волошенко НАП 10 1 1 2 -2 +0.40 -0.12 +0.28
Дмитрий Субботин НАП 19 0 6 6 0 +0.72 +0.10 +0.81
Павел Траханов ЗАЩ 47 3 12 15 1 +0.65 -0.02 +0.63
Максим Соловьёв ЗАЩ 39 4 9 13 -8 +0.63 -0.11 +0.52
Роман Дерлюк ЗАЩ 54 3 8 11 7 +0.41 +0.03 +0.45
Илья Бренёв НАП 2 0 0 0 0 0.00 +0.15 +0.15
Денис Осипов ЗАЩ 1 0 0 0 0 0.00 -0.34 -0.34
Сергей Дорофеев ЗАЩ 30 1 1 2 -3 +0.31 -0.04 +0.27
Иржи Марушак ЗАЩ 30 3 9 12 2 +0.84 -0.08 +0.76
Василий Чистоклетов НАП 10 0 1 1 -1 +0.27 +0.15 +0.42
Сергей Москалёв НАП 42 4 3 7 -3 +0.40 +0.01 +0.41
Максим Великов ЗАЩ 50 4 13 17 -17 +0.72 -0.26 +0.47
Ринат Хасанов НАП 53 2 7 9 -8 +0.44 -0.02 +0.42
Евгений Катичев ЗАЩ 7 0 0 0 0 +0.09 -0.37 -0.28
Джефф Джиллсон ЗАЩ 12 1 2 3 -8 +0.51 -0.19 +0.32
Игорь В. Князев ЗАЩ 8 0 1 1 -4 +0.23 -0.11 +0.12
Денис Абдуллин НАП 22 2 1 3 -8 +0.56 -0.07 +0.49
Михаил Федосеев ЗАЩ 11 1 0 1 1 +0.34 +0.23 +0.57
Жан-Франсуа Фортэн ЗАЩ 4 0 0 0 -4 +0.20 -0.63 -0.43
Петр Калус НАП 17 0 2 2 -1 +0.37 +0.06 +0.43
Вратари

Вратарская линия

ВратарьИВСухари%ОБВклад
Евгений Константинов125189.8-0.23
Майкл Гарнетт3814387.3-0.43