Команда · Запад
СКА
Санкт-Петербург
Запад
2023/24
Все матчи
Сейчас
46–22
95 очков · 2 место
Шайбы
220–139
68 матчей
Конференция
2
Запад
Последние матчи
П
В
П
П
П
5 в форме
Полевые
Состав команды
Фактическая статистика выбранного сезона и среза. Голы, передачи и очки обновляются LIVE · игры, +/- и вклад — после протокола.
| Игрок | Поз | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Александр Никишин | ЗАЩ | 72 | 18 | 39 | 57 | 35 | +1.16 | +0.01 | +1.17 |
| Василий Глотов | НАП | 70 | 27 | 23 | 50 | 34 | +1.27 | -0.03 | +1.24 |
| Арсений Грицюк | НАП | 60 | 23 | 21 | 44 | 10 | +1.40 | -0.03 | +1.37 |
| Марат Хайруллин | НАП | 62 | 23 | 32 | 55 | 16 | +1.52 | -0.05 | +1.48 |
| Владимир Алистров | НАП | 39 | 13 | 18 | 31 | 16 | +1.45 | -0.07 | +1.39 |
| Михаил С. Воробьёв | НАП | 71 | 19 | 27 | 46 | 26 | +1.10 | -0.06 | +1.03 |
| Александр Гальченюк | НАП | 70 | 18 | 29 | 47 | 18 | +1.14 | -0.09 | +1.05 |
| Сергей Толчинский | НАП | 77 | 21 | 37 | 58 | 13 | +1.25 | -0.06 | +1.19 |
| Борна Рендулич | НАП | 52 | 11 | 16 | 27 | 10 | +0.84 | -0.02 | +0.83 |
| Михаил Пашнин | ЗАЩ | 24 | 2 | 7 | 9 | 11 | +0.53 | -0.06 | +0.47 |
| Семён Синяткин | НАП | 12 | 1 | 1 | 2 | 3 | +0.36 | +0.01 | +0.37 |
| Степан Фальковский | ЗАЩ | 49 | 5 | 8 | 13 | 15 | +0.48 | +0.07 | +0.55 |
| Артём Земчёнок | ЗАЩ | 60 | 4 | 15 | 19 | 35 | +0.37 | -0.03 | +0.34 |
| Валентин Зыков | НАП | 57 | 13 | 17 | 30 | 13 | +1.04 | -0.06 | +0.98 |
| Иван Вяч. Зинченко | НАП | 33 | 4 | 4 | 8 | 5 | +0.50 | +0.01 | +0.51 |
| Григорий Грязнов | ЗАЩ | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | +0.20 | +0.13 | +0.34 |
| Эмиль Галимов | НАП | 28 | 2 | 5 | 7 | 7 | +0.63 | +0.01 | +0.64 |
| Андрей Педан | ЗАЩ | 14 | 1 | 2 | 3 | 3 | +0.35 | -0.02 | +0.32 |
| Амир Нугманов | НАП | 6 | 0 | 1 | 1 | 2 | +0.27 | -0.06 | +0.21 |
| Николай П. Поляков | НАП | 53 | 5 | 12 | 17 | 10 | +0.50 | 0.00 | +0.50 |
| Михаил Кабат | НАП | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | +0.09 | +0.14 | +0.24 |
| Иван Ремезовский | ЗАЩ | 2 | 0 | 1 | 1 | -1 | +0.14 | -0.02 | +0.12 |
| Максим С. Федотов | ЗАЩ | 69 | 3 | 12 | 15 | 12 | +0.35 | -0.05 | +0.30 |
| Александр Кадейкин | НАП | 54 | 3 | 14 | 17 | -5 | +0.51 | -0.03 | +0.48 |
| Артём М. Сергеев | ЗАЩ | 70 | 3 | 10 | 13 | 20 | +0.32 | -0.06 | +0.26 |
| Никита Камалов | ЗАЩ | 41 | 3 | 5 | 8 | 4 | +0.24 | -0.10 | +0.15 |
| Андрей Чивилёв | НАП | 17 | 2 | 2 | 4 | 0 | +0.44 | -0.06 | +0.39 |
| Брендэн Лайпсик | НАП | 21 | 2 | 2 | 4 | -3 | +0.37 | +0.01 | +0.38 |
| Сергей Сапего | ЗАЩ | 68 | 4 | 9 | 13 | 3 | +0.26 | -0.04 | +0.22 |
| Иван Выдренков | ЗАЩ | 15 | 0 | 1 | 1 | 0 | +0.05 | +0.03 | +0.07 |
| Артём Швец-Роговой | НАП | 5 | 0 | 1 | 1 | 1 | +0.09 | +0.03 | +0.12 |
| Григорий Д. Кузьмин | НАП | 5 | 1 | 0 | 1 | -2 | +0.21 | 0.00 | +0.22 |
| Степан Старков | НАП | 30 | 4 | 1 | 5 | -4 | +0.49 | -0.07 | +0.42 |
| Павел Дедунов | НАП | 50 | 3 | 4 | 7 | 2 | +0.17 | -0.05 | +0.12 |
| Иван Демидов | НАП | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | +0.03 | -0.01 | +0.02 |
| Святослав Гребенщиков | НАП | 15 | 1 | 0 | 1 | -1 | +0.36 | -0.04 | +0.32 |
| Захар Бардаков | НАП | 61 | 7 | 9 | 16 | 0 | +0.54 | -0.12 | +0.43 |
| Илья Федотов | НАП | 16 | 0 | 0 | 0 | -4 | +0.22 | -0.10 | +0.11 |
| Арсений Коромыслов | ЗАЩ | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | +0.08 | -0.23 | -0.15 |
Вратари
Вратарская линия
| Вратарь | И | В | Сухари | %ОБ | Вклад |
|---|---|---|---|---|---|
| Никита Серебряков | 51 | 33 | 6 | 90.8 | +0.27 |
| Артемий Плешков | 10 | 5 | 3 | 87.2 | +0.08 |
| Павел Мойсевич | 14 | 3 | 0 | 95.3 | +0.26 |
| Юхан Маттссон | 12 | 5 | 0 | 83.6 | 0.00 |