Команда · Восток
Сибирь
Новосибирск
Сезон 2018/19
Все матчи
с учётом LIVE
Место9Восток · регулярка
Очки5462 матчей
Баланс24–38148–192 шайбы
Форма
ППППП
последние 5Полевые
Состав команды
Фактическая статистика выбранного сезона и среза. Голы, передачи и очки обновляются LIVE · игры, +/- и вклад — после протокола.
| Игрок | Поз | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Егор Миловзоров | НАП | 24 | 7 | 15 | 22 | 4 | +1.56 | -0.15 | +1.41 |
| Жильбер Брюле | НАП | 30 | 7 | 15 | 22 | -5 | +1.33 | -0.21 | +1.11 |
| Шэйн Принс | НАП | 30 | 6 | 13 | 19 | 1 | +1.16 | -0.13 | +1.03 |
| Николай Демидов | ЗАЩ | 47 | 10 | 15 | 25 | 5 | +1.03 | -0.07 | +0.96 |
| Виктор Комаров | НАП | 33 | 8 | 10 | 18 | 0 | +0.90 | -0.07 | +0.83 |
| Юкка Пельтола | НАП | 45 | 8 | 13 | 21 | -6 | +0.91 | -0.06 | +0.85 |
| Никита В. Михайлов | НАП | 58 | 13 | 12 | 25 | -1 | +0.71 | +0.07 | +0.78 |
| Дмитрий Саюстов | НАП | 54 | 12 | 19 | 31 | 2 | +0.96 | -0.09 | +0.88 |
| Владимир Первушин | НАП | 42 | 6 | 3 | 9 | 2 | +0.44 | -0.14 | +0.30 |
| Александр Ю. Логинов | ЗАЩ | 50 | 8 | 9 | 17 | 2 | +0.82 | -0.13 | +0.70 |
| Данил Романцев | НАП | 60 | 14 | 6 | 20 | 1 | +0.88 | -0.06 | +0.82 |
| Александр А. Шаров | НАП | 62 | 11 | 15 | 26 | -14 | +0.78 | -0.10 | +0.68 |
| Максим Д. Казаков | НАП | 43 | 9 | 7 | 16 | -3 | +0.78 | 0.00 | +0.78 |
| Павел Д. Ткаченко | НАП | 23 | 2 | 2 | 4 | 1 | +0.43 | +0.08 | +0.52 |
| Никита Шашков | НАП | 25 | 3 | 1 | 4 | -1 | +0.55 | +0.06 | +0.61 |
| Шарль Бертран | НАП | 23 | 2 | 1 | 3 | -1 | +0.87 | +0.09 | +0.96 |
| Глеб Зырянов | НАП | 32 | 2 | 5 | 7 | -7 | +0.69 | -0.08 | +0.62 |
| Илья Д. Морозов | ЗАЩ | 49 | 1 | 4 | 5 | 0 | +0.25 | -0.12 | +0.13 |
| Константин Алексеев | ЗАЩ | 49 | 1 | 8 | 9 | -5 | +0.30 | -0.15 | +0.15 |
| Владимир Пешехонов | НАП | 44 | 3 | 4 | 7 | -10 | +0.46 | -0.10 | +0.37 |
| Роман Савченко | ЗАЩ | 46 | 2 | 2 | 4 | -13 | +0.34 | -0.26 | +0.08 |
| Константин Климонтов | ЗАЩ | 22 | 1 | 3 | 4 | -3 | +0.33 | -0.23 | +0.11 |
| Максим Игнатович | ЗАЩ | 51 | 1 | 5 | 6 | -7 | +0.32 | -0.14 | +0.18 |
| Джордан Кэрон | НАП | 33 | 5 | 7 | 12 | -16 | +0.89 | -0.27 | +0.63 |
| Алексей Ан. Яковлев | НАП | 32 | 0 | 2 | 2 | -4 | +0.31 | -0.03 | +0.27 |
| Владислав В. Наумов | ЗАЩ | 45 | 0 | 3 | 3 | -10 | +0.19 | -0.08 | +0.11 |
| Олег Пиганович | ЗАЩ | 35 | 1 | 7 | 8 | -6 | +0.50 | -0.13 | +0.36 |
| Павел Воробей | ЗАЩ | 27 | 0 | 2 | 2 | -3 | +0.27 | -0.04 | +0.23 |
| Дмитрий Лукин | ЗАЩ | 35 | 0 | 1 | 1 | -4 | +0.08 | -0.09 | -0.02 |
| Юлиус Юнттила | НАП | 5 | 0 | 0 | 0 | -2 | +0.31 | +0.10 | +0.41 |
| Сергей Д. Барбашев | НАП | 8 | 0 | 1 | 1 | -4 | +0.38 | +0.05 | +0.43 |
| Кори Эммертон | НАП | 11 | 0 | 0 | 0 | -10 | +0.31 | -0.26 | +0.05 |
| Андрей Сигарёв | НАП | 1 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0.00 | -0.31 | -0.31 |
Вратари
Вратарская линия
| Вратарь | И | В | Сухари | %ОБ | Вклад |
|---|---|---|---|---|---|
| Дэнни Тэйлор | 33 | 9 | 3 | 90.5 | -0.13 |
| Алексей Красиков | 36 | 12 | 3 | 89.8 | -0.31 |