Команда · Запад
Динамо М
Москва
Сезон 2017/18
Все матчи
с учётом LIVE
Место9Запад · регулярка
Очки8056 матчей
Баланс28–28134–139 шайбы
Форма
ПВВПВ
последние 5Полевые
Состав команды
Фактическая статистика выбранного сезона и среза. Голы, передачи и очки обновляются LIVE · игры, +/- и вклад — после протокола.
| Игрок | Поз | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Михаил Варнаков | НАП | 34 | 10 | 13 | 23 | 0 | +1.33 | -0.07 | +1.25 |
| Александр Петунин | НАП | 27 | 5 | 9 | 14 | 7 | +0.84 | +0.01 | +0.84 |
| Илья Никулин | ЗАЩ | 56 | 12 | 15 | 27 | 6 | +1.01 | -0.08 | +0.93 |
| Юусо Хиетанен | ЗАЩ | 47 | 8 | 12 | 20 | 7 | +0.84 | +0.08 | +0.91 |
| Игорь Игнатушкин | НАП | 30 | 5 | 10 | 15 | 3 | +0.79 | +0.05 | +0.84 |
| Дастин Бойд | НАП | 48 | 8 | 11 | 19 | -3 | +0.97 | -0.11 | +0.86 |
| Андрей С. Алексеев | НАП | 54 | 8 | 15 | 23 | 5 | +0.81 | -0.02 | +0.79 |
| Сакари Салминен | НАП | 18 | 2 | 6 | 8 | 3 | +0.89 | -0.05 | +0.83 |
| Даниил Вл. Тарасов | НАП | 55 | 14 | 9 | 23 | -4 | +1.19 | -0.03 | +1.15 |
| Владимир Брюквин | НАП | 47 | 14 | 8 | 22 | -4 | +0.90 | -0.10 | +0.81 |
| Андрей Кутейкин | ЗАЩ | 50 | 5 | 10 | 15 | -3 | +0.93 | -0.14 | +0.79 |
| Яков Рылов | ЗАЩ | 44 | 3 | 7 | 10 | -8 | +0.54 | -0.19 | +0.35 |
| Иван Игумнов | НАП | 36 | 4 | 5 | 9 | 1 | +0.48 | -0.05 | +0.43 |
| Алексей Терещенко | НАП | 27 | 2 | 7 | 9 | 4 | +0.64 | -0.01 | +0.63 |
| Дмитрий Марковин | НАП | 37 | 3 | 8 | 11 | -1 | +0.51 | -0.05 | +0.45 |
| Сергей Алексеев | ЗАЩ | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | +0.17 | +0.17 |
| Максим Соловьёв | ЗАЩ | 30 | 0 | 1 | 1 | 0 | +0.19 | -0.12 | +0.07 |
| Владислав Ефремов | НАП | 22 | 1 | 4 | 5 | -3 | +0.51 | -0.09 | +0.41 |
| Дмитрий Вишневский | ЗАЩ | 52 | 3 | 7 | 10 | -1 | +0.48 | -0.05 | +0.43 |
| Тимур Бешаров | НАП | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Дмитрий Сидляров | НАП | 18 | 1 | 3 | 4 | -1 | +0.45 | -0.07 | +0.38 |
| Егор А. Зайцев | ЗАЩ | 28 | 0 | 2 | 2 | 0 | +0.17 | -0.10 | +0.06 |
| Артём А. Волков | ЗАЩ | 48 | 0 | 2 | 2 | -2 | +0.19 | -0.05 | +0.14 |
| Михаил Бицадзе | НАП | 2 | 0 | 0 | 0 | -1 | +0.13 | -0.21 | -0.08 |
| Мартиньш Карсумс | НАП | 34 | 3 | 12 | 15 | -4 | +0.77 | -0.15 | +0.62 |
| Антон Злобин | НАП | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | +0.26 | -0.03 | +0.23 |
| Глеб Корягин | ЗАЩ | 42 | 0 | 4 | 4 | -13 | +0.19 | -0.12 | +0.08 |
| Никита Г. Комаров | НАП | 36 | 8 | 2 | 10 | -5 | +0.60 | -0.24 | +0.35 |
| Михаил Анисин | НАП | 11 | 1 | 3 | 4 | -5 | +0.60 | -0.12 | +0.48 |
| Алексей Сопин | НАП | 20 | 0 | 3 | 3 | -5 | +0.36 | -0.13 | +0.23 |
| Евгений Артюхин | НАП | 42 | 2 | 5 | 7 | -3 | +0.44 | -0.22 | +0.22 |
| Дмитрий Казионов | НАП | 47 | 2 | 5 | 7 | -8 | +0.40 | -0.07 | +0.34 |
Вратари
Вратарская линия
| Вратарь | И | В | Сухари | %ОБ | Вклад |
|---|---|---|---|---|---|
| Александр Ерёменко | 42 | 13 | 3 | 92.1 | +0.19 |
| Иван Бочаров | 21 | 7 | 3 | 91.5 | +0.04 |