Команда · Запад

Динамо М

Москва
Сезон 2010/11 Все матчи
Место2Запад · регулярка
Очки9654 матчей
Баланс30–24149–131 шайбы
Форма
ПВППВ
последние 5
Полевые

Состав команды

Фактическая статистика выбранного сезона и среза.

Игрок Поз
Константин Горовиков НАП 60 13 29 42 15 +1.22 -0.04 +1.18
Юрай Колник НАП 8 1 4 5 3 +1.33 +0.03 +1.36
Максим Соловьёв ЗАЩ 46 9 16 25 15 +0.95 +0.04 +0.99
Денис Мосалёв НАП 48 16 9 25 1 +0.89 -0.02 +0.87
Дмитрий Пестунов НАП 16 4 3 7 4 +0.84 +0.01 +0.85
Леонид Комаров НАП 58 18 14 32 14 +1.40 -0.01 +1.39
Егор Миловзоров НАП 28 5 4 9 7 +0.87 +0.14 +1.01
Артём С. Чернов НАП 21 2 7 9 5 +0.90 +0.09 +0.99
Денис Толпеко НАП 33 8 7 15 4 +1.04 -0.01 +1.03
Доминик Граняк ЗАЩ 57 7 19 26 2 +0.99 -0.04 +0.94
Янне Яласваара ЗАЩ 16 2 5 7 2 +1.00 +0.11 +1.11
Роман Дерлюк ЗАЩ 50 5 11 16 8 +0.58 -0.10 +0.48
Денис Кокарев НАП 60 8 17 25 -3 +0.93 -0.06 +0.86
Владимир Горбунов НАП 46 7 9 16 13 +0.73 -0.01 +0.72
Алексей Угаров НАП 57 13 10 23 1 +0.72 -0.08 +0.64
Алексей Кудашов НАП 49 6 13 19 5 +0.74 +0.02 +0.76
Михаил Баландин ЗАЩ 54 3 11 14 10 +0.50 +0.05 +0.55
Руслан Зайнуллин НАП 32 4 2 6 4 +0.43 -0.02 +0.41
Александр Карпушкин ЗАЩ 4 0 0 0 1 0.00 +0.11 +0.11
Константин Н. Волков НАП 36 5 7 12 -4 +0.71 -0.03 +0.68
Мартин Штрбак ЗАЩ 37 4 7 11 -3 +0.74 -0.17 +0.58
Филип Новак ЗАЩ 25 2 6 8 1 +0.71 -0.03 +0.68
Никита Двуреченский НАП 13 1 1 2 -3 +0.24 -0.03 +0.21
Григорий Шафигулин НАП 20 1 5 6 -1 +0.82 -0.04 +0.78
Юрий Добрышкин НАП 18 2 2 4 -3 +0.47 -0.03 +0.44
Мирослав Шатан НАП 8 1 2 3 -4 +1.16 -0.04 +1.12
Максим Великов ЗАЩ 29 4 2 6 -6 +0.66 -0.10 +0.56
Юрий И. Бабенко НАП 51 4 9 13 0 +0.72 -0.12 +0.60
Крис Саймон НАП 9 2 1 3 1 +0.80 +0.07 +0.87
Александр Селуянов ЗАЩ 26 0 2 2 -8 +0.32 -0.21 +0.11
Геннадий Столяров НАП 20 2 4 6 -8 +0.67 -0.03 +0.65
Евгений С. Королёв ЗАЩ 5 0 1 1 -3 +0.52 -0.26 +0.26
Александр В. Бойков ЗАЩ 20 0 1 1 1 +0.20 -0.19 +0.01
Александр А. Тарасов НАП 2 0 0 0 -2 +0.13 -0.75 -0.62
Вратари

Вратарская линия

ВратарьИВСухари%ОБВклад
Майкл Гарнетт4019291.0-0.07
Алексей Вл. Волков2512190.1-0.20
Александр Черепенин30088.1-0.32