Команда · Запад

Динамо М

Москва
Запад 2014/15 Все матчи
Сейчас 41–19 123 очков · 3 место
Шайбы 172–120 60 матчей
Конференция 3 Запад
Последние матчи
П П П В П
5 в форме
Полевые

Состав команды

Фактическая статистика выбранного сезона и среза.

Игрок Поз
Мэт Робинсон ЗАЩ 45 12 16 28 24 +0.91 +0.07 +0.98
Максим А. Карпов НАП 61 18 13 31 19 +1.12 +0.03 +1.15
Каспарс Даугавиньш НАП 67 23 18 41 16 +1.15 -0.02 +1.13
Максим Пестушко НАП 55 14 20 34 12 +1.03 -0.06 +0.97
Дмитрий Бойчук НАП 2 0 1 1 1 +0.38 -0.06 +0.32
Александр Будкин ЗАЩ 15 3 2 5 2 +0.53 -0.03 +0.51
Дмитрий Марковин НАП 5 0 2 2 2 +0.70 +0.01 +0.71
Денис Мосалёв НАП 44 12 10 22 16 +0.94 -0.02 +0.92
Мартиньш Карсумс НАП 67 14 16 30 9 +0.85 -0.01 +0.84
Егор Дугин НАП 30 3 9 12 10 +0.72 -0.03 +0.68
Константин Глазачев НАП 39 6 8 14 8 +0.65 0.00 +0.65
Денис Кокарев НАП 63 10 19 29 4 +0.88 -0.02 +0.87
Филип Новак ЗАЩ 43 3 15 18 11 +0.52 -0.02 +0.50
Александр Осипов ЗАЩ 56 6 12 18 10 +0.46 -0.03 +0.44
Дмитрий Вишневский ЗАЩ 65 3 15 18 21 +0.33 0.00 +0.33
Владимир Брюквин НАП 30 5 0 5 14 +0.50 -0.01 +0.48
Янне Яласваара ЗАЩ 69 6 10 16 13 +0.40 -0.05 +0.35
Алексей Цветков НАП 61 11 17 28 13 +0.80 -0.06 +0.74
Николай Жердев НАП 49 6 17 23 0 +0.78 -0.05 +0.73
Глеб Корягин ЗАЩ 47 3 5 8 1 +0.32 -0.05 +0.27
Алексей Терещенко НАП 56 9 7 16 -1 +0.53 -0.01 +0.51
Константин Горовиков НАП 51 6 14 20 7 +0.63 -0.06 +0.56
Константин Н. Волков НАП 54 5 16 21 8 +0.61 -0.03 +0.57
Максим Соловьёв ЗАЩ 64 4 7 11 13 +0.28 -0.06 +0.22
Дмитрий Синицын ЗАЩ 16 0 1 1 3 +0.13 -0.03 +0.10
Егор Ю. Орлов НАП 1 0 0 0 0 -0.01 -0.01 -0.02
Андрей А. Миронов ЗАЩ 63 5 4 9 -6 +0.24 0.00 +0.24
Сергей Соин НАП 51 6 8 14 5 +0.50 -0.07 +0.43
Алексей Сопин НАП 20 0 1 1 1 +0.19 -0.03 +0.16
Андрей С. Алексеев НАП 5 0 0 0 -2 +0.24 -0.02 +0.22
Дмитрий Акишин ЗАЩ 3 0 0 0 -1 -0.02 -0.13 -0.14
Максим Майоров НАП 8 0 0 0 -3 +0.04 -0.07 -0.03
Юрий И. Бабенко НАП 43 4 5 9 -9 +0.32 -0.18 +0.14
Вратари

Вратарская линия

ВратарьИВСухари%ОБВклад
Александр Лазушин3118793.8+0.42
Александр Шарыченков158192.8+0.18
Александр Ерёменко3219490.4+0.07