Команда · Запад

ЦСКА

Москва
Сезон 2023/24 Все матчи
Место6Запад · регулярка
Очки7668 матчей
Баланс34–34193–166 шайбы
Форма
ППППВ
последние 5
Полевые

Состав команды

Фактическая статистика выбранного сезона и среза.

Игрок Поз
Михаил Григоренко НАП 64 21 31 52 10 +1.62 -0.07 +1.55
Константин Окулов НАП 62 15 37 52 6 +1.57 -0.07 +1.49
Максим Соркин НАП 56 13 18 31 9 +0.98 0.00 +0.98
Виталий Абрамов НАП 64 14 19 33 15 +0.98 +0.02 +1.00
Андрей Светлаков НАП 64 10 20 30 21 +1.13 -0.08 +1.05
Антон Слепышев НАП 48 11 16 27 0 +1.12 -0.04 +1.08
Максим В. Мамин НАП 70 19 18 37 12 +1.01 +0.07 +1.07
Владислав Каменев НАП 62 18 19 37 2 +1.18 -0.02 +1.16
Никита Д. Нестеров ЗАЩ 64 13 27 40 1 +1.31 -0.31 +0.99
Матвей Шуравин ЗАЩ 11 0 2 2 5 +0.32 +0.02 +0.34
Колби Уильямс ЗАЩ 33 1 8 9 12 +0.50 +0.14 +0.64
Даррен Диц ЗАЩ 60 9 14 23 1 +0.95 -0.09 +0.86
Прохор Полтапов НАП 61 5 9 14 6 +0.51 +0.05 +0.56
Марсель Ибрагимов ЗАЩ 31 1 6 7 6 +0.36 +0.08 +0.44
Кирилл Долженков НАП 44 4 5 9 8 +0.43 +0.06 +0.49
Павел Карнаухов НАП 73 15 14 29 -7 +0.90 -0.19 +0.71
Тахир Мингачёв НАП 62 6 5 11 4 +0.43 +0.04 +0.47
Ярослав Дыбленко ЗАЩ 64 1 13 14 18 +0.49 -0.11 +0.37
Владислав Провольнев ЗАЩ 68 4 11 15 6 +0.51 -0.18 +0.34
Фредрик Классон ЗАЩ 66 2 8 10 11 +0.38 -0.07 +0.31
Егор С. Соловьёв НАП 13 1 0 1 3 +0.17 +0.08 +0.25
Михаил Гордеев ЗАЩ 17 0 0 0 7 +0.10 +0.13 +0.23
Артём Барабоша ЗАЩ 21 1 3 4 -1 +0.32 -0.04 +0.28
Николай Макаров ЗАЩ 33 0 2 2 9 +0.18 +0.10 +0.28
Роман Калиниченко ЗАЩ 15 0 0 0 2 +0.04 -0.06 -0.02
Данила Хулапов НАП 3 0 0 0 1 0.00 +0.10 +0.10
Сергей Плотников НАП 71 13 13 26 -4 +0.89 -0.13 +0.76
Иван Янченко НАП 18 0 1 1 0 +0.08 -0.04 +0.04
Егор Брютов ЗАЩ 13 1 0 1 0 +0.18 -0.16 +0.02
Егор Фатеев НАП 32 2 2 4 -1 +0.31 -0.08 +0.23
Иван Рогов ЗАЩ 10 0 0 0 0 +0.13 -0.01 +0.12
Василий Дронык НАП 13 0 0 0 -2 +0.16 -0.08 +0.08
Олег Майстренко НАП 2 0 0 0 0 0.00 +0.04 +0.04
Вратари

Вратарская линия

ВратарьИВСухари%ОБВклад
Дмитрий Гамзин137193.8+0.33
Всеволод Скотников100100.0+0.35
Иван Федотов4922591.0-0.07
Александр Шарыченков125190.9-0.22