Команда · Запад

ЦСКА

Москва
Сезон 2014/15 Все матчи
Место1Запад · регулярка
Очки13960 матчей
Баланс49–11207–98 шайбы
Форма
ППППВ
последние 5
Полевые

Состав команды

Фактическая статистика выбранного сезона и среза.

Игрок Поз
Стефан Да Коста НАП 57 34 36 70 31 +2.06 +0.05 +2.11
Александр Радулов НАП 62 32 60 92 44 +2.47 -0.05 +2.42
Игорь Григоренко НАП 69 33 31 64 38 +1.77 +0.02 +1.79
Ян Муршак НАП 69 20 33 53 19 +1.52 +0.04 +1.56
Симон Хьяльмарссон НАП 49 16 19 35 13 +1.41 +0.02 +1.43
Никита И. Зайцев ЗАЩ 73 13 27 40 33 +0.97 +0.05 +1.02
Андреас Энгквист НАП 15 3 6 9 4 +0.97 +0.05 +1.03
Андрей Кузьменко НАП 13 1 2 3 6 +0.59 +0.09 +0.68
Николай Прохоркин НАП 45 9 11 20 18 +0.92 +0.09 +1.00
Владимир Жарков НАП 67 9 9 18 23 +0.66 +0.13 +0.79
Георгий Мишарин ЗАЩ 48 1 11 12 27 +0.49 +0.21 +0.69
Денис В. Денисов ЗАЩ 71 4 25 29 30 +0.82 -0.04 +0.77
Дамир Жафяров НАП 57 9 4 13 14 +0.78 +0.05 +0.82
Сергей Андронов НАП 45 6 6 12 11 +0.76 +0.02 +0.78
Кирилл Воробьёв ЗАЩ 4 0 0 0 0 +0.08 +0.40 +0.47
Ондржей Немец ЗАЩ 28 2 5 7 4 +0.52 -0.06 +0.46
Игорь С. Макаров НАП 34 6 6 12 4 +0.78 0.00 +0.78
Роман Любимов НАП 58 10 9 19 9 +0.83 -0.01 +0.82
Чад Биллинс ЗАЩ 21 2 4 6 1 +0.54 0.00 +0.54
Евгений Коротков НАП 40 3 4 7 13 +0.40 +0.14 +0.54
Григорий Панин ЗАЩ 62 1 11 12 23 +0.40 +0.02 +0.42
Станислав Егоршев ЗАЩ 52 0 5 5 18 +0.27 +0.10 +0.37
Андрей Стась НАП 56 6 5 11 6 +0.52 -0.07 +0.45
Алексей Бондарев ЗАЩ 59 0 9 9 18 +0.28 -0.01 +0.27
Михаил Науменков ЗАЩ 51 1 7 8 16 +0.29 +0.05 +0.34
Игорь В. Волков НАП 39 5 4 9 2 +0.47 -0.04 +0.43
Богдан Киселевич ЗАЩ 60 4 12 16 5 +0.54 -0.11 +0.42
Иван Силаев НАП 1 0 0 0 0 0.00 +0.08 +0.08
Максим В. Мамин НАП 53 5 5 10 2 +0.36 -0.02 +0.35
Иван Телегин НАП 34 3 1 4 0 +0.53 +0.03 +0.56
Егор Огиенко НАП 1 0 0 0 0 0.00 -0.34 -0.34
Бен Игер НАП 5 0 0 0 -1 +0.05 -0.02 +0.03
Никита Квартальнов НАП 36 2 1 3 -2 +0.29 -0.02 +0.27
Евгений Артюхин НАП 60 6 10 16 13 +0.72 -0.08 +0.65
Вратари

Вратарская линия

ВратарьИВСухари%ОБВклад
Кевин Лаланд3422890.6+0.22
Илья И. Сорокин63094.0+0.15
Станислав Галимов4329891.7+0.07