Команда · Запад

ЦСКА

Москва
Запад 2016/17 Все матчи
Сейчас 44–16 137 очков · 1 место
Шайбы 183–110 60 матчей
Конференция 1 Запад
Последние матчи
П П П В П
5 в форме
Полевые

Состав команды

Фактическая статистика выбранного сезона и среза.

Игрок Поз
Стефан Да Коста НАП 34 13 15 28 8 +1.55 +0.04 +1.59
Валерий Ничушкин НАП 45 12 17 29 28 +1.17 +0.07 +1.24
Бад Холлоуэй НАП 12 3 6 9 4 +1.23 0.00 +1.23
Семён Кошелев НАП 28 4 11 15 15 +0.79 +0.06 +0.85
Кирилл Петров НАП 63 21 20 41 22 +1.28 +0.06 +1.33
Максим В. Мамин НАП 51 14 14 28 18 +1.00 0.00 +1.00
Иван Каштанов НАП 3 0 1 1 2 +0.23 +0.01 +0.24
Александр А. Попов НАП 61 15 21 36 21 +0.99 +0.07 +1.07
Джефф Плэтт НАП 28 9 2 11 10 +1.22 -0.01 +1.21
Грег Скотт НАП 51 14 14 28 17 +0.97 +0.01 +0.98
Андрей Кузьменко НАП 35 6 9 15 11 +0.74 -0.01 +0.73
Артём Блажиевский ЗАЩ 37 3 8 11 14 +0.45 +0.05 +0.50
Дмитрий Кугрышев НАП 54 12 14 26 12 +1.08 +0.01 +1.09
Андрей Ермаков ЗАЩ 10 1 2 3 4 +0.60 -0.08 +0.52
Денис В. Денисов ЗАЩ 59 7 18 25 18 +0.64 +0.01 +0.65
Вячеслав Основин НАП 45 7 8 15 15 +0.75 -0.03 +0.72
Ян Муршак НАП 42 8 15 23 15 +1.02 +0.04 +1.06
Игорь Ожиганов ЗАЩ 59 8 15 23 19 +0.63 -0.01 +0.62
Богдан Киселевич ЗАЩ 55 4 27 31 9 +0.72 +0.03 +0.76
Никита Пивцакин ЗАЩ 45 4 8 12 12 +0.31 +0.06 +0.37
Андрей Светлаков НАП 47 7 12 19 11 +0.73 +0.03 +0.76
Сергей Андронов НАП 61 8 4 12 11 +0.62 +0.09 +0.71
Михаил Науменков ЗАЩ 62 2 11 13 24 +0.35 +0.03 +0.38
Владимир Жарков НАП 61 6 9 15 11 +0.37 +0.02 +0.39
Александр Кутузов ЗАЩ 38 4 3 7 9 +0.32 -0.03 +0.29
Артём М. Сергеев ЗАЩ 36 0 7 7 18 +0.27 -0.04 +0.22
Данила Квартальнов НАП 16 0 2 2 0 +0.24 -0.01 +0.23
Павел Подлубошнов НАП 1 0 0 0 0 -0.01 0.00 -0.01
Иван Телегин НАП 53 3 11 14 5 +0.59 -0.05 +0.55
Игорь Мясищев НАП 6 0 0 0 2 +0.07 -0.01 +0.06
Артём Ворошило НАП 20 0 1 1 -3 +0.13 -0.02 +0.11
Артём Чмыхов ЗАЩ 26 0 0 0 4 +0.03 +0.06 +0.09
Павел Карнаухов НАП 19 0 1 1 -1 +0.06 -0.01 +0.06
Григорий Панин ЗАЩ 40 4 7 11 21 +0.38 -0.10 +0.28
Вратари

Вратарская линия

ВратарьИВСухари%ОБВклад
Андрей Филоненко43095.8+0.35
Илья И. Сорокин4630692.6+0.10
Виктор Фаст2516490.6+0.06