Команда · Запад

Слован

Братислава
Сезон 2016/17 Все матчи
Место10Запад · регулярка
Очки8560 матчей
Баланс29–31144–166 шайбы
Форма
ВВППВ
последние 5
Полевые

Состав команды

Фактическая статистика выбранного сезона и среза.

Игрок Поз
Томаш Сурови НАП 8 2 3 5 2 +1.29 -0.15 +1.14
Джонатан Чичу НАП 60 14 26 40 1 +1.45 -0.06 +1.40
Джефф Таффе НАП 58 18 25 43 -6 +1.31 -0.12 +1.19
Радек Смоленяк НАП 13 5 6 11 -4 +1.37 -0.28 +1.09
Марек Вьеденски НАП 20 1 7 8 4 +0.64 +0.12 +0.76
Михал Глинка НАП 43 7 4 11 5 +0.51 +0.01 +0.52
Игорь Мусатов НАП 29 6 2 8 1 +0.69 -0.13 +0.56
Ник Пластино ЗАЩ 60 7 19 26 1 +0.87 -0.13 +0.74
Кайл Чипчура НАП 59 13 16 29 -1 +1.05 -0.08 +0.97
Михал Серсен ЗАЩ 22 1 7 8 -1 +0.85 -0.09 +0.76
Жига Еглич НАП 58 11 16 27 -3 +0.89 -0.02 +0.86
Борис Садецки НАП 4 0 1 1 0 +0.30 +0.08 +0.38
Томаш Кундратек ЗАЩ 39 8 5 13 -8 +0.82 -0.10 +0.73
Мислав Росандич ЗАЩ 36 2 5 7 -2 +0.38 -0.09 +0.30
Матуш Сукель НАП 5 0 0 0 1 +0.31 +0.11 +0.42
Томаш Зиго НАП 29 4 4 8 -2 +0.66 -0.04 +0.62
Томаш Кубалик НАП 18 1 3 4 0 +0.54 +0.04 +0.58
Якуб Валски НАП 34 1 3 4 -3 +0.74 +0.03 +0.77
Лукаш Вопелка НАП 42 2 4 6 -8 +0.44 -0.06 +0.38
Патрик Лушняк НАП 60 7 7 14 -14 +0.65 -0.09 +0.56
Матей Покорны НАП 15 0 1 1 -1 +0.11 -0.13 -0.02
Юрай Шишка НАП 34 1 1 2 -4 +0.24 -0.02 +0.21
Иван Шварни ЗАЩ 55 3 8 11 -5 +0.56 -0.09 +0.47
Вацлав Недорост НАП 36 8 5 13 -1 +0.96 -0.09 +0.87
Марек Дялога ЗАЩ 45 5 3 8 -3 +0.46 -0.14 +0.31
Патрик Бачик ЗАЩ 45 1 2 3 -1 +0.21 -0.04 +0.17
Томаш Староста ЗАЩ 38 1 5 6 0 +0.35 0.00 +0.35
Андрей Штястни НАП 30 2 8 10 -7 +0.66 -0.24 +0.42
Павол Скалицки НАП 35 4 3 7 -12 +0.47 -0.16 +0.31
Марко Галама НАП 8 0 1 1 -3 +0.57 -0.11 +0.45
Андрей Месарош ЗАЩ 35 4 9 13 -9 +0.97 -0.50 +0.47
Томаш Копецки НАП 15 0 1 1 -4 +0.53 -0.04 +0.49
Патрик Лужа ЗАЩ 21 2 1 3 -13 +0.28 -0.36 -0.08
Филип Новак ЗАЩ 11 0 3 3 -2 +0.49 -0.27 +0.22
Денис Петопрсты НАП 6 0 0 0 -2 +0.17 -0.13 +0.04
Самуэль Петраш НАП 22 0 1 1 -6 +0.16 -0.01 +0.15
Вратари

Вратарская линия

ВратарьИВСухари%ОБВклад
Барри Браст4219391.3+0.03
Джастин Погге237089.5-0.29