Команда · Запад
Медвешчак
Загреб
Сезон 2013/14
Все матчи
с учётом LIVE
Место6Запад · регулярка
Очки9254 матчей
Баланс28–26138–126 шайбы
Форма
ППППВ
последние 5Полевые
Состав команды
Фактическая статистика выбранного сезона и среза. Голы, передачи и очки обновляются LIVE · игры, +/- и вклад — после протокола.
| Игрок | Поз | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Мэтт Мёрли | НАП | 55 | 17 | 21 | 38 | 6 | +1.27 | -0.01 | +1.26 |
| Райан Веске | НАП | 58 | 15 | 21 | 36 | 3 | +1.16 | -0.08 | +1.09 |
| Джонатан Чичу | НАП | 58 | 19 | 21 | 40 | 2 | +1.40 | -0.13 | +1.27 |
| Билл Томас | НАП | 58 | 12 | 21 | 33 | 5 | +1.19 | +0.01 | +1.20 |
| Шарль Лингле | НАП | 49 | 9 | 22 | 31 | 5 | +1.24 | -0.13 | +1.11 |
| Ханну Пиккарайнен | ЗАЩ | 10 | 0 | 4 | 4 | 2 | +0.58 | -0.08 | +0.50 |
| Мэтт Эллисон | НАП | 42 | 11 | 7 | 18 | 1 | +0.99 | -0.07 | +0.92 |
| Майкл Райан | НАП | 43 | 10 | 7 | 17 | 3 | +1.03 | -0.12 | +0.91 |
| Майк Иггулден | НАП | 7 | 0 | 1 | 1 | 2 | +0.35 | +0.05 | +0.40 |
| Дарио Костович | НАП | 4 | 0 | 2 | 2 | 1 | +0.73 | -0.32 | +0.41 |
| Мэтью Карле | ЗАЩ | 36 | 4 | 13 | 17 | 4 | +0.90 | 0.00 | +0.90 |
| Кёртис Фостер | ЗАЩ | 57 | 7 | 16 | 23 | -7 | +0.96 | -0.31 | +0.65 |
| Алан Летанг | ЗАЩ | 19 | 2 | 3 | 5 | 0 | +0.62 | -0.19 | +0.43 |
| Гал Корен | НАП | 23 | 1 | 0 | 1 | 1 | +0.11 | +0.02 | +0.13 |
| Марко Шакич | НАП | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Саша Мартинович | ЗАЩ | 47 | 1 | 4 | 5 | 14 | +0.34 | -0.01 | +0.33 |
| Патрик Бьоркстранд | НАП | 58 | 4 | 9 | 13 | -5 | +0.63 | -0.02 | +0.61 |
| Майк Глумак | НАП | 45 | 7 | 1 | 8 | 9 | +0.59 | +0.06 | +0.65 |
| Натан Перкович | НАП | 14 | 1 | 0 | 1 | 1 | +0.29 | 0.00 | +0.29 |
| Эрик Нюстрём | НАП | 23 | 0 | 1 | 1 | -2 | +0.19 | -0.04 | +0.15 |
| Марк Катич | ЗАЩ | 48 | 1 | 10 | 11 | 3 | +0.50 | -0.01 | +0.49 |
| Райан О'Коннор | ЗАЩ | 15 | 0 | 0 | 0 | -2 | +0.03 | -0.04 | -0.01 |
| Марк Попович | ЗАЩ | 43 | 2 | 7 | 9 | -4 | +0.46 | +0.05 | +0.51 |
| Иван Шварни | ЗАЩ | 57 | 2 | 7 | 9 | 7 | +0.46 | -0.17 | +0.29 |
| Эндрю Мюррэй | НАП | 57 | 3 | 4 | 7 | -2 | +0.55 | -0.12 | +0.43 |
| Хью Джессимэн | НАП | 41 | 8 | 4 | 12 | -2 | +0.63 | -0.17 | +0.45 |
| Брайан Уиллси | НАП | 13 | 2 | 3 | 5 | -6 | +0.94 | -0.32 | +0.62 |
| Кайл Клабертанз | ЗАЩ | 21 | 0 | 2 | 2 | -3 | +0.23 | -0.16 | +0.06 |
| Джефф Во | ЗАЩ | 4 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0.00 | -0.15 | -0.15 |
| Бойд Кейн | НАП | 52 | 5 | 6 | 11 | -3 | +0.35 | -0.09 | +0.26 |
| Люк Уокер | НАП | 37 | 1 | 2 | 3 | -12 | +0.38 | -0.18 | +0.20 |
| Стив Монтадор | ЗАЩ | 11 | 0 | 3 | 3 | -5 | +0.59 | -0.24 | +0.35 |
Вратари
Вратарская линия
| Вратарь | И | В | Сухари | %ОБ | Вклад |
|---|---|---|---|---|---|
| Марк Деканич | 29 | 11 | 3 | 93.0 | +0.30 |
| Барри Браст | 30 | 14 | 4 | 91.9 | +0.13 |
| Андрей Василевич | 1 | 0 | 0 | 0.0 | — |