Команда · Запад
Медвешчак
Загреб
Запад
2014/15
Все матчи
Сейчас
23–37
68 очков · 13 место
Шайбы
147–191
60 матчей
Конференция
13
Запад
Последние матчи
П
П
П
П
П
5 в форме
Полевые
Состав команды
Фактическая статистика выбранного сезона и среза. Голы, передачи и очки обновляются LIVE · игры, +/- и вклад — после протокола.
| Игрок | Поз | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Кристофер Коланос | НАП | 6 | 3 | 2 | 5 | 0 | +1.59 | -0.04 | +1.55 |
| Билл Томас | НАП | 60 | 18 | 18 | 36 | 4 | +1.23 | -0.01 | +1.21 |
| Эдвин Хедберг | НАП | 37 | 8 | 7 | 15 | 6 | +0.74 | -0.03 | +0.72 |
| Кёртис Маклин | НАП | 11 | 2 | 3 | 5 | 1 | +0.58 | -0.04 | +0.54 |
| Джеффри Кинрейд | ЗАЩ | 39 | 0 | 11 | 11 | 11 | +0.33 | -0.03 | +0.30 |
| Паскаль Пеллетье | НАП | 57 | 16 | 23 | 39 | -11 | +1.18 | -0.09 | +1.09 |
| Патрик Бьоркстранд | НАП | 55 | 7 | 8 | 15 | -11 | +0.57 | -0.06 | +0.51 |
| Вилле Лейно | НАП | 28 | 7 | 8 | 15 | -1 | +0.96 | -0.06 | +0.90 |
| Джеймс Райт | НАП | 53 | 15 | 4 | 19 | -2 | +0.84 | -0.06 | +0.78 |
| Марк Флад | ЗАЩ | 60 | 8 | 15 | 23 | -9 | +0.57 | -0.09 | +0.48 |
| Брэндон Сегал | НАП | 54 | 10 | 15 | 25 | -10 | +0.88 | -0.07 | +0.81 |
| Мэтью Карле | ЗАЩ | 45 | 1 | 18 | 19 | -11 | +0.48 | -0.11 | +0.36 |
| Мартен Сен-Пьер | НАП | 57 | 10 | 23 | 33 | -16 | +0.83 | -0.08 | +0.75 |
| Марк Попович | ЗАЩ | 46 | 2 | 6 | 8 | -5 | +0.28 | -0.06 | +0.22 |
| Энтони Стюарт | НАП | 12 | 1 | 1 | 2 | -2 | +0.52 | -0.07 | +0.45 |
| Эндрю Мюррэй | НАП | 51 | 3 | 4 | 7 | -12 | +0.37 | -0.04 | +0.33 |
| Марк Катич | ЗАЩ | 32 | 4 | 5 | 9 | -5 | +0.45 | -0.08 | +0.37 |
| Дарио Костович | НАП | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | +0.13 | -0.03 | +0.10 |
| Эндрю Хатчинсон | ЗАЩ | 53 | 4 | 11 | 15 | -5 | +0.45 | -0.14 | +0.30 |
| Бранислав Мезеи | ЗАЩ | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | +0.07 | -0.30 | -0.23 |
| Майк Глумак | НАП | 52 | 5 | 3 | 8 | -16 | +0.46 | -0.08 | +0.38 |
| Шон Моррисонн | ЗАЩ | 48 | 0 | 7 | 7 | 4 | +0.14 | -0.11 | +0.03 |
| Натан Перкович | НАП | 50 | 4 | 1 | 5 | -8 | +0.31 | -0.06 | +0.25 |
| Саша Мартинович | ЗАЩ | 58 | 2 | 3 | 5 | -19 | +0.13 | -0.16 | -0.03 |
| Майк Хедден | НАП | 12 | 0 | 0 | 0 | -2 | +0.07 | -0.01 | +0.06 |
| Даррен Хайдар | НАП | 4 | 0 | 1 | 1 | -3 | +0.26 | -0.02 | +0.24 |
| Джейсон Крог | НАП | 5 | 0 | 1 | 1 | -3 | +0.38 | -0.14 | +0.24 |
| Эрик Бодуэн | НАП | 3 | 1 | 0 | 1 | -4 | +0.80 | -0.19 | +0.61 |
| Марцел Родман | НАП | 9 | 0 | 0 | 0 | -2 | +0.09 | -0.08 | +0.01 |
Вратари
Вратарская линия
| Вратарь | И | В | Сухари | %ОБ | Вклад |
|---|---|---|---|---|---|
| Кэлвин Хитер | 22 | 9 | 0 | 91.0 | -0.17 |
| Марк Овуя | 13 | 2 | 0 | 87.3 | -0.38 |
| Мате Томленович | 1 | 0 | 0 | 66.7 | -1.52 |
| Марк Деканич | 12 | 0 | 0 | 82.1 | -1.35 |