Команда · Запад
Медвешчак
Загреб
Сезон 2014/15
Все матчи
с учётом LIVE
Место13Запад · регулярка
Очки6860 матчей
Баланс23–37147–191 шайбы
Форма
ППППП
последние 5Полевые
Состав команды
Фактическая статистика выбранного сезона и среза. Голы, передачи и очки обновляются LIVE · игры, +/- и вклад — после протокола.
| Игрок | Поз | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Кристофер Коланос | НАП | 6 | 3 | 2 | 5 | 0 | +1.59 | -0.06 | +1.53 |
| Билл Томас | НАП | 60 | 18 | 18 | 36 | 4 | +1.27 | +0.02 | +1.29 |
| Эдвин Хедберг | НАП | 37 | 8 | 7 | 15 | 6 | +0.66 | +0.01 | +0.67 |
| Кёртис Маклин | НАП | 11 | 2 | 3 | 5 | 1 | +0.70 | -0.02 | +0.68 |
| Джеффри Кинрейд | ЗАЩ | 39 | 0 | 11 | 11 | 11 | +0.61 | +0.10 | +0.71 |
| Паскаль Пеллетье | НАП | 57 | 16 | 23 | 39 | -11 | +1.29 | -0.09 | +1.20 |
| Патрик Бьоркстранд | НАП | 55 | 7 | 8 | 15 | -11 | +0.65 | -0.13 | +0.52 |
| Вилле Лейно | НАП | 28 | 7 | 8 | 15 | -1 | +0.89 | -0.12 | +0.77 |
| Джеймс Райт | НАП | 53 | 15 | 4 | 19 | -2 | +0.85 | -0.01 | +0.85 |
| Марк Флад | ЗАЩ | 60 | 8 | 15 | 23 | -9 | +0.83 | -0.07 | +0.76 |
| Брэндон Сегал | НАП | 54 | 10 | 15 | 25 | -10 | +1.04 | -0.10 | +0.94 |
| Мэтью Карле | ЗАЩ | 45 | 1 | 18 | 19 | -11 | +0.80 | -0.34 | +0.46 |
| Мартен Сен-Пьер | НАП | 57 | 10 | 23 | 33 | -16 | +0.88 | -0.12 | +0.76 |
| Марк Попович | ЗАЩ | 46 | 2 | 6 | 8 | -5 | +0.42 | +0.08 | +0.51 |
| Энтони Стюарт | НАП | 12 | 1 | 1 | 2 | -2 | +0.61 | +0.03 | +0.64 |
| Эндрю Мюррэй | НАП | 51 | 3 | 4 | 7 | -12 | +0.50 | -0.11 | +0.39 |
| Марк Катич | ЗАЩ | 32 | 4 | 5 | 9 | -5 | +0.59 | -0.17 | +0.42 |
| Дарио Костович | НАП | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | +0.22 | +0.03 | +0.25 |
| Эндрю Хатчинсон | ЗАЩ | 53 | 4 | 11 | 15 | -5 | +0.66 | -0.12 | +0.54 |
| Бранислав Мезеи | ЗАЩ | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | +0.12 | -0.59 | -0.48 |
| Майк Глумак | НАП | 52 | 5 | 3 | 8 | -16 | +0.62 | -0.12 | +0.50 |
| Шон Моррисонн | ЗАЩ | 48 | 0 | 7 | 7 | 4 | +0.32 | -0.05 | +0.26 |
| Натан Перкович | НАП | 50 | 4 | 1 | 5 | -8 | +0.42 | -0.07 | +0.35 |
| Саша Мартинович | ЗАЩ | 58 | 2 | 3 | 5 | -19 | +0.22 | -0.21 | +0.01 |
| Майк Хедден | НАП | 12 | 0 | 0 | 0 | -2 | +0.15 | +0.06 | +0.21 |
| Даррен Хайдар | НАП | 4 | 0 | 1 | 1 | -3 | +0.48 | -0.22 | +0.26 |
| Джейсон Крог | НАП | 5 | 0 | 1 | 1 | -3 | +0.66 | -0.26 | +0.39 |
| Эрик Бодуэн | НАП | 3 | 1 | 0 | 1 | -4 | +1.20 | -0.76 | +0.43 |
| Марцел Родман | НАП | 9 | 0 | 0 | 0 | -2 | +0.14 | -0.12 | +0.02 |
Вратари
Вратарская линия
| Вратарь | И | В | Сухари | %ОБ | Вклад |
|---|---|---|---|---|---|
| Кэлвин Хитер | 22 | 9 | 0 | 91.0 | -0.17 |
| Марк Овуя | 13 | 2 | 0 | 87.3 | -0.38 |
| Мате Томленович | 1 | 0 | 0 | 66.7 | -1.52 |
| Марк Деканич | 12 | 0 | 0 | 82.1 | -1.35 |