Команда · Запад
Йокерит
Хельсинки
Сезон 2015/16
Все матчи
с учётом LIVE
Место3Запад · регулярка
Очки10860 матчей
Баланс36–24167–140 шайбы
Форма
ПВППВ
последние 5Полевые
Состав команды
Фактическая статистика выбранного сезона и среза. Голы, передачи и очки обновляются LIVE · игры, +/- и вклад — после протокола.
| Игрок | Поз | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Миро Мякинен | НАП | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | +0.96 | +0.04 | +1.00 |
| Петер Регин | НАП | 66 | 19 | 35 | 54 | 6 | +1.43 | -0.01 | +1.43 |
| Филип Ларсен | ЗАЩ | 56 | 14 | 26 | 40 | 9 | +1.44 | -0.02 | +1.41 |
| Брэндон Козун | НАП | 64 | 18 | 37 | 55 | 9 | +1.49 | -0.01 | +1.48 |
| Юхаматти Аалтонен | НАП | 51 | 15 | 14 | 29 | 2 | +1.08 | +0.05 | +1.13 |
| Томми Хухтала | НАП | 24 | 5 | 5 | 10 | 1 | +0.97 | +0.02 | +0.99 |
| Пекка Йормакка | НАП | 54 | 12 | 20 | 32 | -7 | +1.12 | -0.09 | +1.03 |
| Топи Яакола | ЗАЩ | 62 | 10 | 17 | 27 | 7 | +0.95 | +0.07 | +1.02 |
| Саку Салминен | НАП | 9 | 0 | 1 | 1 | 1 | +0.42 | +0.12 | +0.54 |
| Дэйн Тодд | ЗАЩ | 35 | 3 | 6 | 9 | 5 | +0.50 | +0.01 | +0.52 |
| Атте Мякинен | НАП | 7 | 0 | 1 | 1 | 0 | +0.35 | +0.02 | +0.37 |
| Вилле Лаюнен | ЗАЩ | 64 | 10 | 20 | 30 | -15 | +1.01 | -0.08 | +0.93 |
| Петтери Виртанен | НАП | 59 | 3 | 10 | 13 | 8 | +0.46 | 0.00 | +0.46 |
| Ере Снек | ЗАЩ | 7 | 0 | 0 | 0 | 3 | +0.13 | +0.13 | +0.26 |
| Тим Кеннеди | НАП | 24 | 3 | 6 | 9 | 1 | +0.57 | +0.01 | +0.57 |
| Никлас Хагман | НАП | 49 | 7 | 9 | 16 | -2 | +0.73 | -0.05 | +0.67 |
| Эту Пёйсти | НАП | 24 | 2 | 3 | 5 | 1 | +0.38 | +0.09 | +0.47 |
| Матис Олимб | НАП | 38 | 7 | 11 | 18 | -5 | +0.83 | -0.03 | +0.80 |
| Артурс Кулда | ЗАЩ | 48 | 1 | 5 | 6 | 11 | +0.31 | +0.09 | +0.39 |
| Роопе Талая | НАП | 9 | 0 | 0 | 0 | -1 | +0.52 | +0.11 | +0.63 |
| Нико Капанен | НАП | 57 | 12 | 17 | 29 | -10 | +0.73 | -0.14 | +0.59 |
| Осси Вянянен | ЗАЩ | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | +0.05 | -0.14 | -0.09 |
| Яни Рита | НАП | 59 | 3 | 5 | 8 | -3 | +0.50 | +0.06 | +0.57 |
| Паскаль Пеллетье | НАП | 25 | 3 | 8 | 11 | -4 | +0.76 | -0.05 | +0.71 |
| Еспер Б. Енсен | ЗАЩ | 58 | 5 | 5 | 10 | 2 | +0.41 | -0.11 | +0.30 |
| Ессе Йоэнсуу | НАП | 60 | 11 | 19 | 30 | 5 | +0.80 | -0.06 | +0.74 |
| Томи Мяки | НАП | 35 | 2 | 1 | 3 | -1 | +0.22 | +0.08 | +0.30 |
| Ере Саллинен | НАП | 56 | 8 | 11 | 19 | 2 | +0.74 | -0.12 | +0.61 |
| Франк Гюмер | НАП | 3 | 0 | 0 | 0 | -1 | +0.09 | -0.08 | +0.01 |
| Атте Охтамаа | ЗАЩ | 63 | 4 | 4 | 8 | -7 | +0.41 | -0.05 | +0.36 |
| Оскари Корпикари | ЗАЩ | 11 | 0 | 2 | 2 | 0 | +0.26 | +0.20 | +0.47 |
Вратари
Вратарская линия
| Вратарь | И | В | Сухари | %ОБ | Вклад |
|---|---|---|---|---|---|
| Хенрик Карлссон | 51 | 27 | 4 | 91.7 | +0.04 |
| Рику Хелениус | 21 | 7 | 2 | 89.4 | -0.38 |