Команда · Запад

ХК Сочи

Сочи
Запад 2018/19 Все матчи
Сейчас 28–34 66 очков · 6 место
Шайбы 145–155 62 матчей
Конференция 6 Запад
Последние матчи
П П В В П
5 в форме
Полевые

Состав команды

Фактическая статистика выбранного сезона и среза.

Игрок Поз
Роберт Росен НАП 68 15 29 44 13 +1.11 0.00 +1.12
Мартин Бакош НАП 28 8 8 16 1 +1.11 -0.08 +1.03
Эрик О'Делл НАП 66 23 18 41 10 +1.33 -0.07 +1.26
Зият Пайгин ЗАЩ 27 2 9 11 3 +0.69 +0.02 +0.71
Станислав Бочаров НАП 60 13 16 29 -3 +1.15 -0.05 +1.10
Шон Коллинз НАП 55 9 14 23 2 +0.89 -0.07 +0.82
Сергей Шмелёв НАП 61 7 17 24 1 +0.79 -0.02 +0.77
Дмитрий Архипов НАП 45 6 10 16 5 +0.71 -0.10 +0.62
Юрки Йокипакка ЗАЩ 64 11 15 26 -5 +0.74 -0.07 +0.67
Йоанн Овитю ЗАЩ 25 2 4 6 2 +0.56 -0.02 +0.54
Вадим Хомицкий ЗАЩ 25 2 0 2 5 +0.16 -0.11 +0.06
Степан Старков НАП 40 4 3 7 0 +0.38 -0.02 +0.37
Алексей Жилин НАП 8 0 0 0 0 +0.05 +0.01 +0.06
Кирилл Беляев НАП 7 1 0 1 0 +0.28 0.00 +0.28
Юрий Александров ЗАЩ 46 2 7 9 2 +0.25 -0.05 +0.20
Кирилл П. Капустин НАП 45 6 6 12 -4 +0.69 -0.05 +0.64
Денис Александров ЗАЩ 48 0 3 3 -1 +0.09 +0.01 +0.10
Егор Рыков ЗАЩ 53 3 9 12 -7 +0.34 -0.03 +0.30
Александр Акмальдинов НАП 32 1 6 7 -3 +0.31 -0.04 +0.27
Денис Мосалёв НАП 28 3 2 5 -4 +0.35 -0.02 +0.33
Артём Томилин НАП 37 3 3 6 -2 +0.31 -0.02 +0.29
Андрей Алтыбармакян НАП 43 4 5 9 -3 +0.37 -0.02 +0.35
Сергей Зборовский ЗАЩ 22 0 1 1 1 +0.06 -0.07 0.00
Олег Погоришный ЗАЩ 14 1 1 2 -4 +0.20 -0.05 +0.15
Кирилл Воробьёв ЗАЩ 54 1 5 6 -2 +0.15 -0.04 +0.11
Никита Точицкий НАП 52 5 6 11 -12 +0.36 -0.08 +0.28
Александр Полунин НАП 58 4 9 13 -13 +0.58 -0.08 +0.50
Владислав Калетник НАП 42 4 4 8 -10 +0.34 -0.06 +0.28
Александр Будкин ЗАЩ 37 0 2 2 -11 +0.06 -0.03 +0.03
Вадим Хлопотов НАП 26 1 1 2 -5 +0.19 -0.04 +0.15
Никита Щитов ЗАЩ 45 3 4 7 -9 +0.31 -0.13 +0.18
Дмитрий Лугин НАП 11 0 1 1 -3 +0.29 -0.04 +0.25
Иван Ларичев НАП 3 0 0 0 0 -0.05 -0.20 -0.25
Дамир Рахимуллин НАП 47 7 0 7 -5 +0.53 -0.13 +0.39
Вратари

Вратарская линия

ВратарьИВСухари%ОБВклад
Арсений Ахметов100100.0+0.16
Константин Барулин3415490.7-0.01
Дмитрий Шикин3712091.5+0.01
Пётр Кочетков20091.5-0.07