Команда · Запад
ХК Сочи
Сочи
Сезон 2018/19
Все матчи
с учётом LIVE
Место6Запад · регулярка
Очки6662 матчей
Баланс28–34145–155 шайбы
Форма
ППВВП
последние 5Полевые
Состав команды
Фактическая статистика выбранного сезона и среза. Голы, передачи и очки обновляются LIVE · игры, +/- и вклад — после протокола.
| Игрок | Поз | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Роберт Росен | НАП | 68 | 15 | 29 | 44 | 13 | +1.10 | +0.09 | +1.19 |
| Мартин Бакош | НАП | 28 | 8 | 8 | 16 | 1 | +1.10 | -0.09 | +1.00 |
| Эрик О'Делл | НАП | 66 | 23 | 18 | 41 | 10 | +1.31 | -0.01 | +1.30 |
| Зият Пайгин | ЗАЩ | 27 | 2 | 9 | 11 | 3 | +0.88 | +0.16 | +1.04 |
| Станислав Бочаров | НАП | 60 | 13 | 16 | 29 | -3 | +1.16 | -0.06 | +1.10 |
| Шон Коллинз | НАП | 55 | 9 | 14 | 23 | 2 | +0.83 | -0.10 | +0.73 |
| Сергей Шмелёв | НАП | 61 | 7 | 17 | 24 | 1 | +0.88 | +0.04 | +0.92 |
| Дмитрий Архипов | НАП | 45 | 6 | 10 | 16 | 5 | +0.85 | -0.08 | +0.76 |
| Юрки Йокипакка | ЗАЩ | 64 | 11 | 15 | 26 | -5 | +0.96 | -0.05 | +0.90 |
| Йоанн Овитю | ЗАЩ | 25 | 2 | 4 | 6 | 2 | +0.71 | +0.17 | +0.88 |
| Вадим Хомицкий | ЗАЩ | 25 | 2 | 0 | 2 | 5 | +0.21 | -0.16 | +0.05 |
| Степан Старков | НАП | 40 | 4 | 3 | 7 | 0 | +0.43 | -0.02 | +0.41 |
| Алексей Жилин | НАП | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | +0.10 | +0.06 | +0.15 |
| Кирилл Беляев | НАП | 7 | 1 | 0 | 1 | 0 | +0.21 | +0.05 | +0.26 |
| Юрий Александров | ЗАЩ | 46 | 2 | 7 | 9 | 2 | +0.46 | -0.15 | +0.31 |
| Кирилл П. Капустин | НАП | 45 | 6 | 6 | 12 | -4 | +0.64 | -0.06 | +0.58 |
| Денис Александров | ЗАЩ | 48 | 0 | 3 | 3 | -1 | +0.19 | -0.08 | +0.11 |
| Егор Рыков | ЗАЩ | 53 | 3 | 9 | 12 | -7 | +0.48 | -0.08 | +0.40 |
| Александр Акмальдинов | НАП | 32 | 1 | 6 | 7 | -3 | +0.46 | -0.04 | +0.42 |
| Денис Мосалёв | НАП | 28 | 3 | 2 | 5 | -4 | +0.40 | -0.06 | +0.35 |
| Артём Томилин | НАП | 37 | 3 | 3 | 6 | -2 | +0.49 | -0.03 | +0.45 |
| Андрей Алтыбармакян | НАП | 43 | 4 | 5 | 9 | -3 | +0.41 | -0.01 | +0.40 |
| Сергей Зборовский | ЗАЩ | 22 | 0 | 1 | 1 | 1 | +0.12 | -0.09 | +0.03 |
| Олег Погоришный | ЗАЩ | 14 | 1 | 1 | 2 | -4 | +0.31 | +0.02 | +0.33 |
| Кирилл Воробьёв | ЗАЩ | 54 | 1 | 5 | 6 | -2 | +0.31 | -0.16 | +0.15 |
| Никита Точицкий | НАП | 52 | 5 | 6 | 11 | -12 | +0.39 | -0.11 | +0.27 |
| Александр Полунин | НАП | 58 | 4 | 9 | 13 | -13 | +0.79 | -0.07 | +0.71 |
| Владислав Калетник | НАП | 42 | 4 | 4 | 8 | -10 | +0.52 | -0.15 | +0.37 |
| Александр Будкин | ЗАЩ | 37 | 0 | 2 | 2 | -11 | +0.19 | -0.14 | +0.05 |
| Вадим Хлопотов | НАП | 26 | 1 | 1 | 2 | -5 | +0.37 | -0.07 | +0.30 |
| Никита Щитов | ЗАЩ | 45 | 3 | 4 | 7 | -9 | +0.51 | -0.19 | +0.32 |
| Дмитрий Лугин | НАП | 11 | 0 | 1 | 1 | -3 | +0.53 | -0.08 | +0.46 |
| Иван Ларичев | НАП | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | -0.17 | -0.17 |
| Дамир Рахимуллин | НАП | 47 | 7 | 0 | 7 | -5 | +0.61 | -0.16 | +0.45 |
Вратари
Вратарская линия
| Вратарь | И | В | Сухари | %ОБ | Вклад |
|---|---|---|---|---|---|
| Арсений Ахметов | 1 | 0 | 0 | 100.0 | +0.16 |
| Константин Барулин | 34 | 15 | 4 | 90.7 | -0.01 |
| Дмитрий Шикин | 37 | 12 | 0 | 91.5 | +0.01 |
| Пётр Кочетков | 2 | 0 | 0 | 91.5 | -0.07 |