Команда · Запад

ХК Сочи

Сочи
Сезон 2019/20 Все матчи
Место9Запад · регулярка
Очки5962 матчей
Баланс25–37124–164 шайбы
Форма
ППВВП
последние 5
Полевые

Состав команды

Фактическая статистика выбранного сезона и среза.

Игрок Поз
Мальте Стрёмвалль НАП 52 21 18 39 11 +1.57 +0.05 +1.62
Роберт Росен НАП 57 10 14 24 5 +0.81 -0.06 +0.75
Сергей Шмелёв НАП 58 14 13 27 2 +0.91 -0.01 +0.89
Денис Мосалёв НАП 50 8 10 18 11 +0.64 0.00 +0.64
Кирилл Кожевников НАП 1 0 0 0 0 0.00 +0.06 +0.06
Шон Коллинз НАП 59 7 13 20 8 +0.69 -0.06 +0.63
Морган Эллис ЗАЩ 54 1 16 17 6 +0.72 -0.04 +0.68
Симон Бертильссон ЗАЩ 52 2 10 12 1 +0.55 -0.04 +0.51
Юрий Александров ЗАЩ 61 5 15 20 5 +0.63 -0.09 +0.54
Олег Погоришный ЗАЩ 51 2 7 9 2 +0.37 +0.06 +0.43
Степан Старков НАП 51 4 3 7 3 +0.32 -0.01 +0.31
Давид Рундблад ЗАЩ 19 1 7 8 -2 +0.90 +0.11 +1.01
Никита Точицкий НАП 56 10 11 21 -7 +0.55 -0.01 +0.54
Андрей Алтыбармакян НАП 49 6 11 17 -3 +0.73 -0.07 +0.67
Михаил Гордеев ЗАЩ 36 1 1 2 -2 +0.14 -0.09 +0.05
Илья Назаревич ЗАЩ 11 0 1 1 0 +0.38 -0.05 +0.33
Владислав Калетник НАП 28 2 4 6 -3 +0.59 +0.02 +0.60
Анатолий Елизаров ЗАЩ 12 0 0 0 -1 +0.13 +0.13 +0.26
Дмитрий Лугин НАП 59 6 9 15 -11 +0.74 -0.02 +0.73
Денис Александров ЗАЩ 9 1 0 1 -2 +0.29 -0.14 +0.15
Дамир Рахимуллин НАП 20 2 1 3 -3 +0.38 -0.12 +0.26
Павел Макаренко НАП 23 1 1 2 0 +0.23 -0.02 +0.21
Артём Томилин НАП 48 5 3 8 -3 +0.46 +0.07 +0.53
Вячеслав Лещенко НАП 15 2 0 2 -4 +0.81 -0.30 +0.51
Дмитрий Архипов НАП 55 4 5 9 -15 +0.56 -0.09 +0.47
Никита Выглазов НАП 28 1 1 2 -6 +0.31 -0.09 +0.22
Кирилл Воробьёв ЗАЩ 36 0 3 3 -2 +0.23 -0.14 +0.09
Константин Климонтов ЗАЩ 15 0 1 1 -2 +0.17 -0.21 -0.03
Алексей Вл. Петров ЗАЩ 50 1 6 7 5 +0.26 +0.03 +0.29
Роман Абросимов ЗАЩ 15 0 2 2 -8 +0.30 -0.31 -0.01
Егор Дугин НАП 5 0 1 1 -2 +0.24 -0.50 -0.26
Константин Соколов НАП 6 0 0 0 -2 +0.17 -0.29 -0.12
Александр В. Рыбаков НАП 12 0 0 0 -6 +0.17 -0.12 +0.05
Вратари

Вратарская линия

ВратарьИВСухари%ОБВклад
Арсений Ахметов10094.1+0.36
Илья Проскуряков184284.4-0.19
Иван Налимов247291.0-0.10
Дмитрий Шикин2610289.3-0.30