Команда · Запад

ХК Сочи

Сочи
Запад 2019/20 Все матчи
Сейчас 25–37 59 очков · 9 место
Шайбы 124–164 62 матчей
Конференция 9 Запад
Последние матчи
П П В В П
5 в форме
Полевые

Состав команды

Фактическая статистика выбранного сезона и среза.

Игрок Поз
Мальте Стрёмвалль НАП 52 21 18 39 11 +1.64 +0.03 +1.67
Роберт Росен НАП 57 10 14 24 5 +0.92 -0.01 +0.91
Сергей Шмелёв НАП 58 14 13 27 2 +0.92 -0.06 +0.87
Денис Мосалёв НАП 50 8 10 18 11 +0.67 -0.02 +0.65
Кирилл Кожевников НАП 1 0 0 0 0 -0.01 +0.13 +0.12
Шон Коллинз НАП 59 7 13 20 8 +0.63 -0.03 +0.59
Морган Эллис ЗАЩ 54 1 16 17 6 +0.48 -0.03 +0.45
Симон Бертильссон ЗАЩ 52 2 10 12 1 +0.42 +0.01 +0.43
Юрий Александров ЗАЩ 61 5 15 20 5 +0.48 -0.03 +0.45
Олег Погоришный ЗАЩ 51 2 7 9 2 +0.18 -0.03 +0.16
Степан Старков НАП 51 4 3 7 3 +0.29 0.00 +0.29
Давид Рундблад ЗАЩ 19 1 7 8 -2 +0.65 -0.08 +0.57
Никита Точицкий НАП 56 10 11 21 -7 +0.59 -0.05 +0.54
Андрей Алтыбармакян НАП 49 6 11 17 -3 +0.63 -0.05 +0.58
Михаил Гордеев ЗАЩ 36 1 1 2 -2 +0.12 -0.04 +0.08
Илья Назаревич ЗАЩ 11 0 1 1 0 +0.19 -0.05 +0.14
Владислав Калетник НАП 28 2 4 6 -3 +0.46 -0.03 +0.43
Анатолий Елизаров ЗАЩ 12 0 0 0 -1 +0.02 +0.01 +0.03
Дмитрий Лугин НАП 59 6 9 15 -11 +0.64 -0.05 +0.59
Денис Александров ЗАЩ 9 1 0 1 -2 +0.15 +0.02 +0.17
Дамир Рахимуллин НАП 20 2 1 3 -3 +0.32 -0.11 +0.21
Павел Макаренко НАП 23 1 1 2 0 +0.17 0.00 +0.16
Артём Томилин НАП 48 5 3 8 -3 +0.34 0.00 +0.34
Вячеслав Лещенко НАП 15 2 0 2 -4 +0.78 -0.17 +0.61
Дмитрий Архипов НАП 55 4 5 9 -15 +0.45 -0.05 +0.40
Никита Выглазов НАП 28 1 1 2 -6 +0.24 -0.06 +0.18
Кирилл Воробьёв ЗАЩ 36 0 3 3 -2 +0.09 -0.05 +0.05
Константин Климонтов ЗАЩ 15 0 1 1 -2 +0.06 -0.14 -0.08
Алексей Вл. Петров ЗАЩ 50 1 6 7 5 +0.18 -0.09 +0.08
Роман Абросимов ЗАЩ 15 0 2 2 -8 +0.14 -0.10 +0.04
Егор Дугин НАП 5 0 1 1 -2 +0.22 -0.18 +0.03
Константин Соколов НАП 6 0 0 0 -2 +0.08 -0.06 +0.02
Александр В. Рыбаков НАП 12 0 0 0 -6 +0.01 -0.03 -0.02
Вратари

Вратарская линия

ВратарьИВСухари%ОБВклад
Арсений Ахметов10094.1+0.36
Илья Проскуряков184284.4-0.19
Иван Налимов247291.0-0.10
Дмитрий Шикин2610289.3-0.30