Команда · Запад
ХК Сочи
Сочи
Запад
2022/23
Все матчи
Сейчас
11–57
32 очков · 11 место
Шайбы
142–254
68 матчей
Конференция
11
Запад
Последние матчи
В
В
П
В
П
5 в форме
Полевые
Состав команды
Фактическая статистика выбранного сезона и среза. Голы, передачи и очки обновляются LIVE · игры, +/- и вклад — после протокола.
| Игрок | Поз | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Матвей Мичков | НАП | 27 | 9 | 11 | 20 | 1 | +1.52 | -0.13 | +1.39 |
| Александр Гордин | НАП | 6 | 1 | 1 | 2 | 1 | +0.47 | -0.13 | +0.34 |
| Артур Тянулин | НАП | 55 | 13 | 17 | 30 | -12 | +0.93 | -0.15 | +0.77 |
| Тигран Ярулин | НАП | 28 | 3 | 6 | 9 | 0 | +0.50 | -0.05 | +0.46 |
| Фёдор Крощинский | ЗАЩ | 50 | 2 | 6 | 8 | 0 | +0.24 | -0.11 | +0.14 |
| Артём Фёдоров | НАП | 16 | 1 | 9 | 10 | -6 | +0.90 | -0.19 | +0.71 |
| Артём Николаев | НАП | 56 | 12 | 14 | 26 | -21 | +0.86 | -0.17 | +0.69 |
| Донат Стальнов | НАП | 55 | 6 | 5 | 11 | -2 | +0.54 | -0.08 | +0.45 |
| Юрий Александров | ЗАЩ | 62 | 2 | 10 | 12 | 5 | +0.31 | -0.13 | +0.18 |
| Семён Ибрагимов | ЗАЩ | 6 | 0 | 1 | 1 | 1 | +0.11 | -0.06 | +0.05 |
| Дмитрий Завгородний | НАП | 58 | 11 | 8 | 19 | -19 | +0.64 | -0.10 | +0.54 |
| Кирилл Петьков | НАП | 49 | 14 | 5 | 19 | -17 | +0.92 | -0.21 | +0.71 |
| Сергей С. Попов | НАП | 47 | 9 | 6 | 15 | -15 | +0.65 | -0.14 | +0.51 |
| Иван Дидковский | НАП | 17 | 1 | 1 | 2 | -3 | +0.36 | -0.07 | +0.29 |
| Дмитрий А. Уткин | НАП | 19 | 3 | 3 | 6 | -6 | +0.45 | -0.15 | +0.30 |
| Амир Гараев | НАП | 65 | 5 | 18 | 23 | -13 | +0.54 | -0.19 | +0.35 |
| Никита Феоктистов | НАП | 53 | 6 | 10 | 16 | -7 | +0.63 | -0.14 | +0.49 |
| Никита Димитров | ЗАЩ | 5 | 0 | 0 | 0 | -1 | -0.05 | +0.05 | 0.00 |
| Данил Авершин | НАП | 31 | 3 | 3 | 6 | -8 | +0.37 | -0.07 | +0.30 |
| Джо Морроу | ЗАЩ | 31 | 0 | 9 | 9 | -15 | +0.42 | -0.07 | +0.35 |
| Егор Бабенко | НАП | 47 | 5 | 5 | 10 | -10 | +0.58 | -0.17 | +0.41 |
| Данила Галенюк | ЗАЩ | 40 | 3 | 5 | 8 | -18 | +0.21 | -0.21 | 0.00 |
| Сергей Косовец | ЗАЩ | 26 | 2 | 2 | 4 | -10 | +0.21 | -0.13 | +0.08 |
| Михаил А. Абрамов | НАП | 12 | 0 | 1 | 1 | -3 | +0.17 | -0.05 | +0.11 |
| Вадим Кудако | ЗАЩ | 27 | 1 | 4 | 5 | -6 | +0.28 | -0.24 | +0.04 |
| Никита Пивцакин | ЗАЩ | 50 | 2 | 4 | 6 | -15 | +0.14 | -0.20 | -0.06 |
| Никита Ващенко | ЗАЩ | 20 | 0 | 2 | 2 | -8 | +0.12 | -0.10 | +0.02 |
| Егор Соболевский | ЗАЩ | 18 | 1 | 0 | 1 | -10 | +0.22 | -0.14 | +0.08 |
| Роман Юзбашян | НАП | 15 | 0 | 1 | 1 | -4 | +0.07 | -0.01 | +0.06 |
| Никита Точицкий | НАП | 50 | 2 | 13 | 15 | -22 | +0.48 | -0.17 | +0.30 |
| Василий Мачулин | ЗАЩ | 21 | 2 | 3 | 5 | -11 | +0.36 | -0.41 | -0.05 |
| Евгений Каменский | НАП | 6 | 0 | 0 | 0 | -2 | -0.08 | -0.06 | -0.14 |
| Артём Иванюженков | НАП | 36 | 0 | 3 | 3 | -16 | +0.13 | -0.12 | +0.01 |
| Тимур Хафизов | НАП | 38 | 3 | 4 | 7 | -21 | +0.38 | -0.23 | +0.15 |
| Антон В. Новиков | НАП | 44 | 0 | 0 | 0 | -21 | +0.02 | -0.13 | -0.10 |
| Брэндон Гормли | ЗАЩ | 43 | 1 | 11 | 12 | -21 | +0.42 | -0.28 | +0.14 |
| Александр М. Кулагин | НАП | 1 | 0 | 0 | 0 | -1 | -0.16 | +0.05 | -0.11 |
| Руслан Алиев | НАП | 1 | 0 | 0 | 0 | -1 | -0.10 | -0.10 | -0.20 |
| Никита Ушнев | ЗАЩ | 1 | 0 | 0 | 0 | -1 | -0.04 | -0.18 | -0.22 |
| Егор Самойлов | НАП | 1 | 0 | 0 | 0 | -1 | +0.02 | -0.19 | -0.17 |
Вратари
Вратарская линия
| Вратарь | И | В | Сухари | %ОБ | Вклад |
|---|---|---|---|---|---|
| Михаил Бердин | 19 | 4 | 0 | 90.6 | -0.16 |
| Артемий Плешков | 15 | 1 | 0 | 91.2 | -0.34 |
| Максим Третьяк | 41 | 5 | 0 | 85.7 | -0.55 |