Команда · Запад

ХК Сочи

Сочи
Запад 2024/25 Все матчи
Сейчас 20–48 47 очков · 11 место
Шайбы 153–226 68 матчей
Конференция 11 Запад
Последние матчи
П П В П П
5 в форме
Полевые

Состав команды

Фактическая статистика выбранного сезона и среза.

Игрок Поз
Артур Тянулин НАП 49 10 30 40 -4 +1.33 -0.12 +1.21
Даниил Сероух НАП 60 18 19 37 -7 +1.13 -0.11 +1.01
Тимур Хафизов НАП 60 16 10 26 -7 +1.05 -0.18 +0.87
Александр Губанов ЗАЩ 1 0 0 0 0 +0.06 -0.03 +0.03
Сергей С. Попов НАП 66 15 13 28 -12 +0.91 -0.14 +0.77
Александр Яремчук НАП 34 4 8 12 -6 +0.83 -0.08 +0.75
Джесси Грэм ЗАЩ 58 9 15 24 -14 +0.64 -0.13 +0.51
Уильям Биттен НАП 30 10 4 14 -5 +1.04 -0.22 +0.82
Никита Баклашёв ЗАЩ 42 1 3 4 -3 +0.11 -0.04 +0.08
Данил Авершин НАП 61 9 9 18 -11 +0.47 -0.07 +0.40
Денис Венгрыжановский НАП 58 10 12 22 -23 +0.67 -0.11 +0.56
Данил Мокрушев ЗАЩ 48 1 7 8 -5 +0.23 -0.08 +0.15
Артемий А. Кузнецов НАП 52 3 6 9 -7 +0.31 -0.04 +0.27
Александр Хохлачёв НАП 42 7 10 17 -13 +0.88 -0.14 +0.73
Захар Миць НАП 11 0 0 0 0 +0.06 +0.08 +0.14
Глеб Корягин ЗАЩ 51 0 6 6 -13 +0.06 -0.07 -0.01
Амир Гараев НАП 40 6 8 14 -10 +0.54 -0.16 +0.38
Семён Ибрагимов ЗАЩ 31 0 4 4 -5 +0.12 -0.04 +0.08
Дмитрий А. Уткин НАП 18 2 2 4 -2 +0.29 -0.10 +0.18
Илья Федотов НАП 28 4 6 10 -11 +0.94 -0.14 +0.80
Дмитро Тимашов НАП 22 1 3 4 -7 +0.34 -0.03 +0.31
Артём А. Волков ЗАЩ 67 2 10 12 -2 +0.24 -0.23 +0.01
Роман Манухов ЗАЩ 31 1 3 4 -6 +0.15 -0.19 -0.05
Фёдор Аврамов НАП 19 0 0 0 -3 +0.05 -0.05 0.00
Михал Криштоф НАП 10 2 3 5 -3 +0.69 -0.23 +0.46
Алексей Васильков НАП 19 0 1 1 -4 +0.24 -0.12 +0.12
Василий Мачулин ЗАЩ 61 4 15 19 -11 +0.43 -0.24 +0.19
Игорь Швырёв НАП 54 6 4 10 -8 +0.31 -0.11 +0.19
Егор Спиридонов НАП 24 0 0 0 -8 -0.03 -0.02 -0.05
Аким Тришин ЗАЩ 31 0 1 1 -12 +0.02 -0.15 -0.13
Максим С. Федотов ЗАЩ 40 2 5 7 -17 +0.45 -0.21 +0.25
Александр Суворов НАП 2 0 0 0 -1 -0.06 -0.05 -0.11
Андрей Никонов НАП 51 4 5 9 -15 +0.33 -0.23 +0.10
Вратари

Вратарская линия

ВратарьИВСухари%ОБВклад
Сергей Вл. Иванов3811390.1-0.20
Никита Тулинов100089.1-0.15
Евгений Волохин284089.0-0.16
Илья Горбунов10083.3-1.39