Команда · Запад

ХК Сочи

Сочи
Сезон 2025/26 Все матчи
Место11Запад · регулярка
Очки4468 матчей
Баланс18–50139–233 шайбы
Форма
ППППП
последние 5
Полевые

Состав команды

Фактическая статистика выбранного сезона и среза.

Игрок Поз
Макс Эллис НАП 36 12 14 26 -5 +1.34 -0.19 +1.15
Даниил Сероух НАП 56 12 21 33 -11 +1.21 -0.08 +1.13
Александр Иткин ЗАЩ 1 0 0 0 0 0.00 +0.06 +0.06
Матвей Гуськов НАП 50 10 22 32 -2 +1.11 -0.15 +0.96
Дмитрий Кагарлицкий НАП 37 6 11 17 -4 +0.82 -0.08 +0.73
Кэмерон Ли ЗАЩ 44 2 17 19 -24 +0.87 -0.57 +0.31
Данил Авершин НАП 14 0 0 0 3 +0.28 +0.02 +0.30
Сергей С. Попов НАП 66 11 16 27 -24 +0.77 -0.17 +0.60
Тимур Хафизов НАП 67 11 12 23 -15 +0.86 -0.15 +0.71
Уильям Биттен НАП 59 10 11 21 -18 +0.80 -0.14 +0.66
Роман Максимов НАП 13 1 0 1 -1 +0.16 0.00 +0.17
Денис Венгрыжановский НАП 40 9 2 11 -15 +0.74 -0.20 +0.55
Илья В. Николаев ЗАЩ 50 1 10 11 -3 +0.42 -0.24 +0.19
Василий Мачулин ЗАЩ 57 2 12 14 -9 +0.69 -0.21 +0.48
Ноэль Хёфенмайер ЗАЩ 49 7 16 23 -24 +1.08 -0.40 +0.68
Рафаэль Бикмуллин НАП 43 6 8 14 -10 +0.75 -0.22 +0.53
Фёдор Аврамов НАП 36 2 0 2 -6 +0.20 -0.07 +0.13
Александр С. Тимченко НАП 2 0 0 0 0 +0.23 +0.11 +0.34
Николай П. Поляков НАП 57 4 5 9 -8 +0.38 -0.09 +0.28
Дмитрий А. Уткин НАП 30 2 1 3 -7 +0.34 -0.07 +0.27
Артём А. Волков ЗАЩ 66 3 8 11 -9 +0.35 -0.11 +0.24
Антон О. Малышев ЗАЩ 47 2 2 4 -15 +0.25 -0.33 -0.09
Илья Сушко ЗАЩ 47 1 2 3 -13 +0.15 -0.25 -0.10
Александр Сапожников ЗАЩ 5 0 0 0 -1 0.00 +0.04 +0.04
Данил Мокрушев ЗАЩ 24 0 3 3 -10 +0.38 -0.47 -0.09
Егор Петухов НАП 22 3 1 4 -12 +0.54 -0.13 +0.41
Данил Башкиров НАП 23 1 2 3 -6 +0.36 -0.07 +0.29
Илья Хохлов ЗАЩ 21 0 1 1 -8 +0.18 -0.15 +0.02
Павел Дедунов НАП 66 6 2 8 -26 +0.36 -0.19 +0.17
Жан-Кристоф Боден НАП 51 5 10 15 -24 +0.65 -0.31 +0.34
Игорь Швырёв НАП 17 0 1 1 -7 +0.16 -0.16 -0.01
Всеволод Цевелев ЗАЩ 3 0 0 0 -2 +0.05 -0.25 -0.20
Фёдор И. Кузьмин НАП 3 0 0 0 -2 +0.17 -0.20 -0.03
Марк Верба НАП 13 2 0 2 -10 +0.50 -0.36 +0.14
Максим Березин ЗАЩ 8 0 1 1 -2 +0.32 -0.49 -0.17
Вратари

Вратарская линия

ВратарьИВСухари%ОБВклад
Павел Хомченко5012390.5+0.15
Илья Самсонов143188.0-0.09
Алексей Щетилин161088.1-0.17
Максим Третьяк20050.8-2.09
Павел Рудович10072.2-2.10