Команда · Запад
ХК Сочи
Сочи
Сезон 2014/15
Все матчи
с учётом LIVE
Место8Запад · регулярка
Очки8860 матчей
Баланс28–32164–170 шайбы
Форма
ППППВ
последние 5Полевые
Состав команды
Фактическая статистика выбранного сезона и среза. Голы, передачи и очки обновляются LIVE · игры, +/- и вклад — после протокола.
| Игрок | Поз | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Марк Олвер | НАП | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | +1.20 | +0.14 | +1.34 |
| Андре Петерссон | НАП | 58 | 21 | 18 | 39 | 3 | +1.34 | -0.05 | +1.29 |
| Андрей Плеханов | ЗАЩ | 9 | 0 | 3 | 3 | 0 | +0.60 | +0.12 | +0.71 |
| Андрей Костицын | НАП | 41 | 11 | 21 | 32 | 0 | +1.37 | -0.12 | +1.25 |
| Илья Крикунов | НАП | 59 | 17 | 25 | 42 | 5 | +1.04 | -0.11 | +0.93 |
| Евгений Лапенков | НАП | 47 | 14 | 14 | 28 | 0 | +1.06 | -0.02 | +1.04 |
| Никита Щитов | ЗАЩ | 64 | 8 | 23 | 31 | 6 | +0.96 | -0.17 | +0.80 |
| Михаил Анисин | НАП | 42 | 11 | 13 | 24 | -2 | +1.17 | -0.17 | +1.00 |
| Кори Эммертон | НАП | 64 | 17 | 12 | 29 | -1 | +0.86 | -0.13 | +0.73 |
| Клэй Уилсон | ЗАЩ | 64 | 2 | 26 | 28 | 0 | +0.83 | +0.01 | +0.83 |
| Райан Уитни | ЗАЩ | 46 | 6 | 14 | 20 | 4 | +0.82 | -0.12 | +0.70 |
| Пётр Счастливый | НАП | 26 | 5 | 6 | 11 | 2 | +0.86 | -0.02 | +0.85 |
| Макс Вярн | НАП | 64 | 12 | 7 | 19 | 1 | +0.82 | -0.06 | +0.76 |
| Роман Людучин | НАП | 46 | 9 | 11 | 20 | 4 | +0.72 | -0.09 | +0.63 |
| Игорь Игнатушкин | НАП | 64 | 10 | 17 | 27 | 2 | +0.82 | -0.12 | +0.70 |
| Олег Сапрыкин | НАП | 15 | 3 | 0 | 3 | -2 | +0.65 | -0.09 | +0.56 |
| Роман Дерлюк | ЗАЩ | 44 | 1 | 8 | 9 | 5 | +0.37 | +0.01 | +0.39 |
| Павел Коледов | ЗАЩ | 58 | 2 | 12 | 14 | -3 | +0.60 | -0.16 | +0.44 |
| Алексей Крутов | НАП | 53 | 3 | 9 | 12 | 0 | +0.55 | -0.02 | +0.53 |
| Игорь Радулов | НАП | 19 | 3 | 4 | 7 | -3 | +0.75 | -0.06 | +0.69 |
| Андрей Первышин | ЗАЩ | 32 | 3 | 3 | 6 | -8 | +0.37 | -0.21 | +0.16 |
| Егор Ал. Морозов | НАП | 26 | 0 | 2 | 2 | -8 | +0.15 | -0.04 | +0.11 |
| Александр Щербина | НАП | 52 | 3 | 5 | 8 | -10 | +0.48 | -0.08 | +0.39 |
| Артём Крюков | НАП | 40 | 3 | 4 | 7 | -4 | +0.41 | +0.01 | +0.42 |
| Тимофей Шишканов | НАП | 30 | 2 | 3 | 5 | -8 | +0.46 | 0.00 | +0.46 |
| Артём Седунов | НАП | 7 | 0 | 0 | 0 | -1 | +0.15 | -0.18 | -0.03 |
| Йоонас Ярвинен | ЗАЩ | 43 | 0 | 1 | 1 | -10 | +0.12 | -0.03 | +0.09 |
| Дмитрий Швиденко | ЗАЩ | 7 | 0 | 0 | 0 | -3 | +0.04 | -0.24 | -0.20 |
| Юрий Паутов | ЗАЩ | 25 | 0 | 1 | 1 | -10 | +0.14 | -0.30 | -0.16 |
| Кирилл В. Лебедев | НАП | 4 | 0 | 0 | 0 | -3 | +0.13 | -0.30 | -0.17 |
| Александр В. Шевченко | НАП | 11 | 0 | 0 | 0 | -7 | +0.09 | -0.20 | -0.11 |
Вратари
Вратарская линия
| Вратарь | И | В | Сухари | %ОБ | Вклад |
|---|---|---|---|---|---|
| Дмитрий Шикин | 6 | 0 | 0 | 93.9 | +0.44 |
| Томаш Пёпперле | 45 | 21 | 2 | 89.2 | -0.13 |
| Андрей Ал. Гаврилов | 27 | 5 | 0 | 87.6 | -0.24 |