Команда · Восток
Куньлунь РС
Пекин
Сезон 2019/20
Все матчи
с учётом LIVE
Место10Восток · регулярка
Очки6062 матчей
Баланс26–36139–158 шайбы
Форма
ППППВ
последние 5Полевые
Состав команды
Фактическая статистика выбранного сезона и среза. Голы, передачи и очки обновляются LIVE · игры, +/- и вклад — после протокола.
| Игрок | Поз | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Артурс Салия | ЗАЩ | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | +0.08 | +0.29 | +0.37 |
| Адам Крэкнелл | НАП | 52 | 10 | 14 | 24 | 10 | +1.10 | -0.09 | +1.01 |
| Тайлер Вон | НАП | 62 | 15 | 16 | 31 | 14 | +0.94 | -0.06 | +0.88 |
| Эндрю Миллер | НАП | 52 | 11 | 20 | 31 | 1 | +1.03 | -0.07 | +0.96 |
| Лукас Локхарт | НАП | 60 | 13 | 3 | 16 | 16 | +0.55 | -0.12 | +0.42 |
| Брэндон Ип | НАП | 50 | 15 | 16 | 31 | 6 | +1.24 | -0.09 | +1.15 |
| Спенсер Фу | НАП | 58 | 8 | 17 | 25 | 4 | +0.94 | -0.03 | +0.91 |
| Итан Уэрек | НАП | 61 | 9 | 13 | 22 | 8 | +0.84 | -0.03 | +0.81 |
| Хантер Шинкарук | НАП | 19 | 3 | 6 | 9 | 3 | +1.05 | -0.01 | +1.05 |
| Джейсон Фрэм | ЗАЩ | 17 | 2 | 3 | 5 | 2 | +0.57 | -0.10 | +0.47 |
| Райан Спроул | ЗАЩ | 41 | 3 | 9 | 12 | 9 | +0.79 | -0.20 | +0.59 |
| Роберт Ши | ЗАЩ | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | +0.16 | +0.12 | +0.27 |
| Давид Бондра | НАП | 18 | 1 | 2 | 3 | 3 | +0.60 | -0.09 | +0.51 |
| Тревор Мёрфи | ЗАЩ | 60 | 10 | 17 | 27 | 9 | +1.02 | -0.23 | +0.79 |
| Денис Осипов | ЗАЩ | 35 | 1 | 2 | 3 | 6 | +0.31 | 0.00 | +0.31 |
| Олли Палола | НАП | 38 | 5 | 3 | 8 | 1 | +0.70 | -0.06 | +0.64 |
| Жильбер Брюле | НАП | 44 | 7 | 12 | 19 | 0 | +0.91 | -0.07 | +0.83 |
| Джейк Челиос | ЗАЩ | 48 | 2 | 11 | 13 | 12 | +0.57 | -0.22 | +0.35 |
| Деванте Смит-Пелли | НАП | 36 | 8 | 3 | 11 | 4 | +0.72 | -0.02 | +0.71 |
| Андрей Максимов | НАП | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | +0.13 | +0.03 | +0.16 |
| Гунарс Скворцов | НАП | 12 | 1 | 1 | 2 | 1 | +0.31 | -0.06 | +0.24 |
| Виктор Бартли | ЗАЩ | 53 | 3 | 8 | 11 | 15 | +0.44 | -0.13 | +0.31 |
| Брэндон Дефацио | НАП | 47 | 2 | 4 | 6 | -3 | +0.57 | -0.10 | +0.48 |
| Войтек Вольский | НАП | 19 | 2 | 2 | 4 | -1 | +0.72 | +0.03 | +0.75 |
| Гриффин Райнхарт | ЗАЩ | 33 | 0 | 2 | 2 | -1 | +0.22 | +0.03 | +0.25 |
| Кори Кейн | НАП | 61 | 4 | 6 | 10 | 3 | +0.57 | -0.01 | +0.56 |
| Микаэль Там | ЗАЩ | 11 | 0 | 0 | 0 | 2 | +0.16 | -0.06 | +0.09 |
| Брэйден Джо | НАП | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | +0.24 | +0.24 |
| Ян Ху | НАП | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | +0.28 | +0.28 |
| Андрей Шустр | ЗАЩ | 58 | 0 | 8 | 8 | 7 | +0.35 | -0.24 | +0.11 |
| Брэндон Мэги | НАП | 18 | 1 | 1 | 2 | 0 | +0.36 | -0.02 | +0.34 |
| Гарет Хант | НАП | 28 | 0 | 1 | 1 | -2 | +0.19 | -0.12 | +0.07 |
| Михаил Плотников | НАП | 1 | 0 | 0 | 0 | -1 | +0.26 | -0.17 | +0.09 |
Вратари
Вратарская линия
| Вратарь | И | В | Сухари | %ОБ | Вклад |
|---|---|---|---|---|---|
| Шимон Грубец | 32 | 12 | 2 | 92.9 | +0.30 |
| Джереми Смит | 32 | 11 | 3 | 91.7 | -0.04 |
| Джон Мьюз | 1 | 0 | 0 | 88.9 | -0.42 |