Команда · Восток
Куньлунь РС
Пекин
Сезон 2020/21
Все матчи
с учётом LIVE
Место12Восток · регулярка
Очки3259 матчей
Баланс12–47139–213 шайбы
Форма
ППППП
последние 5Полевые
Состав команды
Фактическая статистика выбранного сезона и среза. Голы, передачи и очки обновляются LIVE · игры, +/- и вклад — после протокола.
| Игрок | Поз | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Хантер Шинкарук | НАП | 47 | 12 | 18 | 30 | -12 | +1.37 | -0.11 | +1.25 |
| Итан Уэрек | НАП | 53 | 15 | 17 | 32 | -5 | +1.21 | -0.10 | +1.11 |
| Олег Пиганович | ЗАЩ | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | +0.31 | -1.31 | -0.99 |
| Денис Осипов | ЗАЩ | 13 | 1 | 3 | 4 | -1 | +0.48 | -0.23 | +0.25 |
| Антон Лазарев | НАП | 21 | 3 | 5 | 8 | 0 | +0.69 | -0.15 | +0.53 |
| Лукас Локхарт | НАП | 53 | 11 | 10 | 21 | -8 | +0.76 | -0.16 | +0.60 |
| Райан Спроул | ЗАЩ | 47 | 9 | 16 | 25 | -15 | +1.27 | -0.39 | +0.88 |
| Дэнни Кристо | НАП | 14 | 4 | 0 | 4 | -1 | +0.76 | -0.06 | +0.70 |
| Джейсон Фрэм | ЗАЩ | 29 | 6 | 2 | 8 | -5 | +0.66 | -0.15 | +0.50 |
| Глеб Шашков | НАП | 30 | 4 | 4 | 8 | -4 | +0.59 | +0.04 | +0.64 |
| Андрей Баканов | НАП | 32 | 4 | 1 | 5 | -1 | +0.26 | -0.07 | +0.18 |
| Иван Николишин | НАП | 59 | 8 | 15 | 23 | -8 | +0.85 | -0.15 | +0.70 |
| Давид Бондра | НАП | 15 | 1 | 1 | 2 | 0 | +0.56 | +0.02 | +0.58 |
| Сергей Монахов | НАП | 42 | 1 | 12 | 13 | 0 | +0.56 | -0.05 | +0.51 |
| Войтех Мозик | ЗАЩ | 23 | 4 | 6 | 10 | -6 | +1.04 | -0.24 | +0.80 |
| Шон Коллинз | НАП | 29 | 2 | 5 | 7 | -3 | +0.49 | +0.06 | +0.55 |
| Спенсер Фу | НАП | 48 | 9 | 9 | 18 | -11 | +1.05 | -0.16 | +0.90 |
| Руслан Педан | ЗАЩ | 36 | 1 | 6 | 7 | -14 | +0.50 | -0.25 | +0.25 |
| Паркер Фу | НАП | 32 | 2 | 1 | 3 | -4 | +0.34 | 0.00 | +0.34 |
| Игорь Ларионов | НАП | 5 | 0 | 2 | 2 | -1 | +0.48 | -0.02 | +0.46 |
| Вячеслав Лещенко | НАП | 33 | 8 | 6 | 14 | -9 | +0.95 | -0.24 | +0.71 |
| Александр Евсеенков | ЗАЩ | 12 | 0 | 1 | 1 | 1 | +0.24 | -0.29 | -0.05 |
| Кейси Уэллмэн | НАП | 31 | 5 | 8 | 13 | -14 | +0.77 | -0.26 | +0.50 |
| Алексей Торопченко | НАП | 45 | 7 | 4 | 11 | -11 | +0.79 | -0.18 | +0.60 |
| Дмитрий Мегалинский | ЗАЩ | 5 | 0 | 1 | 1 | -1 | +0.43 | 0.00 | +0.43 |
| Тайлер Вон | НАП | 42 | 7 | 8 | 15 | -8 | +0.70 | -0.12 | +0.58 |
| Андрей Шустр | ЗАЩ | 41 | 0 | 5 | 5 | -4 | +0.41 | -0.29 | +0.12 |
| Сэм Лофквист | ЗАЩ | 21 | 2 | 9 | 11 | -10 | +1.10 | -0.35 | +0.75 |
| Кори Кейн | НАП | 16 | 3 | 3 | 6 | -5 | +0.99 | -0.57 | +0.42 |
| Лев Стариков | ЗАЩ | 49 | 1 | 0 | 1 | -12 | +0.11 | -0.13 | -0.01 |
| Алексей Кручинин | НАП | 10 | 1 | 1 | 2 | -4 | +0.52 | +0.05 | +0.57 |
| Виктор Балдаев | ЗАЩ | 43 | 0 | 6 | 6 | -4 | +0.42 | -0.21 | +0.21 |
| Сергей Гимаев | ЗАЩ | 8 | 0 | 1 | 1 | -3 | +0.25 | +0.05 | +0.30 |
| Джейк Челиос | ЗАЩ | 43 | 2 | 7 | 9 | -4 | +0.50 | -0.33 | +0.17 |
| Виктор Шахворостов | НАП | 8 | 0 | 0 | 0 | -2 | +0.19 | 0.00 | +0.20 |
| Джош Николлс | НАП | 4 | 0 | 0 | 0 | -3 | +0.39 | -0.17 | +0.22 |
| Александр Китаров | НАП | 6 | 0 | 0 | 0 | -3 | +0.09 | -0.09 | 0.00 |
| Илья Крикунов | НАП | 2 | 0 | 0 | 0 | -1 | +0.13 | -0.13 | 0.00 |
| Антон Глинкин | НАП | 2 | 0 | 1 | 1 | -1 | +0.73 | -0.50 | +0.23 |
| Никита Пензов | НАП | 1 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0.00 | -0.51 | -0.51 |
| Андрей Максимов | НАП | 8 | 0 | 0 | 0 | -8 | +0.06 | -0.39 | -0.33 |
| Егор Дугин | НАП | 7 | 0 | 0 | 0 | -4 | +0.37 | -0.14 | +0.23 |
| Алекс Рич | НАП | 4 | 0 | 0 | 0 | -3 | +0.06 | -0.48 | -0.41 |
Вратари
Вратарская линия
| Вратарь | И | В | Сухари | %ОБ | Вклад |
|---|---|---|---|---|---|
| Дмитрий Шикин | 36 | 7 | 1 | 88.3 | -0.31 |
| Джереми Смит | 17 | 3 | 0 | 88.2 | -0.35 |