Команда · Запад
Куньлунь РС
Пекин
Запад
2023/24
Все матчи
Сейчас
25–43
56 очков · 9 место
Шайбы
159–222
68 матчей
Конференция
9
Запад
Последние матчи
В
В
П
В
П
5 в форме
Полевые
Состав команды
Фактическая статистика выбранного сезона и среза. Голы, передачи и очки обновляются LIVE · игры, +/- и вклад — после протокола.
| Игрок | Поз | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Паркер Фу | НАП | 53 | 10 | 14 | 24 | -4 | +0.78 | -0.11 | +0.67 |
| Лукас Локхарт | НАП | 68 | 17 | 10 | 27 | -7 | +0.83 | -0.10 | +0.73 |
| Спенсер Фу | НАП | 54 | 13 | 16 | 29 | -11 | +1.02 | -0.15 | +0.87 |
| Брэндон Макмиллан | НАП | 43 | 9 | 11 | 20 | 2 | +0.88 | -0.17 | +0.71 |
| Тайлер Вон | НАП | 67 | 7 | 24 | 31 | -12 | +0.77 | -0.13 | +0.63 |
| Тему Пулккинен | НАП | 37 | 5 | 8 | 13 | -12 | +0.77 | -0.09 | +0.68 |
| Колин Кэмпбелл | НАП | 53 | 8 | 9 | 17 | -5 | +0.60 | -0.16 | +0.45 |
| Девин Броссо | НАП | 67 | 23 | 12 | 35 | -13 | +1.10 | -0.26 | +0.84 |
| Тайлер Граовац | НАП | 30 | 7 | 8 | 15 | -14 | +0.93 | -0.18 | +0.75 |
| Кайл Вуд | ЗАЩ | 47 | 8 | 6 | 14 | -14 | +0.53 | -0.24 | +0.29 |
| Джемел Смит | НАП | 20 | 3 | 6 | 9 | -10 | +0.74 | -0.15 | +0.59 |
| Зак Лесли | ЗАЩ | 30 | 3 | 4 | 7 | -8 | +0.54 | -0.12 | +0.42 |
| Тёрнер Оттенбрайт | ЗАЩ | 64 | 1 | 7 | 8 | -5 | +0.15 | -0.19 | -0.04 |
| Райан Меркли | ЗАЩ | 64 | 3 | 26 | 29 | -13 | +0.78 | -0.23 | +0.55 |
| Дойл Сомерби | ЗАЩ | 59 | 2 | 10 | 12 | -15 | +0.16 | -0.24 | -0.08 |
| Райан Спроул | ЗАЩ | 48 | 2 | 9 | 11 | -10 | +0.42 | -0.19 | +0.23 |
| Джейсон Фрэм | ЗАЩ | 46 | 3 | 3 | 6 | -5 | +0.16 | -0.08 | +0.09 |
| Никита Парфенюк | НАП | 62 | 0 | 0 | 0 | -9 | +0.02 | -0.03 | -0.01 |
| Михаил А. Абрамов | НАП | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | +0.05 | -0.05 | 0.00 |
| Джейк Челиос | ЗАЩ | 66 | 4 | 12 | 16 | -12 | +0.32 | -0.26 | +0.07 |
| Кори Кейн | НАП | 21 | 0 | 1 | 1 | -1 | +0.03 | -0.08 | -0.05 |
| Остин Вон | НАП | 18 | 3 | 0 | 3 | 1 | +0.29 | -0.13 | +0.16 |
| Нолан Мойл | НАП | 55 | 4 | 7 | 11 | -4 | +0.35 | -0.18 | +0.17 |
| Алекс Рич | НАП | 25 | 0 | 5 | 5 | -4 | +0.20 | -0.16 | +0.05 |
| Зак Юйэнь | ЗАЩ | 21 | 0 | 1 | 1 | -6 | +0.03 | -0.09 | -0.06 |
| Антон Шенфельд | НАП | 8 | 0 | 1 | 1 | -2 | +0.07 | -0.10 | -0.03 |
| Иван Лисин | НАП | 8 | 0 | 0 | 0 | -4 | +0.07 | -0.07 | 0.00 |
| Брэндон Ип | НАП | 67 | 13 | 16 | 29 | -27 | +0.85 | -0.20 | +0.65 |
| Даниил Вл. Тарасов | НАП | 5 | 0 | 0 | 0 | -3 | +0.22 | -0.28 | -0.05 |
Вратари
Вратарская линия
| Вратарь | И | В | Сухари | %ОБ | Вклад |
|---|---|---|---|---|---|
| Александр Лазушин | 8 | 2 | 0 | 91.1 | +0.12 |
| Джереми Смит | 31 | 9 | 2 | 91.0 | +0.08 |
| Мэтт Джурусик | 36 | 10 | 2 | 91.6 | -0.05 |