Команда · Запад
Динамо Мн
Минск
Запад
2018/19
Все матчи
Сейчас
17–45
42 очков · 11 место
Шайбы
119–180
62 матчей
Конференция
11
Запад
Последние матчи
В
П
П
П
П
5 в форме
Полевые
Состав команды
Фактическая статистика выбранного сезона и среза. Голы, передачи и очки обновляются LIVE · игры, +/- и вклад — после протокола.
| Игрок | Поз | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Алексей Терещенко | НАП | 30 | 6 | 10 | 16 | 9 | +0.78 | -0.02 | +0.76 |
| Тему Пулккинен | НАП | 50 | 15 | 14 | 29 | -6 | +1.57 | -0.11 | +1.45 |
| Андрей Костицын | НАП | 50 | 14 | 14 | 28 | 1 | +1.14 | -0.04 | +1.10 |
| Куинтон Хауден | НАП | 58 | 12 | 16 | 28 | -10 | +0.91 | -0.07 | +0.84 |
| Евгений Лисовец | ЗАЩ | 59 | 7 | 17 | 24 | -7 | +0.60 | -0.10 | +0.49 |
| Патрик Уиркош | ЗАЩ | 59 | 8 | 17 | 25 | -11 | +0.73 | -0.17 | +0.56 |
| Дмитрий Буйницкий | НАП | 36 | 10 | 3 | 13 | 0 | +0.64 | -0.09 | +0.55 |
| Александр Когалев | НАП | 44 | 4 | 5 | 9 | 1 | +0.45 | -0.03 | +0.42 |
| Андрей Степанов | НАП | 38 | 4 | 6 | 10 | -3 | +0.59 | -0.04 | +0.55 |
| Дмитрий Знахаренко | ЗАЩ | 48 | 0 | 3 | 3 | 0 | +0.05 | -0.05 | -0.01 |
| Денис Осипов | ЗАЩ | 43 | 3 | 4 | 7 | -7 | +0.25 | -0.07 | +0.18 |
| Кристиан Хенкель | ЗАЩ | 59 | 4 | 10 | 14 | 3 | +0.26 | -0.09 | +0.17 |
| Евгений Ковыршин | НАП | 56 | 6 | 12 | 18 | -14 | +0.45 | -0.07 | +0.38 |
| Виктор Бовбель | НАП | 3 | 0 | 0 | 0 | -1 | +0.05 | +0.01 | +0.06 |
| Джонатон Блум | ЗАЩ | 35 | 3 | 7 | 10 | -8 | +0.55 | -0.06 | +0.49 |
| Илья Литвинов | НАП | 49 | 1 | 1 | 2 | -8 | +0.08 | 0.00 | +0.07 |
| Иван Дроздов | НАП | 47 | 1 | 7 | 8 | -5 | +0.23 | -0.06 | +0.17 |
| Дэвид Бут | НАП | 18 | 2 | 1 | 3 | 0 | +0.78 | -0.13 | +0.66 |
| Александр Павлович | НАП | 30 | 1 | 7 | 8 | -7 | +0.47 | -0.12 | +0.35 |
| Кирилл Готовец | ЗАЩ | 44 | 0 | 3 | 3 | -13 | +0.09 | -0.04 | +0.05 |
| Александр Китаров | НАП | 54 | 1 | 5 | 6 | -10 | +0.16 | -0.03 | +0.12 |
| Максим Парфеевец | НАП | 26 | 1 | 2 | 3 | -8 | +0.20 | -0.07 | +0.12 |
| Сергей Костицын | НАП | 60 | 5 | 13 | 18 | -11 | +0.44 | -0.07 | +0.36 |
| Даниил Бокун | ЗАЩ | 18 | 0 | 1 | 1 | -7 | +0.11 | -0.11 | 0.00 |
| Олег Евенко | ЗАЩ | 44 | 2 | 1 | 3 | -10 | +0.08 | -0.13 | -0.05 |
| Артём Л. Волков | НАП | 60 | 2 | 2 | 4 | -13 | +0.14 | -0.11 | +0.03 |
| Артур Гаврус | НАП | 13 | 0 | 1 | 1 | -8 | +0.20 | -0.09 | +0.11 |
| Бо Беннетт | НАП | 5 | 0 | 1 | 1 | -5 | +0.47 | -0.13 | +0.34 |
| Артём Артёмов | НАП | 10 | 0 | 0 | 0 | -1 | +0.15 | -0.16 | 0.00 |
Вратари
Вратарская линия
| Вратарь | И | В | Сухари | %ОБ | Вклад |
|---|---|---|---|---|---|
| Юнас Энрот | 52 | 13 | 1 | 90.6 | -0.12 |
| Михаил Карнаухов | 20 | 2 | 0 | 88.2 | -0.50 |