Команда · Запад
Динамо Мн
Минск
Сезон 2018/19
Все матчи
с учётом LIVE
Место11Запад · регулярка
Очки4262 матчей
Баланс17–45119–180 шайбы
Форма
ВПППП
последние 5Полевые
Состав команды
Фактическая статистика выбранного сезона и среза. Голы, передачи и очки обновляются LIVE · игры, +/- и вклад — после протокола.
| Игрок | Поз | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Алексей Терещенко | НАП | 30 | 6 | 10 | 16 | 9 | +0.76 | +0.02 | +0.79 |
| Тему Пулккинен | НАП | 50 | 15 | 14 | 29 | -6 | +1.51 | -0.17 | +1.34 |
| Андрей Костицын | НАП | 50 | 14 | 14 | 28 | 1 | +1.10 | -0.03 | +1.07 |
| Куинтон Хауден | НАП | 58 | 12 | 16 | 28 | -10 | +0.93 | -0.08 | +0.85 |
| Евгений Лисовец | ЗАЩ | 59 | 7 | 17 | 24 | -7 | +0.79 | -0.05 | +0.74 |
| Патрик Уиркош | ЗАЩ | 59 | 8 | 17 | 25 | -11 | +1.02 | -0.22 | +0.80 |
| Дмитрий Буйницкий | НАП | 36 | 10 | 3 | 13 | 0 | +0.60 | -0.06 | +0.53 |
| Александр Когалев | НАП | 44 | 4 | 5 | 9 | 1 | +0.49 | +0.04 | +0.54 |
| Андрей Степанов | НАП | 38 | 4 | 6 | 10 | -3 | +0.67 | -0.05 | +0.61 |
| Дмитрий Знахаренко | ЗАЩ | 48 | 0 | 3 | 3 | 0 | +0.20 | +0.06 | +0.26 |
| Денис Осипов | ЗАЩ | 43 | 3 | 4 | 7 | -7 | +0.42 | -0.17 | +0.25 |
| Кристиан Хенкель | ЗАЩ | 59 | 4 | 10 | 14 | 3 | +0.41 | +0.09 | +0.50 |
| Евгений Ковыршин | НАП | 56 | 6 | 12 | 18 | -14 | +0.49 | -0.10 | +0.39 |
| Виктор Бовбель | НАП | 3 | 0 | 0 | 0 | -1 | +0.09 | -0.16 | -0.07 |
| Джонатон Блум | ЗАЩ | 35 | 3 | 7 | 10 | -8 | +0.71 | -0.09 | +0.62 |
| Илья Литвинов | НАП | 49 | 1 | 1 | 2 | -8 | +0.13 | +0.01 | +0.14 |
| Иван Дроздов | НАП | 47 | 1 | 7 | 8 | -5 | +0.35 | -0.07 | +0.28 |
| Дэвид Бут | НАП | 18 | 2 | 1 | 3 | 0 | +0.75 | -0.15 | +0.59 |
| Александр Павлович | НАП | 30 | 1 | 7 | 8 | -7 | +0.65 | -0.19 | +0.46 |
| Кирилл Готовец | ЗАЩ | 44 | 0 | 3 | 3 | -13 | +0.23 | -0.20 | +0.03 |
| Александр Китаров | НАП | 54 | 1 | 5 | 6 | -10 | +0.33 | -0.04 | +0.29 |
| Максим Парфеевец | НАП | 26 | 1 | 2 | 3 | -8 | +0.30 | -0.08 | +0.21 |
| Сергей Костицын | НАП | 60 | 5 | 13 | 18 | -11 | +0.56 | -0.05 | +0.51 |
| Даниил Бокун | ЗАЩ | 18 | 0 | 1 | 1 | -7 | +0.18 | -0.20 | -0.02 |
| Олег Евенко | ЗАЩ | 44 | 2 | 1 | 3 | -10 | +0.14 | -0.37 | -0.23 |
| Артём Л. Волков | НАП | 60 | 2 | 2 | 4 | -13 | +0.22 | -0.14 | +0.08 |
| Артур Гаврус | НАП | 13 | 0 | 1 | 1 | -8 | +0.43 | -0.16 | +0.27 |
| Бо Беннетт | НАП | 5 | 0 | 1 | 1 | -5 | +0.71 | -0.33 | +0.38 |
| Артём Артёмов | НАП | 10 | 0 | 0 | 0 | -1 | +0.29 | -0.06 | +0.22 |
Вратари
Вратарская линия
| Вратарь | И | В | Сухари | %ОБ | Вклад |
|---|---|---|---|---|---|
| Юнас Энрот | 52 | 13 | 1 | 90.6 | -0.12 |
| Михаил Карнаухов | 20 | 2 | 0 | 88.2 | -0.50 |