Команда · Запад

Динамо Мн

Минск
Сезон 2019/20 Все матчи
Место12Запад · регулярка
Очки3962 матчей
Баланс14–48135–232 шайбы
Форма
ВПППП
последние 5
Полевые

Состав команды

Фактическая статистика выбранного сезона и среза.

Игрок Поз
Райан Спунер НАП 43 10 27 37 -10 +1.70 -0.24 +1.47
Стефан Эллиотт ЗАЩ 18 2 6 8 3 +0.82 +0.08 +0.89
Андрей Костицын НАП 60 17 17 34 1 +1.10 -0.06 +1.04
Илья Казьянин НАП 3 1 0 1 0 +0.94 -0.06 +0.87
Марк-Андре Граньяни ЗАЩ 47 8 17 25 6 +1.05 -0.06 +0.98
Шэйн Принс НАП 55 12 17 29 -6 +1.13 -0.12 +1.01
Евгений Ковыршин НАП 57 5 12 17 8 +0.42 0.00 +0.42
Франсис Паре НАП 52 11 9 20 1 +0.86 +0.03 +0.89
Артём Демков НАП 59 7 10 17 -10 +0.60 -0.11 +0.50
Андрей Степанов НАП 24 4 3 7 -4 +0.72 -0.05 +0.67
Михаил Стефанович НАП 34 5 3 8 -6 +0.69 +0.01 +0.70
Артём Аносов НАП 12 0 2 2 -1 +0.29 -0.03 +0.25
Вячеслав Грецкий НАП 19 1 2 3 -1 +0.34 -0.09 +0.24
Роман Достанко ЗАЩ 20 1 2 3 0 +0.27 -0.20 +0.06
Никита Крыскин ЗАЩ 17 1 2 3 0 +0.38 -0.21 +0.17
Дмитрий Знахаренко ЗАЩ 54 2 2 4 -11 +0.26 -0.05 +0.21
Александр Когалев НАП 41 3 3 6 -8 +0.41 -0.06 +0.35
Никита Феоктистов НАП 11 1 0 1 0 +0.27 +0.12 +0.39
Дмитрий Дерябин ЗАЩ 25 0 5 5 0 +0.34 -0.20 +0.14
Егор Гайнетдинов НАП 2 0 0 0 0 +0.52 -0.09 +0.43
Александр Павлович НАП 52 7 4 11 -7 +0.59 -0.09 +0.50
Евгений И. Дадонов НАП 32 2 1 3 -6 +0.33 +0.01 +0.34
Павел Ан. Денисов ЗАЩ 40 1 1 2 -6 +0.17 +0.07 +0.24
Игорь Мартынов НАП 52 2 6 8 -4 +0.30 -0.05 +0.26
Андрей Павленко НАП 22 0 1 1 -2 +0.24 +0.05 +0.29
Владислав Ерёменко ЗАЩ 53 3 7 10 -9 +0.45 -0.06 +0.39
Кирилл Готовец ЗАЩ 61 1 8 9 -4 +0.44 -0.11 +0.33
Роман Дюков ЗАЩ 20 0 3 3 3 +0.35 -0.19 +0.16
Илья Литвинов НАП 1 0 0 0 0 0.00 -0.14 -0.14
Джо Морроу ЗАЩ 22 0 3 3 -2 +0.49 +0.02 +0.51
Иван Дроздов НАП 32 2 3 5 -9 +0.34 +0.03 +0.37
Александр Китаров НАП 59 3 3 6 -12 +0.33 -0.01 +0.32
Никита Устиненко ЗАЩ 2 0 0 0 -1 0.00 -0.59 -0.59
Даниил Бокун ЗАЩ 6 0 0 0 -3 +0.08 -0.27 -0.19
Олег Евенко ЗАЩ 48 2 4 6 -7 +0.34 -0.15 +0.19
Вратари

Вратарская линия

ВратарьИВСухари%ОБВклад
Юнас Энрот307287.7-0.53
Михаил Карнаухов120087.5-0.50
Никита Толопило62086.8-0.81
Дэнни Тэйлор203085.9-0.84
Александр Осипков51083.0-1.41