Команда · Запад
Динамо Мн
Минск
Запад
2020/21
Все матчи
Сейчас
31–28
65 очков · 7 место
Шайбы
167–174
59 матчей
Конференция
7
Запад
Последние матчи
П
В
П
П
П
5 в форме
Полевые
Состав команды
Фактическая статистика выбранного сезона и среза. Голы, передачи и очки обновляются LIVE · игры, +/- и вклад — после протокола.
| Игрок | Поз | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Шэйн Принс | НАП | 57 | 26 | 29 | 55 | 10 | +1.92 | -0.06 | +1.85 |
| Райан Спунер | НАП | 36 | 6 | 33 | 39 | -1 | +1.70 | -0.06 | +1.63 |
| Райан Мёрфи | ЗАЩ | 12 | 2 | 6 | 8 | 4 | +0.92 | -0.01 | +0.91 |
| Егор Шарангович | НАП | 34 | 17 | 8 | 25 | 11 | +1.56 | -0.06 | +1.50 |
| Брэндон Козун | НАП | 41 | 18 | 15 | 33 | -4 | +1.51 | -0.15 | +1.36 |
| Роб Клинкхаммер | НАП | 36 | 15 | 11 | 26 | -2 | +1.66 | -0.09 | +1.57 |
| Зак Митчелл | НАП | 26 | 5 | 12 | 17 | 2 | +1.07 | -0.07 | +1.00 |
| Степан Фальковский | ЗАЩ | 42 | 8 | 12 | 20 | 2 | +0.74 | -0.04 | +0.70 |
| Артём Демков | НАП | 54 | 11 | 10 | 21 | 3 | +0.80 | -0.08 | +0.72 |
| Бреннан Менелл | ЗАЩ | 52 | 6 | 39 | 45 | 2 | +1.25 | -0.12 | +1.12 |
| Алексей Протас | НАП | 63 | 11 | 11 | 22 | 0 | +0.70 | +0.01 | +0.71 |
| Владислав Ерёменко | ЗАЩ | 44 | 4 | 5 | 9 | 6 | +0.34 | -0.01 | +0.33 |
| Денис Мосалёв | НАП | 25 | 7 | 4 | 11 | -6 | +0.81 | -0.07 | +0.74 |
| Кирилл Воронин | НАП | 52 | 5 | 8 | 13 | 2 | +0.46 | -0.05 | +0.41 |
| Иван Лодня | НАП | 27 | 1 | 6 | 7 | -3 | +0.52 | -0.02 | +0.50 |
| Илья И. Соловьёв | ЗАЩ | 46 | 2 | 8 | 10 | 0 | +0.33 | +0.02 | +0.35 |
| Франсис Паре | НАП | 40 | 3 | 8 | 11 | 0 | +0.47 | 0.00 | +0.47 |
| Игорь Мартынов | НАП | 35 | 3 | 1 | 4 | -4 | +0.28 | +0.03 | +0.32 |
| Владислав Колячонок | ЗАЩ | 46 | 1 | 5 | 6 | -3 | +0.23 | -0.09 | +0.14 |
| Владимир Алистров | НАП | 41 | 1 | 3 | 4 | 2 | +0.18 | -0.02 | +0.16 |
| Евгений Ногачёв | ЗАЩ | 6 | 0 | 0 | 0 | -1 | +0.02 | +0.04 | +0.06 |
| Иван Дроздов | НАП | 14 | 0 | 0 | 0 | -2 | +0.17 | +0.07 | +0.24 |
| Артём Аносов | НАП | 6 | 0 | 0 | 0 | -1 | +0.08 | +0.09 | +0.17 |
| Андрей Павленко | НАП | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.01 | -0.02 | -0.03 |
| Дмитрий Дерябин | ЗАЩ | 38 | 0 | 0 | 0 | -8 | -0.03 | -0.04 | -0.07 |
| Илья Шинкевич | ЗАЩ | 45 | 2 | 3 | 5 | 8 | +0.16 | -0.09 | +0.07 |
| Дмитрий Буйницкий | НАП | 12 | 1 | 2 | 3 | -4 | +0.45 | -0.10 | +0.36 |
| Александр Когалев | НАП | 27 | 1 | 2 | 3 | -11 | +0.30 | -0.04 | +0.26 |
| Дмитрий Знахаренко | ЗАЩ | 62 | 0 | 6 | 6 | -9 | +0.02 | +0.01 | +0.03 |
| Сергей Боголейша | ЗАЩ | 4 | 0 | 0 | 0 | -1 | +0.04 | +0.01 | +0.06 |
| Роман С. Горбунов | НАП | 52 | 6 | 11 | 17 | -5 | +0.62 | -0.09 | +0.53 |
| Максим Сушко | НАП | 30 | 2 | 3 | 5 | -3 | +0.22 | -0.14 | +0.07 |
| Павел Ан. Денисов | ЗАЩ | 12 | 0 | 0 | 0 | -4 | +0.03 | -0.09 | -0.06 |
| Илья Усов | НАП | 61 | 4 | 5 | 9 | -10 | +0.26 | -0.08 | +0.18 |
| Александр Павлович | НАП | 10 | 0 | 0 | 0 | -3 | -0.02 | -0.03 | -0.05 |
| Адам Альмквист | ЗАЩ | 34 | 0 | 4 | 4 | -9 | +0.20 | -0.10 | +0.11 |
| Виталий Пинчук | НАП | 5 | 0 | 0 | 0 | -4 | +0.02 | -0.06 | -0.04 |
| Игорь Ревенко | НАП | 4 | 0 | 0 | 0 | -5 | +0.17 | -0.09 | +0.08 |
| Илья Литвинов | НАП | 5 | 0 | 0 | 0 | -5 | +0.07 | -0.28 | -0.21 |
Вратари
Вратарская линия
| Вратарь | И | В | Сухари | %ОБ | Вклад |
|---|---|---|---|---|---|
| Павел Варфоломеев | 18 | 8 | 1 | 4.0 | — |
| Алексей Колосов | 9 | 3 | 1 | 91.6 | -0.17 |
| Никита Толопило | 3 | 0 | 0 | 89.4 | -0.41 |
| Доминик Фурх | 46 | 22 | 1 | 88.9 | -0.36 |
| Дэнни Тэйлор | 12 | 2 | 1 | 86.6 | -0.56 |