Команда · Запад
Динамо Мн
Минск
Сезон 2021/22
Все матчи
с учётом LIVE
Место8Запад · регулярка
Очки5447 матчей
Баланс23–24138–144 шайбы
Форма
ППППП
последние 5Полевые
Состав команды
Фактическая статистика выбранного сезона и среза. Голы, передачи и очки обновляются LIVE · игры, +/- и вклад — после протокола.
| Игрок | Поз | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Мальте Стрёмвалль | НАП | 42 | 22 | 14 | 36 | -3 | +1.66 | -0.01 | +1.65 |
| Маттиас Теденбю | НАП | 48 | 14 | 20 | 34 | 8 | +1.11 | -0.11 | +0.99 |
| Марио Кемпе | НАП | 31 | 6 | 11 | 17 | 7 | +1.13 | -0.14 | +0.99 |
| Тэйлор Бек | НАП | 46 | 8 | 31 | 39 | 1 | +1.38 | -0.08 | +1.31 |
| Илья Усов | НАП | 44 | 9 | 17 | 26 | 7 | +0.96 | -0.01 | +0.95 |
| Артём Демков | НАП | 35 | 6 | 7 | 13 | 3 | +0.67 | -0.05 | +0.62 |
| Тайлер Граовац | НАП | 48 | 11 | 16 | 27 | 0 | +1.02 | -0.12 | +0.90 |
| Никита Пышкайло | НАП | 17 | 2 | 3 | 5 | 3 | +0.51 | +0.13 | +0.64 |
| Денис Мосалёв | НАП | 34 | 7 | 7 | 14 | 3 | +0.73 | +0.03 | +0.77 |
| Кирилл Воронин | НАП | 45 | 9 | 9 | 18 | 4 | +0.84 | -0.06 | +0.78 |
| Сергей Сапего | ЗАЩ | 42 | 2 | 8 | 10 | 8 | +0.39 | +0.01 | +0.40 |
| Антон Линдхольм | ЗАЩ | 36 | 0 | 8 | 8 | 10 | +0.44 | -0.01 | +0.42 |
| Либор Гудачек | НАП | 6 | 2 | 2 | 4 | -2 | +1.54 | -0.21 | +1.33 |
| Александр Суворов | НАП | 36 | 3 | 3 | 6 | 5 | +0.30 | -0.01 | +0.29 |
| Мирослав Михалёв | НАП | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | +0.10 | +0.10 |
| Илья Шинкевич | ЗАЩ | 40 | 3 | 6 | 9 | 15 | +0.36 | -0.41 | -0.04 |
| Александр Когалев | НАП | 7 | 0 | 0 | 0 | 5 | +0.11 | +0.05 | +0.16 |
| Адам Альмквист | ЗАЩ | 44 | 4 | 24 | 28 | -4 | +0.99 | -0.24 | +0.76 |
| Дмитрий Дерябин | ЗАЩ | 28 | 1 | 3 | 4 | -1 | +0.22 | -0.23 | -0.01 |
| Лукас Бенгтссон | ЗАЩ | 42 | 4 | 15 | 19 | -9 | +0.83 | -0.07 | +0.77 |
| Владислав Ерёменко | ЗАЩ | 44 | 3 | 3 | 6 | 0 | +0.30 | -0.04 | +0.26 |
| Роман С. Горбунов | НАП | 46 | 8 | 8 | 16 | 1 | +0.79 | -0.07 | +0.72 |
| Игорь Мартынов | НАП | 5 | 1 | 0 | 1 | -1 | +0.49 | -0.12 | +0.37 |
| Якуб Крейчик | ЗАЩ | 30 | 0 | 7 | 7 | 1 | +0.41 | -0.08 | +0.34 |
| Дмитрий Н. Коробов | ЗАЩ | 49 | 3 | 2 | 5 | -4 | +0.23 | -0.11 | +0.12 |
| Владимир Алистров | НАП | 48 | 7 | 5 | 12 | -4 | +0.61 | -0.16 | +0.45 |
| Дмитрий Буйницкий | НАП | 33 | 4 | 1 | 5 | -3 | +0.35 | +0.10 | +0.45 |
| Павел Ан. Денисов | ЗАЩ | 11 | 0 | 0 | 0 | -4 | +0.09 | -0.16 | -0.07 |
| Сергей С. Кузнецов | НАП | 2 | 0 | 0 | 0 | -2 | +0.26 | -0.47 | -0.21 |
| Виталий Пинчук | НАП | 12 | 0 | 0 | 0 | -6 | +0.06 | -0.21 | -0.15 |
| Ринат Валиев | ЗАЩ | 2 | 0 | 0 | 0 | -1 | +0.08 | +0.13 | +0.21 |
| Даниил Д. Степанов | ЗАЩ | 2 | 0 | 0 | 0 | -1 | +0.08 | -0.77 | -0.69 |
Вратари
Вратарская линия
| Вратарь | И | В | Сухари | %ОБ | Вклад |
|---|---|---|---|---|---|
| Павел Варфоломеев | 33 | 7 | 5 | -4.0 | — |
| Алексей Колосов | 25 | 11 | 1 | 89.5 | -0.31 |
| Патрик Рибар | 26 | 10 | 1 | 89.2 | -0.37 |
| Сергей С. Большаков | 3 | 1 | 0 | 85.8 | -1.04 |