Команда · Запад
Динамо Мн
Минск
Сезон 2024/25
Все матчи
с учётом LIVE
Место4Запад · регулярка
Очки8668 матчей
Баланс39–29206–161 шайбы
Форма
ППВПП
последние 5Полевые
Состав команды
Фактическая статистика выбранного сезона и среза. Голы, передачи и очки обновляются LIVE · игры, +/- и вклад — после протокола.
| Игрок | Поз | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Вадим Мороз | НАП | 77 | 29 | 20 | 49 | 19 | +1.26 | 0.00 | +1.26 |
| Виталий Пинчук | НАП | 77 | 30 | 24 | 54 | 17 | +1.43 | -0.02 | +1.42 |
| Сэм Энэс | НАП | 75 | 21 | 32 | 53 | 18 | +1.34 | -0.03 | +1.31 |
| Александр В. Волков | НАП | 74 | 21 | 32 | 53 | 24 | +1.44 | +0.05 | +1.48 |
| Вадим Шипачёв | НАП | 75 | 16 | 44 | 60 | 4 | +1.31 | -0.08 | +1.22 |
| Егор Бориков | НАП | 78 | 19 | 14 | 33 | 22 | +1.04 | +0.05 | +1.10 |
| Джордан Гросс | ЗАЩ | 77 | 7 | 35 | 42 | 17 | +1.04 | +0.14 | +1.17 |
| Ксавье Уэлле | ЗАЩ | 79 | 3 | 31 | 34 | 27 | +0.99 | +0.10 | +1.09 |
| Роман С. Горбунов | НАП | 69 | 18 | 23 | 41 | 8 | +1.18 | -0.01 | +1.17 |
| Брэйди Лайл | ЗАЩ | 75 | 13 | 17 | 30 | 8 | +0.89 | +0.01 | +0.90 |
| Даниил А. Липский | НАП | 63 | 6 | 9 | 15 | 18 | +0.52 | +0.07 | +0.59 |
| Джошуа Брук | ЗАЩ | 76 | 5 | 15 | 20 | 18 | +0.62 | +0.04 | +0.66 |
| Роберт Хэмилтон | ЗАЩ | 75 | 4 | 13 | 17 | 21 | +0.53 | +0.18 | +0.71 |
| Кристофер Тирни | НАП | 71 | 12 | 16 | 28 | 7 | +0.76 | +0.07 | +0.83 |
| Николас Мелош | ЗАЩ | 78 | 6 | 10 | 16 | 21 | +0.54 | +0.05 | +0.59 |
| Даниил Сотишвили | НАП | 51 | 5 | 6 | 11 | 11 | +0.62 | +0.07 | +0.69 |
| Павел Ан. Денисов | ЗАЩ | 13 | 1 | 0 | 1 | -3 | +0.25 | -0.04 | +0.21 |
| Сергей С. Кузнецов | НАП | 52 | 5 | 5 | 10 | 2 | +0.64 | +0.08 | +0.73 |
| Илья Усов | НАП | 60 | 11 | 8 | 19 | -4 | +0.67 | -0.04 | +0.63 |
| Кристиан Хенкель | ЗАЩ | 69 | 2 | 7 | 9 | 1 | +0.24 | -0.03 | +0.21 |
| Андрей Стась | НАП | 65 | 6 | 8 | 14 | 0 | +0.56 | +0.08 | +0.65 |
| Николай Салыго | НАП | 4 | 0 | 1 | 1 | -1 | +0.46 | -0.06 | +0.40 |
| Арсений Ковгореня | НАП | 5 | 0 | 0 | 0 | -1 | +0.04 | -0.05 | -0.02 |
| Мирослав Михалёв | НАП | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | +0.08 | +0.21 | +0.29 |
| Никита Пышкайло | НАП | 49 | 2 | 4 | 6 | -2 | +0.31 | +0.03 | +0.34 |
| Диллон Дюбе | НАП | 46 | 4 | 7 | 11 | -13 | +0.75 | -0.18 | +0.57 |
| Тимофей Ковгореня | НАП | 20 | 0 | 1 | 1 | -2 | +0.29 | -0.07 | +0.22 |
| Дмитрий Н. Коробов | ЗАЩ | 1 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0.00 | -1.04 | -1.04 |
Вратари
Вратарская линия
| Вратарь | И | В | Сухари | %ОБ | Вклад |
|---|---|---|---|---|---|
| Василий Демченко | 38 | 23 | 7 | 92.6 | 0.00 |
| Егор Вельмакин | 12 | 3 | 0 | 92.0 | -0.09 |
| Андрей Тихомиров | 30 | 14 | 0 | 88.6 | -0.31 |