Команда · Запад
Динамо Мн
Минск
Сезон 2025/26
Все матчи
с учётом LIVE
Место2Запад · регулярка
Очки8868 матчей
Баланс39–29247–173 шайбы
Форма
ППППВ
последние 5Полевые
Состав команды
Фактическая статистика выбранного сезона и среза. Голы, передачи и очки обновляются LIVE · игры, +/- и вклад — после протокола.
| Игрок | Поз | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сэм Энэс | НАП | 75 | 35 | 59 | 94 | 24 | +1.92 | -0.04 | +1.88 |
| Виталий Пинчук | НАП | 73 | 33 | 40 | 73 | 21 | +1.99 | -0.04 | +1.96 |
| Алекс Лимож | НАП | 76 | 25 | 54 | 79 | 32 | +1.63 | 0.00 | +1.63 |
| Станислав Галиев | НАП | 62 | 22 | 15 | 37 | 13 | +1.34 | +0.03 | +1.37 |
| Сергей С. Кузнецов | НАП | 64 | 20 | 11 | 31 | 9 | +1.00 | +0.04 | +1.03 |
| Егор Бориков | НАП | 66 | 18 | 14 | 32 | 4 | +1.30 | +0.04 | +1.34 |
| Вадим Шипачёв | НАП | 72 | 16 | 31 | 47 | 2 | +1.18 | 0.00 | +1.18 |
| Тай Смит | ЗАЩ | 76 | 5 | 45 | 50 | 17 | +1.25 | -0.01 | +1.23 |
| Райан Спунер | НАП | 11 | 0 | 9 | 9 | 3 | +1.06 | -0.07 | +0.99 |
| Вадим Мороз | НАП | 62 | 15 | 16 | 31 | 5 | +1.16 | -0.02 | +1.14 |
| Ксавье Уэлле | ЗАЩ | 54 | 6 | 20 | 26 | 0 | +0.94 | -0.13 | +0.81 |
| Джошуа Брук | ЗАЩ | 50 | 1 | 8 | 9 | 22 | +0.41 | +0.13 | +0.54 |
| Илья Усов | НАП | 67 | 14 | 10 | 24 | 10 | +0.80 | +0.04 | +0.85 |
| Даррен Диц | ЗАЩ | 64 | 6 | 18 | 24 | 5 | +0.74 | -0.10 | +0.64 |
| Роберт Хэмилтон | ЗАЩ | 71 | 5 | 20 | 25 | 32 | +0.62 | +0.10 | +0.72 |
| Даниил А. Липский | НАП | 76 | 11 | 15 | 26 | 5 | +0.69 | +0.10 | +0.79 |
| Даниил Сотишвили | НАП | 56 | 8 | 10 | 18 | 7 | +0.68 | -0.07 | +0.61 |
| Николай Салыго | НАП | 19 | 1 | 3 | 4 | 3 | +0.39 | 0.00 | +0.39 |
| Андрей Стась | НАП | 67 | 5 | 17 | 22 | 6 | +0.70 | -0.02 | +0.68 |
| Кирилл Воронин | НАП | 17 | 2 | 1 | 3 | 1 | +0.48 | +0.03 | +0.52 |
| Егор Карабань | НАП | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | +0.02 | -0.02 | 0.00 |
| Брэйди Лайл | ЗАЩ | 53 | 2 | 10 | 12 | 0 | +0.59 | +0.01 | +0.61 |
| Николас Мелош | ЗАЩ | 72 | 3 | 12 | 15 | 26 | +0.55 | -0.02 | +0.53 |
| Никита Пышкайло | НАП | 44 | 6 | 5 | 11 | -5 | +0.59 | -0.07 | +0.52 |
| Даниил Криштофик | ЗАЩ | 8 | 0 | 0 | 0 | 2 | +0.01 | +0.03 | +0.04 |
| Павел Воронов | ЗАЩ | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | +0.13 | -0.11 | +0.02 |
| Кристиан Хенкель | ЗАЩ | 62 | 1 | 3 | 4 | -5 | +0.17 | -0.11 | +0.06 |
| Богдан Белкин | НАП | 40 | 0 | 0 | 0 | -2 | +0.11 | +0.02 | +0.13 |
| Мирослав Михалёв | НАП | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | +0.12 | +0.12 |
| Майкл Дэл Колл | НАП | 7 | 1 | 0 | 1 | -2 | +0.27 | -0.07 | +0.19 |
| Вячеслав Грецкий | НАП | 6 | 0 | 0 | 0 | -1 | +0.07 | +0.10 | +0.18 |
| Тимофей Ковгореня | НАП | 1 | 0 | 0 | 0 | -1 | +0.14 | -0.45 | -0.31 |
| Дмитрий Хобян | НАП | 6 | 0 | 0 | 0 | -3 | +0.07 | -0.22 | -0.15 |
Вратари
Вратарская линия
| Вратарь | И | В | Сухари | %ОБ | Вклад |
|---|---|---|---|---|---|
| Антон Круповец | 1 | 0 | 0 | 100.0 | +0.04 |
| Зак Фукале | 50 | 26 | 5 | 90.8 | -0.16 |
| Василий Демченко | 31 | 13 | 1 | 90.4 | -0.08 |