Команда · Запад
Динамо Мн
Минск
Запад
2009/10
Все матчи
Сейчас
23–33
65 очков · 11 место
Шайбы
139–164
56 матчей
Конференция
11
Запад
Последние матчи
В
П
П
В
П
5 в форме
Полевые
Состав команды
Фактическая статистика выбранного сезона и среза. Голы, передачи и очки обновляются LIVE · игры, +/- и вклад — после протокола.
| Игрок | Поз | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Джефф Плэтт | НАП | 56 | 26 | 18 | 44 | 6 | +1.65 | -0.04 | +1.61 |
| Олег Антоненко | НАП | 24 | 9 | 5 | 14 | 0 | +1.43 | -0.03 | +1.40 |
| Сергей Варламов | НАП | 23 | 7 | 3 | 10 | -1 | +0.92 | -0.04 | +0.88 |
| Александр Боровков | НАП | 4 | 1 | 1 | 2 | 0 | +1.01 | -0.07 | +0.94 |
| Юнас Андерссон | НАП | 30 | 7 | 13 | 20 | -5 | +0.99 | -0.10 | +0.89 |
| Денис Кочетков | НАП | 29 | 6 | 11 | 17 | -4 | +0.96 | -0.03 | +0.93 |
| Дмитрий Мелешко | НАП | 52 | 11 | 10 | 21 | -2 | +0.78 | -0.01 | +0.77 |
| Павел Развадовский | НАП | 10 | 0 | 0 | 0 | 4 | +0.17 | +0.02 | +0.20 |
| Александр Кулаков | НАП | 40 | 5 | 5 | 10 | -3 | +0.62 | -0.02 | +0.60 |
| Юсси Макконен | НАП | 21 | 2 | 6 | 8 | -4 | +0.65 | 0.00 | +0.65 |
| Вилле Пельтонен | НАП | 51 | 6 | 20 | 26 | 1 | +0.77 | -0.02 | +0.76 |
| Виктор Андрущенко | НАП | 7 | 0 | 1 | 1 | -1 | +0.27 | -0.01 | +0.26 |
| Байрон Ричи | НАП | 12 | 3 | 2 | 5 | -2 | +0.95 | -0.09 | +0.86 |
| Ярослав Чуприс | НАП | 38 | 3 | 8 | 11 | -4 | +0.41 | -0.03 | +0.38 |
| Микко Йокела | ЗАЩ | 18 | 0 | 2 | 2 | 1 | +0.17 | -0.09 | +0.08 |
| Андрей Михалёв | НАП | 56 | 8 | 6 | 14 | -9 | +0.65 | -0.01 | +0.65 |
| Александр Макрицкий | ЗАЩ | 15 | 0 | 3 | 3 | 0 | +0.17 | -0.03 | +0.14 |
| Олег Шафаренко | НАП | 21 | 2 | 4 | 6 | -7 | +0.49 | 0.00 | +0.49 |
| Андрей Стась | НАП | 53 | 5 | 6 | 11 | -5 | +0.35 | -0.03 | +0.32 |
| Артём Демков | НАП | 16 | 0 | 1 | 1 | -1 | +0.16 | -0.02 | +0.13 |
| Андрей Башко | ЗАЩ | 6 | 0 | 1 | 1 | -2 | +0.24 | -0.06 | +0.17 |
| Владимир М. Денисов | ЗАЩ | 42 | 5 | 9 | 14 | 3 | +0.38 | -0.18 | +0.20 |
| Максим Балмочных | НАП | 5 | 0 | 1 | 1 | -2 | +0.34 | +0.01 | +0.35 |
| Рихард Линтнер | ЗАЩ | 33 | 2 | 9 | 11 | -11 | +0.39 | -0.06 | +0.33 |
| Сергей Заделёнов | НАП | 41 | 1 | 5 | 6 | -1 | +0.20 | -0.01 | +0.19 |
| Андрей Антонов | ЗАЩ | 22 | 1 | 5 | 6 | 0 | +0.34 | -0.04 | +0.30 |
| Алексей Ефименко | НАП | 3 | 0 | 0 | 0 | -1 | +0.05 | -0.02 | +0.03 |
| Илья Шинкевич | ЗАЩ | 3 | 0 | 0 | 0 | -1 | -0.02 | +0.03 | 0.00 |
| Каспарс Саулиетис | НАП | 24 | 4 | 1 | 5 | -3 | +0.43 | -0.05 | +0.39 |
| Дьюи Весткотт | ЗАЩ | 55 | 3 | 19 | 22 | 0 | +0.47 | -0.10 | +0.36 |
| Юсеф Бумедьенн | ЗАЩ | 17 | 0 | 7 | 7 | -5 | +0.40 | -0.22 | +0.18 |
| Евгений Ковыршин | НАП | 7 | 0 | 0 | 0 | -2 | +0.14 | -0.02 | +0.11 |
| Мартин Шевц | ЗАЩ | 40 | 1 | 9 | 10 | -10 | +0.30 | -0.11 | +0.20 |
| Константин Захаров | НАП | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | +0.16 | -0.16 | 0.00 |
| Осси Вянянен | ЗАЩ | 52 | 0 | 6 | 6 | -10 | +0.12 | -0.14 | -0.03 |
| Андрей Карев | НАП | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | +0.08 | +0.03 | +0.12 |
| Александр Рядинский | НАП | 10 | 0 | 1 | 1 | -3 | +0.13 | -0.17 | -0.05 |
| Виталий Люткевич | НАП | 20 | 0 | 1 | 1 | -5 | +0.14 | +0.06 | +0.21 |
Вратари
Вратарская линия
| Вратарь | И | В | Сухари | %ОБ | Вклад |
|---|---|---|---|---|---|
| Виталий Коваль | 22 | 8 | 2 | 88.4 | -0.21 |
| Андрей Мезин | 41 | 10 | 0 | 89.6 | -0.26 |