Команда · Запад
Динамо Мн
Минск
Сезон 2009/10
Все матчи
с учётом LIVE
Место11Запад · регулярка
Очки6556 матчей
Баланс23–33139–164 шайбы
Форма
ВППВП
последние 5Полевые
Состав команды
Фактическая статистика выбранного сезона и среза. Голы, передачи и очки обновляются LIVE · игры, +/- и вклад — после протокола.
| Игрок | Поз | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Джефф Плэтт | НАП | 56 | 26 | 18 | 44 | 6 | +1.69 | -0.08 | +1.60 |
| Олег Антоненко | НАП | 24 | 9 | 5 | 14 | 0 | +1.20 | +0.01 | +1.21 |
| Сергей Варламов | НАП | 23 | 7 | 3 | 10 | -1 | +0.92 | -0.12 | +0.80 |
| Александр Боровков | НАП | 4 | 1 | 1 | 2 | 0 | +0.92 | -0.04 | +0.89 |
| Юнас Андерссон | НАП | 30 | 7 | 13 | 20 | -5 | +1.15 | -0.20 | +0.94 |
| Денис Кочетков | НАП | 29 | 6 | 11 | 17 | -4 | +1.07 | -0.05 | +1.03 |
| Дмитрий Мелешко | НАП | 52 | 11 | 10 | 21 | -2 | +0.71 | 0.00 | +0.71 |
| Павел Развадовский | НАП | 10 | 0 | 0 | 0 | 4 | +0.26 | +0.17 | +0.43 |
| Александр Кулаков | НАП | 40 | 5 | 5 | 10 | -3 | +0.72 | +0.01 | +0.73 |
| Юсси Макконен | НАП | 21 | 2 | 6 | 8 | -4 | +0.93 | 0.00 | +0.93 |
| Вилле Пельтонен | НАП | 51 | 6 | 20 | 26 | 1 | +0.98 | -0.01 | +0.97 |
| Виктор Андрущенко | НАП | 7 | 0 | 1 | 1 | -1 | +0.32 | +0.05 | +0.37 |
| Байрон Ричи | НАП | 12 | 3 | 2 | 5 | -2 | +0.94 | -0.28 | +0.65 |
| Ярослав Чуприс | НАП | 38 | 3 | 8 | 11 | -4 | +0.53 | -0.03 | +0.50 |
| Микко Йокела | ЗАЩ | 18 | 0 | 2 | 2 | 1 | +0.29 | -0.21 | +0.08 |
| Андрей Михалёв | НАП | 56 | 8 | 6 | 14 | -9 | +0.68 | -0.03 | +0.65 |
| Александр Макрицкий | ЗАЩ | 15 | 0 | 3 | 3 | 0 | +0.38 | +0.15 | +0.53 |
| Олег Шафаренко | НАП | 21 | 2 | 4 | 6 | -7 | +0.52 | 0.00 | +0.52 |
| Андрей Стась | НАП | 53 | 5 | 6 | 11 | -5 | +0.46 | -0.07 | +0.39 |
| Артём Демков | НАП | 16 | 0 | 1 | 1 | -1 | +0.29 | +0.07 | +0.35 |
| Андрей Башко | ЗАЩ | 6 | 0 | 1 | 1 | -2 | +0.46 | -0.33 | +0.14 |
| Владимир М. Денисов | ЗАЩ | 42 | 5 | 9 | 14 | 3 | +0.57 | -0.29 | +0.28 |
| Максим Балмочных | НАП | 5 | 0 | 1 | 1 | -2 | +0.40 | -0.07 | +0.32 |
| Рихард Линтнер | ЗАЩ | 33 | 2 | 9 | 11 | -11 | +0.76 | -0.06 | +0.70 |
| Сергей Заделёнов | НАП | 41 | 1 | 5 | 6 | -1 | +0.27 | +0.06 | +0.33 |
| Андрей Антонов | ЗАЩ | 22 | 1 | 5 | 6 | 0 | +0.50 | -0.03 | +0.46 |
| Алексей Ефименко | НАП | 3 | 0 | 0 | 0 | -1 | +0.09 | -0.13 | -0.04 |
| Илья Шинкевич | ЗАЩ | 3 | 0 | 0 | 0 | -1 | +0.05 | +0.09 | +0.14 |
| Каспарс Саулиетис | НАП | 24 | 4 | 1 | 5 | -3 | +0.41 | -0.03 | +0.38 |
| Дьюи Весткотт | ЗАЩ | 55 | 3 | 19 | 22 | 0 | +0.81 | -0.19 | +0.62 |
| Юсеф Бумедьенн | ЗАЩ | 17 | 0 | 7 | 7 | -5 | +0.78 | -0.30 | +0.48 |
| Евгений Ковыршин | НАП | 7 | 0 | 0 | 0 | -2 | +0.26 | -0.09 | +0.17 |
| Мартин Шевц | ЗАЩ | 40 | 1 | 9 | 10 | -10 | +0.55 | -0.13 | +0.42 |
| Константин Захаров | НАП | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | +0.26 | -0.13 | +0.13 |
| Осси Вянянен | ЗАЩ | 52 | 0 | 6 | 6 | -10 | +0.22 | -0.29 | -0.08 |
| Андрей Карев | НАП | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | +0.22 | +0.27 | +0.48 |
| Александр Рядинский | НАП | 10 | 0 | 1 | 1 | -3 | +0.19 | -0.19 | 0.00 |
| Виталий Люткевич | НАП | 20 | 0 | 1 | 1 | -5 | +0.27 | +0.14 | +0.41 |
Вратари
Вратарская линия
| Вратарь | И | В | Сухари | %ОБ | Вклад |
|---|---|---|---|---|---|
| Виталий Коваль | 22 | 8 | 2 | 88.4 | -0.21 |
| Андрей Мезин | 41 | 10 | 0 | 89.6 | -0.26 |