Команда · Запад

Динамо Мн

Минск
Сезон 2016/17 Все матчи
Место5Запад · регулярка
Очки10560 матчей
Баланс37–23171–150 шайбы
Форма
ПВППП
последние 5
Полевые

Состав команды

Фактическая статистика выбранного сезона и среза.

Игрок Поз
Фредрик Петтерссон НАП 19 8 10 18 0 +2.02 -0.03 +1.99
Ник Бэйлен ЗАЩ 13 4 5 9 5 +1.38 +0.05 +1.42
Роб Клинкхаммер НАП 52 22 22 44 0 +1.55 -0.19 +1.37
Давид Улльстрём НАП 3 0 1 1 1 +0.75 +0.26 +1.01
Андрей Степанов НАП 56 16 15 31 -2 +1.15 -0.01 +1.14
Аарон Палушай НАП 20 8 4 12 -2 +1.19 -0.05 +1.14
Кирилл Готовец ЗАЩ 29 1 5 6 11 +0.44 +0.10 +0.54
Мэтт Эллисон НАП 59 18 33 51 -12 +1.62 -0.16 +1.46
Александр Матерухин НАП 63 22 17 39 2 +1.03 -0.05 +0.98
Артур Гаврус НАП 41 5 5 10 6 +0.65 +0.04 +0.69
Александр Павлович НАП 63 11 10 21 0 +0.82 -0.14 +0.69
Евгений Ковыршин НАП 47 8 10 18 3 +0.58 +0.02 +0.60
Роман Граборенко ЗАЩ 17 2 6 8 6 +0.83 -0.11 +0.72
Дмитрий Амброжейчик НАП 20 3 1 4 1 +0.42 0.00 +0.42
Марк-Андре Граньяни ЗАЩ 61 4 34 38 -3 +1.06 -0.25 +0.81
Андрей Стась НАП 38 4 7 11 1 +0.82 -0.12 +0.69
Евгений Лисовец ЗАЩ 65 8 12 20 4 +0.62 +0.02 +0.64
Александр Кулаков НАП 51 5 10 15 2 +0.56 +0.06 +0.62
Никита Мицкевич ЗАЩ 7 1 1 2 0 +0.57 -0.15 +0.42
Никита Устиненко ЗАЩ 12 1 3 4 -2 +0.47 -0.12 +0.35
Сергей Костицын НАП 50 5 23 28 -11 +0.98 -0.12 +0.86
Шарль Лингле НАП 23 0 8 8 -1 +0.79 -0.11 +0.68
Александр Китаров НАП 36 2 5 7 -1 +0.43 0.00 +0.43
Данила Карабань НАП 35 0 1 1 -1 +0.09 +0.01 +0.11
Дмитрий Знахаренко ЗАЩ 12 0 0 0 -2 +0.17 -0.03 +0.14
Сергей Дрозд НАП 51 1 7 8 -4 +0.32 +0.06 +0.39
Кристиан Хенкель ЗАЩ 57 0 4 4 -6 +0.25 -0.05 +0.20
Павел Казакевич ЗАЩ 8 0 0 0 -1 +0.12 +0.17 +0.29
Лукаш Краичек ЗАЩ 18 0 4 4 -2 +0.43 -0.05 +0.38
Дмитрий Н. Коробов ЗАЩ 38 3 5 8 0 +0.47 -0.09 +0.39
Илья Шинкевич ЗАЩ 59 5 4 9 3 +0.37 -0.13 +0.24
Станислав Лопачук НАП 13 0 0 0 -2 +0.06 +0.02 +0.08
Артём Л. Волков НАП 23 0 3 3 -1 +0.28 -0.20 +0.08
Никита Г. Комаров НАП 45 6 4 10 4 +0.46 +0.02 +0.47
Вратари

Вратарская линия

ВратарьИВСухари%ОБВклад
Бен Скривенс6029890.7-0.04
Кевин Лаланд72086.2-0.54
Михаил Карнаухов40071.3-0.90