Команда · Запад

Динамо Р

Рига
Сезон 2021/22 Все матчи
Место12Запад · регулярка
Очки3745 матчей
Баланс14–3193–143 шайбы
Форма
ППВПВ
последние 5
Полевые

Состав команды

Фактическая статистика выбранного сезона и среза.

Игрок Поз
Николай Елисеев НАП 29 13 7 20 -6 +1.35 +0.02 +1.37
Лукаш Радил НАП 43 8 15 23 -3 +1.30 -0.09 +1.22
Фрэнк Коррадо ЗАЩ 7 1 2 3 -1 +0.72 -0.50 +0.22
Ере Карьялайнен НАП 35 5 8 13 -3 +0.72 +0.07 +0.79
Лаурис Дарзиньш НАП 36 3 15 18 -10 +1.11 -0.09 +1.01
Робертс Мамчицс ЗАЩ 2 0 0 0 0 0.00 +0.02 +0.02
Кристапс Зиле ЗАЩ 32 3 6 9 -8 +0.62 +0.01 +0.63
Оскарс Цибульскис ЗАЩ 31 5 6 11 -7 +0.70 +0.04 +0.75
Гинтс Мейя НАП 45 5 7 12 -2 +0.55 +0.01 +0.56
Мартиньш Карсумс НАП 28 4 3 7 -9 +0.54 0.00 +0.53
Гунарс Скворцов НАП 29 3 2 5 -9 +0.50 +0.01 +0.51
Янис Шваненбергс НАП 17 1 1 2 0 +0.32 +0.15 +0.47
Патрикс Озолс ЗАЩ 42 2 2 4 -11 +0.26 -0.03 +0.23
Джордон Сауторн ЗАЩ 9 1 3 4 -6 +0.63 -0.56 +0.06
Хантер Шинкарук НАП 39 5 8 13 -15 +0.91 -0.09 +0.82
Эдгарс Кулда НАП 18 0 3 3 -2 +0.42 +0.12 +0.54
Эмиль Пуарье НАП 39 9 9 18 -18 +0.89 -0.22 +0.66
Рудольф Червени НАП 32 7 5 12 -8 +0.99 -0.24 +0.75
Петер Тиивола НАП 32 4 3 7 -7 +0.55 -0.02 +0.53
Мэтт Лорито НАП 17 3 4 7 -9 +0.91 -0.13 +0.78
Рис Скарлетт ЗАЩ 32 4 3 7 -9 +0.45 -0.17 +0.28
Филипс Бунцис НАП 37 1 2 3 -6 +0.24 +0.04 +0.28
Нериюс Алишаускас ЗАЩ 25 0 2 2 -5 +0.22 -0.02 +0.21
Себастьян Веннстрём НАП 10 1 0 1 -3 +0.28 -0.11 +0.17
Артурс Анджанс ЗАЩ 1 0 0 0 0 0.00 +1.49 +1.49
Карлис Чуксте ЗАЩ 34 0 2 2 -3 +0.25 -0.02 +0.23
Даниелс Берзиньш НАП 37 1 1 2 -9 +0.32 -0.01 +0.32
Арсен Хисамутдинов НАП 5 0 1 1 -1 +0.71 +0.04 +0.75
Кристапс Сотниекс ЗАЩ 27 1 1 2 -12 +0.19 -0.22 -0.03
Густавс Миллерс НАП 1 0 0 0 -1 +0.52 +0.19 +0.71
Патрик Забусов НАП 3 0 0 0 0 0.00 +0.04 +0.04
Микс Туманов НАП 6 0 0 0 -3 +0.17 +0.24 +0.41
Ральфс Фрейбергс ЗАЩ 34 0 2 2 -7 +0.23 +0.09 +0.32
Александр Протапович НАП 11 0 0 0 -6 +0.17 -0.11 +0.06
Денис Вилманс НАП 1 0 0 0 -1 0.00 -0.54 -0.54
Вратари

Вратарская линия

ВратарьИВСухари%ОБВклад
Юлиус Гудачек142087.8-0.51
Эрикс Витолс20069.3-1.30
Матей Маховский61079.6-1.48
Владислав Гросс10050.0-1.70