Команда · Восток

Салават Юлаев

Уфа
Восток 2023/24 Все матчи
Сейчас 42–26 90 очков · 3 место
Шайбы 196–143 68 матчей
Конференция 3 Восток
Последние матчи
П П В П В
5 в форме
Полевые

Состав команды

Фактическая статистика выбранного сезона и среза.

Игрок Поз
Джошуа Ливо НАП 46 19 28 47 9 +1.89 -0.05 +1.84
Александр Хмелевский НАП 73 29 34 63 8 +1.78 -0.09 +1.70
Иван Дроздов НАП 71 28 28 56 8 +1.56 -0.06 +1.50
Александр А. Шаров НАП 72 19 35 54 26 +1.22 -0.01 +1.22
Николай Кулёмин НАП 48 13 12 25 5 +0.92 -0.01 +0.91
Сергей Шмелёв НАП 48 6 22 28 14 +0.90 -0.04 +0.87
Николас Мелош ЗАЩ 46 5 15 20 12 +0.76 -0.08 +0.68
Алексей А. Василевский ЗАЩ 65 5 5 10 16 +0.31 +0.13 +0.44
Сергей Варлов ЗАЩ 8 0 1 1 3 +0.09 +0.04 +0.12
Даниил Огирчук НАП 16 2 3 5 5 +0.67 +0.02 +0.68
Михаил Науменков ЗАЩ 55 4 14 18 17 +0.46 -0.06 +0.40
Динар Хафизуллин ЗАЩ 68 4 22 26 19 +0.46 -0.01 +0.45
Данил Башкиров НАП 70 11 16 27 10 +0.72 +0.01 +0.73
Никита Зоркин ЗАЩ 56 5 4 9 8 +0.29 -0.01 +0.28
Егор Сучков НАП 54 8 7 15 12 +0.50 -0.02 +0.47
Вячеслав Лещенко НАП 36 9 5 14 0 +0.85 -0.06 +0.79
Данил Алалыкин НАП 46 3 13 16 7 +0.62 0.00 +0.62
Матвей Бабенко НАП 8 1 0 1 1 +0.24 +0.08 +0.31
Ярослав Цулыгин ЗАЩ 34 2 2 4 1 +0.28 +0.02 +0.30
Денис Орлович-Грудков НАП 13 0 3 3 4 +0.46 0.00 +0.46
Владислав Ефремов НАП 72 7 17 24 16 +0.46 -0.07 +0.40
Артём Пименов НАП 58 7 10 17 7 +0.42 -0.01 +0.41
Павел Коледов ЗАЩ 61 6 6 12 7 +0.32 0.00 +0.32
Ильдан Газимов ЗАЩ 5 0 1 1 1 +0.04 -0.23 -0.20
Александр С. Комаров ЗАЩ 8 1 0 1 -1 +0.16 -0.10 +0.06
Евгений Бирюков ЗАЩ 33 1 3 4 -2 +0.09 -0.09 0.00
Григорий Панин ЗАЩ 57 3 4 7 3 +0.15 -0.19 -0.05
Глеб Кузьмин НАП 44 5 6 11 -6 +0.40 -0.05 +0.36
Евгений Тимкин НАП 37 2 5 7 0 +0.21 -0.02 +0.19
Матвей Гуськов НАП 36 2 5 7 -8 +0.25 -0.01 +0.24
Алексей Пустозёров НАП 38 1 5 6 -5 +0.21 -0.03 +0.18
Сергей Ф. Колесников НАП 1 0 0 0 -1 +0.53 -0.17 +0.36
Динис Кадыров ЗАЩ 1 0 0 0 -1 -0.04 -0.42 -0.46
Вратари

Вратарская линия

ВратарьИВСухари%ОБВклад
Александр Самонов5531793.2+0.28
Илья Ежов2110289.6-0.24
Богдан Выприцкий10050.0-0.57
Семён Вязовой21088.8-0.45